2021年通辽职业学院高职扩招招生计划已经公布,以下是各专业招生人数,供大家参考:
一、招生计划
通辽职业学院2021年高职扩招计划(院校代号:794) | |||||
专业代号 | 专业及方向名称 | 招考类型 | 计划人数 | 收费 | 专业备注 |
Y4 | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼师类 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
F1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
F2 | 旅游管理 | 文科 | 10 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
F3 | 现代物流管理 | 文科 | 10 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
F4 | 现代家政服务与管理 | 文科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K0 | 电子商务 | 文科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K1 | 药学 | 文科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K2 | 康复治疗技术 | 文科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K3 | 建筑消防技术 | 文科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K4 | 密牧兽医 | 文科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K5 | 计算机应用技术(平面设计) | 文科 | 20 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K6 | 机电一体化技术 | 文科 | 20 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K7 | 健身指导与管理 | 文科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K8 | 社会工作 | 文科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
K9 | 应急救援技术 | 文科 | 30 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
64 | 现代家政服务与管理 | 理科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
H1 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
H2 | 旅游管理 | 理科 | 10 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
H3 | 现代物流管理 | 理科 | 10 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
H4 | 现代家政服务与管理 | 理科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L0 | 电子商务 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农枚民 |
L1 | 药学 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L2 | 康复治疗技术 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L3 | 建筑消防技术 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L4 | 畜牧兽医 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L5 | 计算机应用技术(平面设计) | 理科 | 20 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L6 | 机电一体化技术 | 理科 | 20 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L7 | 健身指导与管理 | 理科 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L8 | 社会工作 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
L9 | 应急救援技术 | 理科 | 20 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
Y4 | 健身指导与管理 | 体育 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
Q3 | 现代物流管理 | 财会类 | 10 | 5000 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
S5 | 旅游管理 | 旅游类 | 10 | 4500 | 只招退役军人、下岗失业人员、农牧民工、高素质农牧民 |
09 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 20 | 5000 | |
10 | 药学 | 文科 | 30 | 5000 | |
13 | 食品检验检测技术 | 文科 | 20 | 4500 | |
15 | 康复治疗技术 | 文科 | 40 | 5000 | |
20 | 工程造价 | 文科 | 30 | 5000 | |
21 | 建筑消防技术 | 文科 | 50 | 5000 | |
22 | 汽车电子技术 | 文科 | 30 | 5000 | |
23 | 机电一体化技术 | 文科 | 45 | 4500 | |
24 | 风力发电工程技术 | 文科 | 15 | 5000 | |
25 | 大数据与会计 | 文科 | 40 | 5000 | |
26 | 旅游管理 | 文科 | 10 | 4500 | |
27 | 现代物流管理 | 文科 | 10 | 4500 | |
29 | 畜牧兽医 | 文科 | 40 | 5000 | |
30 | 计算机应用技术(平面设计) | 文科 | 50 | 4500 | |
34 | 大数据技术 | 文科 | 30 | 4500 | |
AC | 应急救援技术 | 文科 | 90 | 5000 | |
AD | 现代家政服务与管理 | 文科 | 30 | 5000 | |
AE | 社会工作 | 文科 | 90 | 5000 | |
AG | 电子商务 | 文科 | 90 | 5000 | |
Y6 | 健身指导与管理 | 文科 | 20 | 5000 | |
45 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理科 | 10 | 5000 | |
46 | 药学 | 理科 | 30 | 5000 | |
49 | 食品检验检测技术 | 理科 | 20 | 4500 | |
51 | 康复治疗技术 | 理科 | 30 | 5000 | |
56 | 工程造价 | 理科 | 40 | 5000 | |
57 | 建筑消防技术 | 理科 | 50 | 5000 | |
58 | 汽车电亍技术 | 理科 | 30 | 5000 | |
59 | 机电一体化技术 | 理科 | 50 | 4500 | |
60 | 风力发电工程技术 | 理科 | 20 | 5000 | |
61 | 大数据与会计 | 理科 | 40 | 5000 | |
62 | 旅游管理 | 理科 | 10 | 4500 | |
63 | 现代物流管理 | 理科 | 20 | 4500 | |
65 | 畜牧兽医 | 理科 | 40 | 5000 | |
66 | 计算机应用技术(平面设计) | 理科 | 40 | 4500 | |
70 | 大数据技术 | 理科 | 20 | 4500 | |
H5 | 应急救援技术 | 理科 | 30 | 4500 | |
H6 | 社会工作 | 理科 | 30 | 5000 | |
H7 | 电子商务 | 理科 | 20 | 5000 | |
H8 | 健身指导与管理 | 理科 | 10 | 5000 | |
Ml | 计算机应用技术(平面设计) | 计算机类 | 20 | 4500 | |
M5 | 大数据技术 | 计算机类 | 10 | 4500 | |
N1 | 食品检验检测技术 | 农学类 | 10 | 4500 | |
XI | 畜牧兽医 | 牧医类 | 10 | 5000 | |
QI | 大数据与会计 | 财会类 | 10 | 5000 | |
Q2 | 现代物流管理 | 财会类 | 5 | 4500 | |
SI | 旅游管理 | 旅游类 | 10 | 4500 | |
T1 | 汽车电子技术 | 汽驾类 | 10 | 5000 | |
U1 | 工程造价 | 建筑类 | 10 | 5000 | |
U2 | 建筑消防技术 | 建筑类 | 20 | 5000 | |
VI | 机电一体化技术 | 机电类 | 10 | 4500 | |
V2 | 风力发电工程技术 | 机电类 | 10 | 5000 | |
Y3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 幼师类 | 5 | 5000 | |
Z6 | 药学 | 医学类 | 10 | 5000 | |
Z9 | 康复治疗技术 | 医学类 | 10 | 5000 |
招生对象:符合普通高校招生报名条件且已完成2021年高职扩招报名的普通高中毕业生、中等职业学校(包括中等专业学校、职业高中、技工学校)毕业生、退役军人、农牧民工、下岗失业人员、高素质农牧民、村“两委”干部、基层医务工作者、学前教育教师、基层农技人员、家政从业人员、企业在职员工、基层在岗群体、灵活就业人员等。
报考条件:已完成内蒙古自治区2021年高职扩招报名或已参加2021年高考报名且未被录取的考生。