说明:有些学校不同专业在不同批次,故出现2次或以上。
序号 | 科目 | 批次 | 学校名称 | 投档分 |
1 | 理科 | 本科一批 | 郑州大学 | 585 |
2 | 理科 | 本科一批 | 河南大学 | 563 |
3 | 理科 | 本科一批 | 河南科技大学 | 531 |
4 | 理科 | 本科一批 | 河南大学(迈阿密学院) | 520 |
5 | 理科 | 本科二批 | 河南科技大学 | 484 |
6 | 理科 | 本科二批 | 新乡学院 | 455 |
7 | 理科 | 本科二批 | 黄淮学院 | 450 |
8 | 理科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 449 |
9 | 理科 | 本科二批 | 郑州西亚斯学院 | 409 |
10 | 理科 | 本科二批 | 信阳学院 | 408 |
11 | 理科 | 本科二批 | 安阳学院 | 405 |
12 | 理科 | 本科二批 | 商丘学院 | 400 |
2、河南综合类大学排名【文科】
序号 | 科目 | 批次 | 学校名称 | 投档分 |
1 | 文科 | 本科一批 | 郑州大学 | 584 |
2 | 文科 | 本科一批 | 河南大学 | 568 |
3 | 文科 | 本科一批 | 河南科技大学 | 547 |
4 | 文科 | 本科二批 | 新乡学院 | 503 |
5 | 文科 | 本科二批 | 平顶山学院 | 498 |
6 | 文科 | 本科二批 | 黄淮学院 | 498 |
7 | 文科 | 本科二批 | 郑州西亚斯学院 | 466 |
8 | 文科 | 本科二批 | 信阳学院 | 460 |
9 | 文科 | 本科二批 | 安阳学院 | 455 |
10 | 文科 | 本科二批 | 商丘学院 | 453 |