2020年高考填报志愿时,吉林三本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,由于自2019年开始,吉林高考本科二批、三批合并为本科二批招生,曾经三本招生的学校也并入到了本科二批招生。这里,我们根据2019年吉林各大学在吉林省内本科二批投档分数线整理出了各大学排名及分数线,包含理科和文科,大家可筛选出曾经三批招生的学校进行参考:
说明:
1、曾经三批招生的学校主要为民办学校,包含独立学院,这里的投档分为各大学本科二批次招生专业的2019年投档最低分,某些学校也有部分专业本科一批招生。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,以及学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
2019年吉林本科第二批录取控制线:文科372分,理科350分。
从榜单中可知,排名靠前的学校是东北大学大学、吉林财经大学、延边大学等。
2019年吉林本科二批各大学投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 515 |
2 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 503 |
3 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 492 |
4 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 479 |
5 | 2202 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 474 |
6 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 472 |
7 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 463 |
8 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 458 |
9 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 453 |
10 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 451 |
11 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 450 |
12 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 449 |
13 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 445 |
13 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 445 |
15 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 441 |
16 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 437 |
17 | 22K2 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 434 |
17 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 434 |
19 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 432 |
20 | 22KQ | 长春工业大学 | 长春 | 431 |
20 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 431 |
22 | 22LD | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 430 |
23 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 427 |
24 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 425 |
25 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 422 |
26 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 421 |
26 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 421 |
28 | 22LA | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 420 |
29 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 419 |
30 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 416 |
30 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 416 |
32 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 414 |
33 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 412 |
34 | 22KT | 吉林农业大学 | 长春 | 411 |
35 | 22LB | 长春工业大学 | 长春 | 410 |
36 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 409 |
37 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 408 |
38 | 2259 | 东北师范大学人文学院 | 长春 | 407 |
39 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 406 |
39 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 406 |
39 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 406 |
39 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 406 |
43 | 22KR | 吉林建筑大学 | 长春 | 402 |
44 | 22LP | 长春中医药大学 | 长春 | 400 |
44 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 400 |
46 | 22KY | 长春工程学院 | 长春 | 398 |
47 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 397 |
48 | 22KV | 吉林化工学院 | 吉林 | 396 |
48 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 396 |
50 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 392 |
51 | 22KX | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 391 |
52 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 389 |
53 | 22KZ | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 388 |
54 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 386 |
55 | 2254 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春 | 381 |
55 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 381 |
57 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 380 |
58 | 22KS | 吉林建筑大学 | 长春 | 378 |
58 | 22KW | 通化师范学院 | 通化 | 378 |
60 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 375 |
60 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 375 |
62 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 373 |
63 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 372 |
64 | 22KU | 北华大学 | 吉林 | 367 |
65 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 366 |
66 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 364 |
67 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 357 |
67 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 357 |
从榜单中可知,排名第一的是吉林财经大学,排名第二的是延边大学,排名第三的是东北电力大学。
2019年吉林本科二批各大学投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 投档分 |
1 | 2213 | 吉林财经大学 | 长春 | 515 |
2 | 2202 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 509 |
3 | 2204 | 东北电力大学 | 吉林 | 494 |
4 | 22KE | 吉林财经大学 | 长春 | 487 |
5 | 2210 | 北华大学 | 吉林 | 486 |
6 | 2214 | 长春大学 | 长春 | 484 |
7 | 2212 | 长春师范大学 | 长春 | 482 |
8 | 22K2 | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 481 |
9 | 2205 | 长春工业大学 | 长春 | 480 |
9 | 2211 | 吉林师范大学 | 四平 | 480 |
11 | 2207 | 吉林农业大学 | 长春 | 479 |
12 | 2225 | 吉林警察学院 | 长春 | 471 |
13 | 2208 | 长春中医药大学 | 长春 | 470 |
14 | 2223 | 长春工程学院 | 长春 | 468 |
15 | 22KA | 吉林师范大学 | 四平 | 467 |
15 | 2222 | 吉林工商学院 | 长春 | 467 |
17 | 2215 | 吉林化工学院 | 吉林 | 466 |
18 | 2216 | 通化师范学院 | 通化 | 465 |
18 | 2218 | 白城师范学院 | 白城 | 465 |
20 | 2217 | 吉林工程技术师范学院 | 长春 | 464 |
21 | 2206 | 吉林建筑大学 | 长春 | 463 |
22 | 22LA | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 462 |
22 | 2229 | 吉林医药学院 | 吉林 | 462 |
24 | 2224 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 461 |
25 | 22LD | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 459 |
25 | 22K4 | 长春理工大学 | 长春 | 459 |
27 | 22K5 | 东北电力大学 | 吉林 | 458 |
28 | 22KB | 吉林师范大学 | 四平 | 455 |
29 | 2219 | 吉林体育学院 | 长春 | 454 |
30 | 2221 | 吉林外国语大学 | 长春 | 451 |
31 | 22KD | 长春师范大学 | 长春 | 450 |
32 | 2220 | 吉林艺术学院 | 长春 | 449 |
33 | 22KH | 白城师范学院 | 白城 | 447 |
34 | 22K6 | 长春工业大学 | 长春 | 444 |
34 | 22K8 | 北华大学 | 吉林 | 444 |
36 | 2259 | 东北师范大学人文学院 | 长春 | 441 |
37 | 2257 | 吉林师范大学博达学院 | 四平 | 440 |
38 | 22L8 | 长春大学 | 长春 | 439 |
39 | 22L7 | 吉林师范大学 | 四平 | 436 |
40 | 22L3 | 长春中医药大学 | 长春 | 433 |
41 | 22LF | 白城师范学院 | 白城 | 432 |
42 | 22L6 | 吉林工商学院 | 长春 | 431 |
43 | 22KF | 长春大学 | 长春 | 428 |
44 | 22LC | 延边大学(211、双一流) | 延边 | 426 |
45 | 2226 | 长春财经学院 | 长春 | 425 |
46 | 22KJ | 吉林外国语大学 | 长春 | 424 |
47 | 22KC | 长春师范大学 | 长春 | 418 |
47 | 2254 | 长春理工大学光电信息学院 | 长春 | 418 |
49 | 2252 | 长春光华学院 | 长春 | 416 |
50 | 2228 | 吉林动画学院 | 长春 | 413 |
51 | 22L4 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 411 |
52 | 2253 | 长春工业大学人文信息学院 | 长春 | 404 |
52 | 2256 | 长春科技学院 | 长春 | 404 |
54 | 22LG | 长春科技学院 | 长春 | 398 |
55 | 2258 | 长春大学旅游学院 | 长春 | 396 |
56 | 2227 | 长春建筑学院 | 长春 | 393 |
57 | 2255 | 吉林建筑科技学院 | 长春 | 390 |
58 | 22LE | 白城师范学院 | 白城 | 387 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单