2021高考填报志愿时,云南一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2020年云南各高校在本省本科一批普通批次的录取分数线为大家整理的云南一本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各高校本科一批专业的最低录取分。
2020年云南本科一批普通批次录取控制线:理科535分,文科555分。
2019年云南本科一批普通批次录取控制线:理科535分,文科560分。
从榜单中可知,排名第一的是云南大学,排名第二的是昆明医科大学,排名第三的是云南师范大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。
排名 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 原始志愿最低分 |
1 | 理工 | 5301 | 云南大学 | 596 |
2 | 理工 | 5305 | 昆明医科大学 | 556 |
3 | 理工 | 5308 | 云南师范大学 | 553 |
4 | 理工 | 5320 | 昆明学院 | 552 |
5 | 理工 | 5306 | 大理大学 | 551 |
6 | 理工 | 5310 | 曲靖师范学院 | 550 |
7 | 理工 | 5307 | 云南中医药大学 | 549 |
8 | 理工 | 5317 | 玉溪师范学院 | 544 |
9 | 理工 | 5302 | 昆明理工大学 | 543 |
10 | 理工 | 5316 | 云南民族大学 | 540 |
11 | 理工 | 5318 | 楚雄师范学院 | 540 |
12 | 理工 | 5313 | 红河学院 | 535 |
13 | 理工 | 5314 | 云南财经大学 | 535 |
14 | 理工 | 5303 | 云南农业大学 | 475 |
从榜单中可知,排名第一的是云南大学,排名第二的是大理大学,排名第三的是昆明理工大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。
排名 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 原始志愿最低分 |
1 | 文史 | 5301 | 云南大学 | 591 |
2 | 文史 | 5306 | 大理大学 | 565 |
3 | 文史 | 5302 | 昆明理工大学 | 564 |
4 | 文史 | 5307 | 云南中医药大学 | 564 |
5 | 文史 | 5320 | 昆明学院 | 563 |
6 | 文史 | 5316 | 云南民族大学 | 562 |
7 | 文史 | 5310 | 曲靖师范学院 | 560 |
8 | 文史 | 5304 | 西南林业大学 | 559 |
9 | 文史 | 5317 | 玉溪师范学院 | 557 |
10 | 文史 | 5314 | 云南财经大学 | 556 |
11 | 文史 | 5313 | 红河学院 | 555 |
12 | 文史 | 5318 | 楚雄师范学院 | 555 |
13 | 文史 | 5303 | 云南农业大学 | 535 |
从榜单中可知,排名第一的是云南大学,排名第二的是昆明医科大学,排名第三的是云南中医药大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 云南大学(211、双一流) | 昆明 | 本科一批 | 588 |
2 | 昆明医科大学 | 昆明 | 本科一批 | 583 |
3 | 云南中医药大学(原云南中医学院更名) | 昆明 | 本科一批 | 573 |
4 | 云南师范大学 | 昆明 | 本科一批 | 552 |
5 | 大理大学 | 大理 | 本科一批 | 548 |
6 | 曲靖师范学院 | 曲靖 | 本科一批 | 544 |
6 | 昆明理工大学 | 昆明 | 本科一批 | 544 |
8 | 昆明学院 | 昆明 | 本科一批 | 541 |
9 | 云南财经大学 | 昆明 | 本科一批 | 538 |
9 | 云南民族大学 | 昆明 | 本科一批 | 538 |
11 | 玉溪师范学院 | 玉溪 | 本科一批 | 536 |
从榜单中可知,排名第一的是云南大学,排名第二的是云南中医药大学,排名第三的是云南师范大学,包含某些专业在一本招生的二本大学。
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 录取分 |
1 | 云南大学(211、双一流) | 昆明 | 本科一批 | 602 |
2 | 云南中医药大学(原云南中医学院更名) | 昆明 | 本科一批 | 593 |
3 | 云南师范大学 | 昆明 | 本科一批 | 571 |
4 | 昆明理工大学 | 昆明 | 本科一批 | 570 |
5 | 西南林业大学 | 昆明 | 本科一批 | 566 |
6 | 大理大学 | 大理 | 本科一批 | 565 |
7 | 云南民族大学 | 昆明 | 本科一批 | 563 |
8 | 昆明学院 | 昆明 | 本科一批 | 562 |
9 | 云南财经大学 | 昆明 | 本科一批 | 561 |