2021高考填报志愿时,甘肃一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2020年甘肃各大学在甘肃省内本科一批投档分数线为大家整理的甘肃一本大学排名及分数线,包含理科和文科,以下是具体排名情况,供大家参考:
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
2020年甘肃本科第一批次录取控制线:理科458分,文科520分。
甘肃理科本科一批(I段)大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
8000 | 兰州大学 | 554.111227101 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 488.095196088 |
8005 | 西北师范大学 | 487.079183116 |
8009 | 河西学院 | 480.075195102 |
8002 | 兰州交通大学 | 469.094180097 |
8011 | 西北民族大学 | 468.088191108 |
8001 | 兰州理工大学 | 461.075207107 |
8003 | 甘肃农业大学 | 458.0 |
8010 | 兰州财经大学 | 458.0 |
8013 | 甘肃政法大学 | 458.0 |
甘肃文科本科一批(I段)大学排名 | ||
院校代号 | 院校名称 | 最低投档分数线 |
8000 | 兰州大学 | 579.122242112 |
8005 | 西北师范大学 | 548.127225095 |
8004 | 甘肃中医药大学 | 537.118219098 |
8009 | 河西学院 | 536.122210101 |
8002 | 兰州交通大学 | 533.118206103 |
8011 | 西北民族大学 | 533.117218084 |
8001 | 兰州理工大学 | 525.117214082 |
8010 | 兰州财经大学 | 522.102209101 |
8003 | 甘肃农业大学 | 520.0 |
8013 | 甘肃政法大学 | 520.0 |
附录:点击这里查看2020-2021中国所有大学排名完整榜单