2021高考填报志愿时,江苏专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2019年、2020年江苏省内专科学校投档分数线为大家整理的江苏专科学校排名,包含理科和文科,以下是具体名单,供大家参考:
说明:1、有些学校在下表中出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
2、有些本科学校在下表中出现是因为,该学校既有本科专业招生,也有专科专业招生。
江苏省2020普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(文科)
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测 等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 连云港市东海县 | DD | 318 | 237-113-099-081 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 304 | 218-100-092-086 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市溧阳市 | DD | 301 | 220-104-095-081 |
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 298 | 215-100-094-083 | |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 296 | 219-106-088-077 | |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 296 | 210-097-089-086 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市洪泽区 | DD | 296 | 242-100-115-054 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市句容市 | DD | 295 | 211-103-083-084 |
1490 | 江苏医药职业学院 | CD | 294 | 213-109-075-081 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 连云港市灌云县 | DD | 294 | 224-118-078-070 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市靖江市 | DD | 294 | 231-107-102-063 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市大丰区 | DD | 294 | 206-102-087-088 |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 293 | 239-110-098-054 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 293 | 223-109-093-070 | |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 | CC | 292 | 220-099-099-072 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 292 | 219-102-095-073 |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 291 | 215-104-085-076 | |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 291 | 224-113-088-067 | |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 291 | 215-110-081-076 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 291 | 222-104-097-069 | |
1499 | 江苏财会职业学院 | DD | 291 | 220-107-084-071 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市高邮市 | DD | 291 | 218-117-075-073 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 宿迁市泗阳县 | DD | 291 | 213-104-087-078 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市东海县 | DD | 291 | 211-105-079-080 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市淮阴区 | DD | 291 | 215-098-094-076 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市邗江区 | DD | 291 | 214-104-085-077 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市高港区 | DD | 291 | 209-100-083-082 |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 291 | 216-104-091-075 | |
1538 | 江苏护理职业学院 | CC | 291 | 226-112-090-065 | |
1479 | 南通职业大学 | DD | 290 | 203-112-068-087 | |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 290 | 212-097-089-078 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 淮安市盱眙县 | DD | 290 | 227-106-095-063 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市宝应县 | DD | 290 | 218-101-094-072 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市赣榆区 | DD | 290 | 211-102-087-079 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市灌云县 | DD | 290 | 217-111-081-073 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市灌南县 | DD | 290 | 221-103-097-069 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市高邮市 | DD | 290 | 225-113-088-065 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 290 | 209-113-073-081 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 290 | 219-112-082-071 |
1151 | 南京工业职业技术大学 | CC | 289 | 223-092-104-066 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 289 | 212-092-102-077 | |
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 289 | 236-108-111-053 | |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 289 | 210-103-088-079 | |
1478 | 无锡科技职业学院 | DD | 289 | 232-100-105-057 | |
1494 | 镇江市高等专科学校 | DD | 289 | 228-105-096-061 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市吴中区 | DD | 289 | 221-114-078-068 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市淮安区 | DD | 289 | 213-106-084-076 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市金湖县 | DD | 289 | 218-096-097-071 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市扬中市 | DD | 289 | 206-088-092-083 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市射阳县 | DD | 289 | 214-100-091-075 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市建湖县 | DD | 289 | 209-104-082-080 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 288 | 217-103-096-071 | |
1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 288 | 228-110-090-060 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市高淳区 | DD | 288 | 202-098-083-086 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市宝应县 | DD | 288 | 206-105-075-082 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市兴化市 | DD | 288 | 212-110-079-076 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市响水县 | DD | 288 | 219-104-088-069 |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 287 | 204-099-080-083 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市六合区 | DD | 287 | 225-118-080-062 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市常熟市 | DD | 287 | 219-105-096-068 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市海州区 | DD | 287 | 220-105-090-067 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市丰县 | DD | 287 | 213-111-070-074 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市盐都区 | DD | 287 | 214-108-083-073 |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 286 | 202-104-079-084 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市江都区 | DD | 286 | 215-106-081-071 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 286 | 216-108-089-070 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市兴化市 | DD | 286 | 201-099-076-085 |
1469 | 常州工业职业技术学院 | DD | 285 | 212-106-083-073 | |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 285 | 219-103-092-066 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市金坛区 | DD | 285 | 218-106-089-067 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市滨海县 | DD | 285 | 204-109-076-081 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市东台市 | DD | 285 | 224-106-100-061 |
1486 | 江苏电子信息职业学院 | DD | 284 | 213-101-095-071 | |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 283 | 218-096-101-065 | |
1465 | 常州信息职业技术学院 | CC | 283 | 228-109-095-055 | |
1534 | 江苏旅游职业学院 | DD | 283 | 210-098-082-073 | |
1535 | 江苏商贸职业学院 | DD | 283 | 216-103-081-067 | |
1536 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 283 | 211-098-088-072 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 282 | 221-105-089-061 | |
1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 282 | 208-102-081-074 | |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 282 | 206-104-079-076 | |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 282 | 214-099-089-068 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市泗阳县 | DD | 282 | 210-102-086-072 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 281 | 218-094-103-063 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 281 | 210-096-094-071 | |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | CD | 281 | 219-100-096-062 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市涟水县 | DD | 281 | 216-101-091-065 |
1453 | 南京科技职业学院 | DD | 280 | 205-113-066-075 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 280 | 200-104-071-080 |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 279 | 223-103-097-056 | |
1315 | 南通师范高等专科学校 | DD | 279 | 206-109-073-073 | |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 279 | 215-112-081-064 | |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 279 | 200-101-072-079 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市盱眙县 | DD | 279 | 200-087-092-079 |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 278 | 207-090-092-071 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | DD | 278 | 223-104-092-055 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市江宁区 | DD | 278 | 209-107-076-069 |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 277 | 221-115-077-056 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市邳州市 | DD | 277 | 214-110-085-063 |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 276 | 232-107-103-044 | |
1153 | 南京科技职业学院 | DD | 275 | 205-101-078-070 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 275 | 207-112-071-068 |
1977 | 钟山职业技术学院 | DD | 275 | 205-101-075-070 | |
1489 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 274 | 195-093-084-079 | |
1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 274 | 203-109-067-071 | |
1537 | 沙洲职业工学院 | DD | 273 | 198-096-081-075 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市泗洪县 | DD | 272 | 196-104-070-076 |
1675 | 苏州职业大学 | DD | 272 | 204-103-075-068 | |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 271 | 206-113-074-065 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市溧水区 | DD | 271 | 204-103-080-067 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市丹徒区 | DD | 271 | 193-091-078-078 |
1655 | 南京铁道职业技术学院 | DD | 271 | 210-106-077-061 | |
1274 | 苏州经贸职业技术学院 | CC | 270 | 199-101-077-071 | |
1975 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 270 | 208-102-082-062 | |
1371 | 江苏医药职业学院 | DD | 269 | 211-097-087-058 | |
1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 267 | 187-095-073-080 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市邳州市 | DD | 266 | 196-095-082-070 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市睢宁县 | DD | 265 | 209-102-083-056 |
1250 | 常州信息职业技术学院 | CC | 264 | 210-096-092-054 | |
1212 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 263 | 216-104-092-047 | |
1160 | 南京旅游职业学院 | DD | 262 | 192-104-068-070 | |
1310 | 南通职业大学 | DD | 262 | 209-098-085-053 | |
1390 | 扬州市职业大学 | DD | 261 | 192-106-061-069 | |
1651 | 南京工业职业技术大学 | DD | 261 | 196-109-061-065 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市宿豫区 | DD | 260 | 212-095-091-048 |
1330 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 259 | 198-092-086-061 | |
1172 | 南京城市职业学院 | DD | 258 | 206-106-076-052 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市阜宁县 | DD | 258 | 203-095-090-055 |
1272 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 257 | 195-099-080-062 | |
1277 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 255 | 186-103-065-069 | |
1353 | 江苏护理职业学院 | DD | 255 | 206-093-088-049 | |
1213 | 无锡科技职业学院 | DD | 253 | 203-109-068-050 | |
1273 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 253 | 212-101-089-041 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 宿迁市宿豫区 | DD | 253 | 191-106-076-062 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 252 | 204-106-074-048 | |
1276 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | DD | 248 | 190-098-074-058 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市新沂市 | DD | 248 | 179-108-054-069 |
1159 | 南京机电职业技术学院 | DD | 246 | 187-099-063-059 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 宿迁市泗洪县 | DD | 244 | 205-098-083-039 |
1214 | 无锡城市职业技术学院 | DD | 241 | 183-104-056-058 | |
1253 | 常州工业职业技术学院 | DD | 241 | 182-090-073-059 | |
1431 | 泰州职业技术学院 | DD | 237 | 170-098-050-067 | |
1432 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 236 | 172-090-065-064 | |
1171 | 江苏城市职业学院 | DD | 230 | ||
1210 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 230 | ||
1215 | 无锡工艺职业技术学院 | DD | 230 | ||
1216 | 江阴职业技术学院 | DD | 230 | ||
1231 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1233 | 徐州生物工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1234 | 江苏安全技术职业学院 | DD | 230 | ||
1251 | 常州纺织服装职业技术学院 | DD | 230 | ||
1252 | 常州工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1254 | 常州机电职业技术学院 | CD | 230 | ||
1255 | 江苏城乡建设职业学院 | DD | 230 | ||
1278 | 沙洲职业工学院 | DD | 230 | ||
1279 | 苏州健雄职业技术学院 | DD | 230 | ||
1311 | 江苏航运职业技术学院 | DD | 230 | ||
1312 | 江苏工程职业技术学院 | DD | 230 | ||
1313 | 南通科技职业学院 | DD | 230 | ||
1314 | 江苏商贸职业学院 | DD | 230 | ||
1331 | 连云港职业技术学院 | DD | 230 | ||
1332 | 江苏财会职业学院 | DD | 230 | ||
1350 | 江苏电子信息职业学院 | DD | 230 | ||
1351 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 230 | ||
1352 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 230 | ||
1370 | 盐城工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1392 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 230 | ||
1393 | 扬州市职业大学 | DD | 230 | ||
1394 | 江苏旅游职业学院 | DD | 230 | ||
1410 | 镇江市高等专科学校 | DD | 230 | ||
1411 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 230 | ||
1412 | 江苏航空职业技术学院 | DD | 230 | ||
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市浦口区 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市铜山区 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市沛县 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市睢宁县 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 常州市新北区 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市通州区 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市海安市 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市启东市 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市如皋市 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市海门市 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 连云港市连云区 | DD | 230 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 宿迁市宿城区 | DD | 230 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市新北区 | DD | 230 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市武进区 | DD | 230 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市铜山区 | DD | 230 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市沛县 | DD | 230 | |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市宿城区 | DD | 230 | |
1650 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 230 | ||
1653 | 南京科技职业学院 | DD | 230 | ||
1660 | 无锡职业技术学院 | DD | 230 | ||
1685 | 连云港职业技术学院 | DD | 230 | ||
1692 | 扬州市职业大学 | DD | 230 | ||
1950 | 钟山职业技术学院 | DD | 230 | ||
1951 | 正德职业技术学院 | DD | 230 | ||
1953 | 应天职业技术学院 | DD | 230 | ||
1957 | 无锡南洋职业技术学院 | DD | 230 | ||
1968 | 苏州工业园区职业技术学院 | DD | 230 | ||
1974 | 硅湖职业技术学院 | DD | 230 | ||
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—语文(不含附加分)—数学—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按语文(不含附加分)、数学、外语分数从高到低进行排序投档。 |
江苏省2020年普通高校招生高职(专科)平行志愿投档线(理科)
院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测 等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 333 | 261-127-103-072 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市江都区 | DD | 332 | 234-107-105-098 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市江都区 | DD | 330 | 247-108-111-083 |
1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 329 | 252-120-106-077 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市海门市 | DD | 325 | 231-113-101-094 |
1109 | 中国药科大学 | CC | 322 | 258-115-117-064 | |
1454 | 南京信息职业技术学院 | CC | 322 | 242-113-101-080 | |
1456 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 322 | 247-116-105-075 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 322 | 238-092-115-084 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市靖江市 | DD | 322 | 240-111-105-082 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市亭湖区 | DD | 322 | 253-108-118-069 |
1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 320 | 248-114-108-072 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 320 | 248-118-106-072 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 无锡市宜兴市 | DD | 320 | 228-099-107-092 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市姜堰区 | DD | 320 | 230-098-106-090 |
1455 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 319 | 241-114-102-078 | |
1472 | 苏州卫生职业技术学院 | CC | 319 | 224-096-098-095 | |
1482 | 南通师范高等专科学校 | DD | 319 | 239-098-114-080 | |
1490 | 江苏医药职业学院 | CD | 319 | 241-107-103-078 | |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市常熟市 | DD | 319 | 235-104-102-084 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市邗江区 | DD | 319 | 233-098-108-086 |
1470 | 苏州职业大学 | CC | 318 | 252-111-108-066 | |
1491 | 扬州市职业大学 | DD | 318 | 243-113-099-075 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市仪征市 | DD | 318 | 231-102-101-087 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市高邮市 | DD | 318 | 232-097-106-086 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市句容市 | DD | 318 | 232-090-118-086 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | CC | 317 | 215-097-101-102 | |
1450 | 江苏海事职业技术学院 | CC | 317 | 234-091-118-083 | |
1458 | 江苏卫生健康职业学院 | CC | 317 | 253-116-114-064 | |
1459 | 江苏信息职业技术学院 | DD | 317 | 216-083-113-101 | |
1499 | 江苏财会职业学院 | DD | 317 | 258-120-110-059 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 连云港市东海县 | DD | 317 | 232-096-108-085 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市淮阴区 | DD | 317 | 245-109-110-072 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市贾汪区 | DD | 317 | 235-094-115-082 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市建湖县 | DD | 317 | 227-097-104-090 |
1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | DD | 317 | 243-103-108-074 | |
1151 | 南京工业职业技术大学 | CC | 316 | 239-110-107-077 | |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | CC | 316 | 232-103-104-084 | |
1460 | 无锡职业技术学院 | DD | 316 | 228-104-102-088 | |
1466 | 常州机电职业技术学院 | CD | 316 | 242-105-111-074 | |
1474 | 苏州工业职业技术学院 | CD | 316 | 224-101-100-092 | |
1479 | 南通职业大学 | DD | 316 | 233-090-116-083 | |
1485 | 连云港师范高等专科学校 | DD | 316 | 235-095-112-081 | |
1488 | 江苏财经职业技术学院 | DD | 316 | 238-108-108-078 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 盐城市盐都区 | DD | 316 | 242-104-108-074 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 盐城市响水县 | DD | 316 | 236-091-117-080 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 苏州市吴中区 | DD | 316 | 239-108-105-077 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市赣榆区 | DD | 316 | 232-085-121-084 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市淮安区 | DD | 316 | 239-107-099-077 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市兴化市 | DD | 316 | 243-106-108-073 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市新沂市 | DD | 316 | 236-103-116-080 |
1538 | 江苏护理职业学院 | CC | 316 | 246-099-118-070 | |
1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | CC | 315 | 239-104-109-076 | |
1452 | 南京交通职业技术学院 | CC | 315 | 240-106-106-075 | |
1469 | 常州工业职业技术学院 | DD | 315 | 256-119-109-059 | |
1478 | 无锡科技职业学院 | DD | 315 | 249-113-108-066 | |
1486 | 江苏电子信息职业学院 | DD | 315 | 232-103-102-083 | |
1492 | 扬州工业职业技术学院 | DD | 315 | 256-120-109-059 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市新沂市 | DD | 315 | 230-104-102-085 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 淮安市淮阴区 | DD | 315 | 238-103-106-077 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 盐城市东台市 | DD | 315 | 241-103-109-074 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市广陵区 | DD | 315 | 231-105-100-084 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市邗江区 | DD | 315 | 237-097-110-078 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市新北区 | DD | 315 | 250-117-110-065 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市灌南县 | DD | 315 | 231-105-102-084 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市高邮市 | DD | 315 | 244-114-108-071 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市盐都区 | DD | 315 | 230-100-111-085 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市响水县 | DD | 315 | 230-097-103-085 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市高港区 | DD | 315 | 243-106-110-072 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市兴化市 | DD | 315 | 246-112-106-069 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | DD | 314 | 228-100-100-086 | |
1453 | 南京科技职业学院 | DD | 314 | 238-105-107-076 | |
1461 | 无锡商业职业技术学院 | DD | 314 | 252-108-114-062 | |
1464 | 江苏建筑职业技术学院 | DD | 314 | 242-113-103-072 | |
1465 | 常州信息职业技术学院 | CC | 314 | 228-100-102-086 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南通市通州区 | DD | 314 | 221-099-098-093 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 淮安市涟水县 | DD | 314 | 228-095-103-086 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 扬州市宝应县 | DD | 314 | 229-094-113-085 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市海州区 | DD | 314 | 218-105-089-096 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 镇江市扬中市 | DD | 314 | 233-113-100-081 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市高港区 | DD | 314 | 248-123-100-066 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 314 | 237-106-111-077 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市大丰区 | DD | 314 | 245-113-105-069 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市滨海县 | DD | 314 | 236-105-100-078 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市射阳县 | DD | 314 | 222-093-105-092 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | CC | 313 | 227-098-101-086 | |
1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | DD | 313 | 225-092-105-088 | |
1270 | 苏州职业大学 | CC | 313 | 226-086-110-087 | |
1463 | 徐州工业职业技术学院 | DD | 313 | 251-105-116-062 | |
1487 | 江苏食品药品职业技术学院 | DD | 313 | 232-102-108-081 | |
1494 | 镇江市高等专科学校 | DD | 313 | 243-106-109-070 | |
1496 | 泰州职业技术学院 | DD | 313 | 224-098-107-089 | |
1497 | 江苏农牧科技职业学院 | DD | 313 | 236-111-101-077 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市溧水区 | DD | 313 | 234-114-096-079 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 苏州市吴中区 | DD | 313 | 237-107-110-076 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 连云港市灌云县 | DD | 313 | 243-116-106-070 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市天宁区 | DD | 313 | 233-106-103-080 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 常州市溧阳市 | DD | 313 | 242-104-113-071 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 扬州市宝应县 | DD | 313 | 239-108-108-074 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 徐州市丰县 | DD | 313 | 237-101-108-076 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 盐城市东台市 | DD | 313 | 238-091-119-075 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市海陵区 | DD | 313 | 240-108-106-073 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 313 | 242-113-100-071 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市沭阳县 | DD | 313 | 228-106-100-085 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市泗洪县 | DD | 313 | 239-104-109-074 |
1535 | 江苏商贸职业学院 | DD | 313 | 228-096-108-085 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | DD | 312 | 223-094-106-089 | |
1457 | 南京旅游职业学院 | CC | 312 | 239-107-106-073 | |
1476 | 苏州健雄职业技术学院 | CD | 312 | 241-105-107-071 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市栖霞区 | DD | 312 | 245-106-111-067 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市江宁区 | DD | 312 | 236-098-113-076 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市高淳区 | DD | 312 | 230-110-093-082 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市丰县 | DD | 312 | 238-110-100-074 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 镇江市句容市 | DD | 312 | 235-103-104-077 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 泰州市泰兴市 | DD | 312 | 224-094-104-088 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 泰州市海陵区 | DD | 312 | 237-094-117-075 |
1536 | 苏州信息职业技术学院 | DD | 312 | 238-108-110-074 | |
1153 | 南京科技职业学院 | DD | 311 | 237-106-103-074 | |
1211 | 无锡职业技术学院 | DD | 311 | 237-103-106-074 | |
1468 | 常州工程职业技术学院 | DD | 311 | 235-101-104-076 | |
1495 | 江苏农林职业技术学院 | DD | 311 | 234-100-106-077 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市贾汪区 | DD | 311 | 225-108-099-086 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 泰州市海陵区 | DD | 311 | 237-086-119-074 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 连云港市东海县 | DD | 311 | 236-114-102-075 |
1512 | 苏州卫生职业技术学院 | 淮安市涟水县 | DD | 311 | 223-086-109-088 |
1513 | 江苏医药职业学院 | 宿迁市泗阳县 | DD | 311 | 246-116-113-065 |
1534 | 江苏旅游职业学院 | DD | 311 | 231-108-101-080 | |
1651 | 南京工业职业技术大学 | DD | 311 | 224-088-115-087 | |
1158 | 江苏卫生健康职业学院 | DD | 310 | 239-110-105-071 | |
1275 | 苏州卫生职业技术学院 | DD | 310 | 224-097-101-086 | |
1471 | 苏州农业职业技术学院 | DD | 310 | 223-077-121-087 | |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市浦口区 | DD | 310 | 237-116-101-073 |
1511 | 江苏卫生健康职业学院 | 徐州市邳州市 | DD | 310 | 237-100-114-073 |
