高考填报志愿时,2021北京化工大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
北京化工大学2021年各专业录取分数线【北京】
普通类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 613 | 598 | 603.95 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 613 | 598 | 605.2 |
2021 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 614 | 601 | 607.82 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 618 | 605 | 607.42 |
2021 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 611 | 606 | 607.83 |
2021 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 618 | 607 | 611.07 |
2021 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 611 | 607 | 608.67 |
2021 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 612 | 612 | 612 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 622 | 615 | 617.14 |
中外合作-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 生物工程(中外合作办学)(中美双学位、生物过程工程) | 综合改革 | 585 | 568 | 574.83 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学)(中法精英工程教育试验班) | 综合改革 | 581 | 568 | 574.14 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美双学位、机器人方向) | 综合改革 | 585 | 569 | 573.57 |
2021 | 北京 | 中外合作 | 工业设计(中外合作办学)(中意设计双学位) | 综合改革 | 583 | 580 | 581.33 |
艺术类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 艺术类 | 设计学类 | 综合改革 | 557.25 | 533.75 | 543.53 |
体育类-分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 北京 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 516 | 491 | 503.5 |
点击查看其它省份2021年录取分数线:https://goto.buct.edu.cn/static/front/buct/basic/html_web/lnfs.html
北京化工大学2021年录取分数线【全国】
普通类:
省份 | 理工/物理类 | 文史/历史类 |
录取最低分 | 录取最低分 | |
北京(不限) | 605 | |
北京(物理) | 606 | |
北京(物理+化学) | 598 | |
江苏(物理) | 572 | |
江苏(物理+化学) | 569 | |
江苏(历史) | 577 | |
广西 | 572 | 588 |
宁夏 | 488 | 562 |
山西 | 573 | 586 |
内蒙古 | 543 | 580 |
河南 | 612 | 616 |
黑龙江 | 542 | 562 |
浙江 | 626 | |
江西 | 595 | 611 |
湖南 | 600 | 587 |
安徽 | 604 | 618 |
天津(不限) | 639 | |
天津(物理) | 639 | |
天津(物理+化学) | 630 | |
海南(物理) | 671 | |
海南(物理+化学) | 638 | |
辽宁 | 605 | 607 |
山东 | 595 | |
广东(物理) | 606 | |
广东(物理+化学) | 600 | |
广东(历史) | 583 | |
云南 | 598 | 616 |
湖北 | 604 | 600 |
甘肃 | 527 | 552 |
贵州 | 550 | 613 |
上海 | 507 | |
四川 | 606 | 586 |
青海 | 455 | --- |
河北 | 603 | 605 |
吉林 | 532 | 549 |
陕西 | 553 | 566 |
福建 | 595 | 583 |
新疆 | 514 | 543 |
重庆 | 609 | 594 |
国家专项计划:
省份 | 录取最低分 | |
理工/物理类 | 文史/历史类 | |
山西 | 578 | --- |
河南 | 616 | 616 |
甘肃 | 537 | 560 |
安徽 | 604 | 615 |
青海 | 478 | --- |
河北 | 604 | --- |
宁夏 | 475 | --- |
内蒙古 | 554 | --- |
贵州 | 557 | 610 |
四川 | 593 | --- |
江西 | 599 | 612 |
云南 | 589 | 616 |
陕西 | 560 | 570 |
湖南 | 585 | 581 |
重庆 | 619 | --- |
湖北 | 598 | 599 |
中外合作办学:
省份 | 录取最低分 |
北京(物理) | 580 |
北京(物理+化学) | 568 |
内蒙古 | 512 |
河南 | 593 |
浙江 | 603 |
江西 | 568 |
湖南 | 570 |
安徽 | 563 |
天津(物理) | 620 |
天津(物理+化学) | 611 |
辽宁 | 573 |
山东 | 569 |
广东(物理) | 591 |
广东(物理+化学) | 582 |
四川 | 547 |
河北 | 549 |
福建 | 568 |
山西 | 532 |
重庆 | 580 |
艺术类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 534 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 496.4 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 516.2 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:552 |
物理类:533 | |||
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 533.02 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 554 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 590.1 |
湖南 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:320.8 |
历史类:324.4 | |||
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 理工:553.5 |
文史:559.2 | |||
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 历史类:514.1 |
物理类:497.3 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 789.3 |
四川 | 平行志愿 | 综合成绩 | 272.661 |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 697.6 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 文史:590.03 |
理工:584.23 | |||
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 602.35 |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 538 |
体育类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 491 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 135.87 |
内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 466 |
河南 | 传统志愿 | 文化成绩 | 522 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 物理类:593.41 |
历史类:613.99 | |||
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩 | 171.57 |
浙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 596 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 148.3 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 640.8 |
普通一批
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
江苏 | 376 | 372 |
北京专业组1 | 615 | |
北京专业组2 | 614 | |
北京专业组3 | 609 | |
北京专业组4 | 613 | |
北京专业组5 | 613 | |
北京专业组6 | 581 | |
北京专业组7 | 584 | |
内蒙古 | 566 | 597 |
广东 | 599 | 569 |
广西 | 585 | 560 |
河南 | 637 | 606 |
山西 | 599 | 576 |
宁夏 | 479 | 568 |
黑龙江 | 579 | 568 |
江西 | 609 | 589 |
重庆 | 586 | 589 |
浙江 | https://www.zjzs.net/moban/index/402 8485473ff60d9017404dcda5f004e.html | |
天津专业组1 | 643 | |
天津专业组2 | 646 | |
天津专业组3 | 641 | |
天津专业组4 | 646 | |
天津专业组5 | 643 | |
贵州 | 582 | 603 |
福建 | 600 | 588 |
云南 | 615 | 608 |
辽宁 | 605 | 616 |
湖南 | 613 | 612 |
甘肃 | 546 | 567 |
吉林 | 568 | |
四川 | 621 | 577 |
青海 | 一志愿452 | |
二志愿435 | ||
陕西 | 566 | 594 |
湖北 | 607 | 574 |
安徽 | 623 | 593 |
2020北京市各类型分数线
类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 综合改革 | 629 | 609 | 616.85 |
中外合作 | 综合改革 | 615 | 581 | 593.3 |
2020北京市各专业分数线
类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 综合改革 | 621 | 609 | 612.71 |
普通类 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) | 综合改革 | 615 | 610 | 612.17 |
普通类 | 环境工程 | 综合改革 | 616 | 611 | 612.57 |
普通类 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) | 综合改革 | 629 | 613 | 618.5 |
普通类 | 化学类 | 综合改革 | 627 | 613 | 618.9 |
普通类 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 综合改革 | 624 | 614 | 618.44 |
普通类 | 自动化类 | 综合改革 | 615 | 614 | 614.1 |
普通类 | 数学类 | 综合改革 | 622 | 615 | 617.67 |
普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 620 | 615 | 617.75 |
普通类 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 620 | 615 | 616.25 |
普通类 | 法学 | 综合改革 | 620 | 615 | 617.5 |
普通类 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 615 | 615 | 615 |
普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 629 | 616 | 621.67 |
普通类 | 工商管理类 | 综合改革 | 620 | 616 | 617.17 |
普通类 | 制药工程 | 综合改革 | 625 | 617 | 621.25 |
普通类 | 英语 | 综合改革 | 617 | 617 | 617 |
普通类 | 人工智能 | 综合改革 | 623 | 619 | 621 |
普通类 | 公共管理类 | 综合改革 | 624 | 624 | 624 |
普通类 | 工科试验班(高材精英班) | 综合改革 | 627 | 625 | 626 |
艺术类 | 设计学类 | 综合改革 | 546 | 541 | 543.6 |
体育类 | 社会体育指导与管理 | 综合改革 | 583 | 401 | 467.3 |
中外合作 | 化工与制药类(中外合作办学) | 综合改革 | 615 | 581 | 591.38 |
中外合作 | 生物工程(中外合作办学) | 综合改革 | 606 | 584 | 592.57 |
中外合作 | 工业设计(中外合作办学) | 综合改革 | 591 | 584 | 587.5 |
中外合作 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 综合改革 | 609 | 600 | 604 |
国家专项
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
河南 | 640 | 609 |
河北 | 641 | |
宁夏 | 463 | |
甘肃 | 551 | 574 |
山西 | 599 | |
内蒙古 | 579 | |
青海 | 467 | |
江西 | 609 | 589 |
贵州 | 580 | 599 |
重庆 | 579 | |
云南 | 607 | 607 |
四川 | 611 | |
安徽 | 624 | 595 |
湖南 | 609 | 608 |
陕西 | 576 | 587 |
湖北 | 600 | 574 |
中外合作办学(理工):
省份 | 录取最低分 |
河北 | 564 |
内蒙古 | 555 |
广东 | 571 |
江西 | 564 |
浙江 | 618 |
天津 | 621 |
福建 | 554 |
辽宁 | 579 |
湖南 | 587 |
四川 | 600 |
艺术类
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 542.6 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 542.4 |
湖南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 538.4 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩 | 557 |
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 593.8 |
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 510.3 |
北京 | 平行志愿 | 综合成绩 | 543.6 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 理 495.7 |
文 513.2 | |||
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 一志愿 422.7 |
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩 | 理 550.8 |
文一志愿 542 | |||
文二志愿 540.7 | |||
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 674 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 603 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 614.6 |
体育类(理工):
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
内蒙古 | 传统志愿 | 文化成绩 | 456 |
河南 | 传统志愿 | 文化成绩 | 一志愿 488 |
二志愿 494 | |||
河北 | 平行志愿 | 综合成绩 | 584.9 |
北京 | 传统志愿 | 文化成绩 | 401 |
吉林 | 平行志愿 | 综合成绩 | 139 |
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩 | 145 |
山东 | 平行志愿 | 综合成绩 | 643 |
普通一批
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
广西 | 597 | 571 |
广东 | 563 | 573 |
江苏 | 371 | 361 |
北京 | 621 | 611 |
内蒙古 | 579(一志愿) | 592 |
568(二志愿) | ||
浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 | |
天津 | 610 | 573 |
青海 | 500 | (不招生) |
宁夏 | 540 | 588 |
山西 | 570 | 569 |
河南 | 603 | 590 |
海南 | 686 | (不招生) |
重庆 | 598 | 583 |
四川 | 633 | 588 |
上海 | 523 | |
山东 | 604 | 593 |
江西 | 593 | 594 |
河北 | 617 | 618 |
黑龙江 | 591 | 575 |
安徽 | 598 | 600 |
吉林 | 581 | 572 |
福建 | 569 | 583 |
贵州 | 569 | 597 |
甘肃 | 553 | 569 |
云南 | 614 | 606 |
辽宁 | 601 | 606 |
湖南 | 587 | 605 |
陕西 | 585 | 587 |
湖北 | 591 | 583 |
新疆 | 550 | 571 |
国家专项
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
河南 | 597 | 573 |
内蒙古 | 587 | (不招生) |
甘肃 | 562 | 569 |
山西 | 569 | (不招生) |
宁夏 | 511 | (不招生) |
四川 | 624 | (不招生) |
青海 | 498 | (不招生) |
云南 | 607 | 601 |
江西 | 594 | 595 |
贵州 | 570 | 592 |
河北 | 619 | (不招生) |
重庆 | 589 | (不招生) |
新疆(南疆计划) | 518 | (不招生) |
湖南 | 583 | 600 |
陕西 | 587 | 585 |
安徽 | 597 | 598 |
湖北 | 585 | 585 |
西藏 | 352 | 371 |
中外合作办学(理工):
省份 | 录取最低分 |
河北 | 595 |
江西 | 586 |
内蒙古 | 566 |
广东 | 548 |
北京 | 595 |
浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 |
天津 | 587 |
河南 | 577 |
重庆 | 571 |
四川 | 613 |
山东 | 581 |
安徽 | 565 |
福建 | 505 |
贵州 | 475 |
山西 | 537 |
辽宁 | 575 |
湖南 | 561 |
艺术类:
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
山东 | 传统志愿 | 综合成绩 | 548.66 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 519.6 |
吉林 | 传统志愿 | 综合成绩 | 501.9 |
内蒙古 | 传统志愿 | 综合成绩 | 532.4 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 550.6 |
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 522.7 |
湖南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 547.2 |
北京 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 文:557;理:535 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 543 |
黑龙江 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 文:548;理:561 |
河北 | 传统志愿 | 综合成绩 | 380.9(一志愿) |
549.9(二志愿) | |||
辽宁 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 文:520;理:494 |
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 790.15 |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 528 |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 680 |
四川 | 平行志愿 | 专业成绩 | 272.66 |
体育类(理工):
省份 | 投档原则 | 录取最低分 |
内蒙古 | 高考文化成绩 | 462 |
北京 | 高考文化成绩 | 495 |
河北 | 高考文化成绩 | 434 |
河南 | 高考文化成绩 | 489 |
吉林 | 高考文化成绩 | 447 |
安徽 | 综合成绩(省内制定) | 169.55 |
辽宁 | 综合成绩(省内制定) | 144.8 |
山东 | 综合成绩(省内制定) | 627 |
浙江 | 综合成绩(省内制定) | 574 |
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
广西 | 589 | 580 |
内蒙古 | 579 | 562 |
江苏 | 360 | 358 |
北京 | 617 | 627 |
广东 | 566 | 576 |
天津 | 613 | 601 |
福建 | 571 | (不招生) |
青海 | 474 | (不招生) |
浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 | |
云南 | 608 | 606 |
重庆 | 606 | 534 |
河南 | 606 | 614 |
河北 | 632 | 638 |
海南 | 685 | (不招生) |
黑龙江 | 593 | 559 |
山西 | 581 | 581 |
江西 | 601 | 612 |
四川 | 620 | (不招生) |
宁夏 | 541 | 569 |
山东 | 611 | 611 |
上海 | 515 | |
新疆 | 568 | 563 |
贵州 | 577 | 626 |
湖南 | 604 | 624 |
吉林 | 580 | 571 |
辽宁 | 608 | 593 |
陕西 | 586 | 574 |
湖北 | 599 | 608 |
甘肃 | 561 | 545 |
安徽 | 606 | 606 |
国家专项:
省份 | 录取最低分 | |
理工 | 文史 | |
青海 | 473 | (不招生) |
内蒙古 | 586 | (不招生) |
甘肃 | 565 | 544 |
河南 | 589 | 606 |
四川 | 609 | (不招生) |
山西 | 581 | (不招生) |
新疆(南疆计划) | 497(一志愿) | (不招生) |
538(二志愿) | ||
云南 | 594(一志愿) | 608 |
609(二志愿) | ||
贵州 | 575 | 623 |
河北 | 634 | 638 |
重庆 | 586 | 550 |
江西 | 599 | 611 |
湖南 | 595 | 619 |
安徽 | 605 | 606 |
宁夏 | 537(一志愿) | 573 |
533(二志愿) | ||
陕西 | 583 | 575 |
西藏 | 500 | 405 |
中外合作办学(理工):
省份 | 录取最低分 |
江西 | 582 |
河北 | 603 |
内蒙古 | 560 |
北京 | 595 |
广东 | 546 |
天津 | 583 |
浙江 | 浙江省教育考试院公示结果 |
河南 | 580 |
江西 | 582 |
重庆 | 563 |
四川 | 600 |
辽宁 | 580 |
湖南 | 572 |
山东 | 590 |
安徽 | 572 |
艺术类(不分文理):
省份 | 志愿设置 | 投档原则 | 录取最低分 |
北京 | 传统志愿 | 综合成绩 | 561.0 |
河北 | 传统志愿 | 综合成绩 | 532.9 |
山东 | 传统志愿 | 综合成绩 | 520.6 |
河南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 524.6 |
山西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 492.3 |
吉林 | 传统志愿 | 综合成绩 | 522.9 |
辽宁 | 传统志愿 | 综合成绩 | 535.4 |
江西 | 传统志愿 | 综合成绩 | 498.8 |
江苏 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 527.0 |
黑龙江 | 传统志愿 | 综合成绩 | 493.0 |
湖南 | 传统志愿 | 综合成绩 | 508.2 |
湖北 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 687.6 |
安徽 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 777.30 |
广东 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 506 |
四川 | 平行志愿 | 综合成绩(省内制定) | 271.33 |
体育类(理工):
省份 | 投档原则 | 录取最低分 |
内蒙古 | 高考文化成绩 | 441 |
河北 | 高考文化成绩 | 456 |
河南 | 高考文化成绩 | 484 |
北京一志愿 | 高考文化成绩 | 469 |
北京征集 | 高考文化成绩 | 492 |
辽宁 | 综合成绩(省内制定) | 140.1 |
吉林 | 高考文化成绩 | 417 |
安徽 | 综合成绩(省内制定) | 168.77 |
山东 | 综合成绩(省内制定) | 615 |
北京化工大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家国防科技工业局、教育部共建高校,北京高科大学联盟、智能制造新工程师校企联盟成员,全国创新创业典型经验高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校;入选高等学校学科创新引智计划、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
北京化工大学原名北京化工学院,始建于1958年,隶属于原中华人民共和国化学工业部领导。1971年,与北京化纤工学院合并组建新的北京化工学院。1978年,北京化纤工学院从学校分出。1994年,学校更名为北京化工大学。1996年,北京化工管理干部学院并入学校。1998年,学校划转教育部直接管理。2007年,成为教育部、原国家安全生产监督管理总局和中国石油化工集团共建高校。