高考填报志愿时,2021天津大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
2021年天津大学在天津录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑类 | 700 | 682 | 688.6 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 675 | 663 | 664.3 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 医学试验班(新医科) | 682 | 658 | 663.7 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(智能制造与建造) | 686 | 660 | 663.8 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(电子科学技术类) | 688 | 669 | 671.9 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(智能与计算类) | 696 | 674 | 679.1 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 经济管理试验班 | 683 | 663 | 667.1 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 数学类 | 676 | 673 | 673.8 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 理科试验班(理化) | 697 | 658 | 660.6 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 化工与制药类(化工能源与生命医药试验班) | 675 | 658 | 661.9 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 建筑学(中外合作办学) | 685 | 677 | 679.5 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(高新舰船与海洋装备智能设计与管理) | 669 | 661 | 664.1 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(电气信息类) | 689 | 666 | 671.4 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 689 | 669 | 674.3 |
2021 | 天津 | 普通类 | 综合改革 | 普通一批 | 理科试验班(生态与环境类) | 681 | 656 | 658.5 |
点击查看天津大学2021年各省录取分数线:http://zsdata.tju.edu.cn/lnfs
2020年天津大学在天津录取分数线
2020年天津大学在河南录取分数线
2020年天津大学在山东录取分数线
2020年天津大学在广东录取分数线
点击查看天津大学2020年各省录取分数线
2019年天津大学在天津录取分数线
2019年天津大学在河南录取分数线
2019年天津大学在河北录取分数线
2019年天津大学在山东录取分数线
2019年天津大学在广东录取分数线
2019年天津大学在江苏录取分数线
点击查看2019年天津大学各省市录取分数线