高考填报志愿时,2021南京师范大学泰州学院录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
普通类专业2021年江苏省录取分数线 | |||
科类 | 专业名称 | 最低分 | 省控线 |
历史组 (不限选考科目) | 工商管理 | 500 | 476 |
国际经济与贸易 | 500 | ||
财务管理 | 500 | ||
人力资源管理 | 501 | ||
法学 | 502 | ||
行政管理 | 500 | ||
小学教育(师范) | 506 | ||
学前教育(师范) | 504 | ||
汉语言文学(师范) | 508 | ||
汉语言文学 | 503 | ||
历史学(师范) | 506 | ||
英语(师范) | 506 | ||
英语 | 502 | ||
物理组 (不限选考科目) | 数学与应用数学(师范) | 463 | 417 |
计算机科学与技术(嵌入式培养) | 457 | ||
电子信息工程 | 459 | ||
物理学(师范) | 461 | ||
通信工程 | 459 | ||
电气工程及其自动化 | 457 | ||
建筑电气与智能化 | 456 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 456 | ||
制药工程 | 457 | ||
风景园林 | 457 | ||
国际经济与贸易 | 460 | ||
财务管理 | 465 | ||
法学 | 465 | ||
小学教育(师范) | 476 | ||
英语(师范) | 478 | ||
物理组 (生物或化学) | 生物技术 | 466 |
普通类专业2021年江苏省以外录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 | 省控线 |
浙江 | 综合改革 | 工商管理 | 541 | 495 |
国际经济与贸易 | 545 | |||
财务管理 | 549 | |||
法学 | 551 | |||
行政管理 | 542 | |||
汉语言文学 | 557 | |||
英语 | 551 | |||
制药工程 | 545 | |||
上海 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 430 | 400 |
法学 | 431 | |||
学前教育(师范) | 436 | |||
小学教育(师范) | 445 | |||
汉语言文学(师范) | 442 | |||
汉语言文学 | 428 | |||
英语(师范) | 443 | |||
英语 | 428 | |||
财务管理 | 429 | |||
行政管理 | 428 | |||
数学与应用数学(师范) | 411 | |||
物理学(师范) | 400 | |||
生物技术 | 418 | |||
制药工程 | 418 | |||
风景园林 | 417 | |||
山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 477 | 444 |
财务管理 | 480 | |||
法学 | 483 | |||
小学教育(师范) | 489 | |||
汉语言文学(师范) | 500 | |||
广东 | 综合改革 | 工商管理 | 492 | 448 |
国际经济与贸易 | 493 | |||
财务管理 | 493 | |||
法学 | 494 | |||
行政管理 | 492 | |||
学前教育(师范) | 495 | |||
英语(师范) | 499 | |||
英语 | 494 | |||
海南 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 536 | 466 |
财务管理 | 536 | |||
法学 | 536 | |||
小学教育(师范) | 553 | |||
英语(师范) | 549 | |||
汉语言文学(师范) | 539 | |||
安徽 | 文科 | 国际经济与贸易 | 548 | 519 |
人力资源管理 | 548 | |||
法学 | 552 | |||
小学教育(师范) | 554 | |||
汉语言文学(师范) | 551 | |||
历史学(师范) | 553 | |||
英语(师范) | 551 | |||
英语 | 550 | |||
财务管理 | 549 | |||
行政管理 | 548 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 461 | 415 | |
物理学(师范) | 455 | |||
电子信息工程 | 454 | |||
通信工程 | 451 | |||
电气工程及其自动化 | 448 | |||
建筑电气与智能化 | 447 | |||
生物技术 | 447 | |||
应用化学 | 447 | |||
制药工程 | 451 | |||
风景园林 | 449 | |||
江西 | 文科 | 人力资源管理 | 512 | 496 |
财务管理 | 513 | |||
法学 | 515 | |||
行政管理 | 514 | |||
小学教育(师范) | 520 | |||
学前教育(师范) | 514 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 470 | 443 | |
物理学(师范) | 467 | |||
电子信息工程 | 466 | |||
通信工程 | 460 | |||
电气工程及其自动化 | 458 | |||
建筑电气与智能化 | 454 | |||
生物技术 | 456 | |||
应用化学 | 462 | |||
制药工程 | 461 | |||
风景园林 | 464 | |||
河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 517 | 466 |
法学 | 519 | |||
学前教育(师范) | 517 | |||
小学教育(师范) | 518 | |||
汉语言文学(师范) | 520 | |||
汉语言文学 | 518 | |||
英语(师范) | 520 | |||
英语 | 518 | |||
历史学(师范) | 518 | |||
工商管理 | 516 | |||
财务管理 | 516 | |||
人力资源管理 | 516 | |||
行政管理 | 517 | |||
理科 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 400 | |
物理学(师范) | 464 | |||
应用化学 | 459 | |||
生物技术 | 457 | |||
电气工程及其自动化 | 459 | |||
电子信息工程 | 460 | |||
通信工程 | 458 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 457 | |||
建筑电气与智能化 | 457 | |||
制药工程 | 463 | |||
风景园林 | 460 | |||
广西 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 386 | 348 |
物理学(师范) | 390 | |||
应用化学 | 373 | |||
电气工程及其自动化 | 353 | |||
电子信息工程 | 370 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 364 | |||
建筑电气与智能化 | 359 | |||
制药工程 | 369 | |||
风景园林 | 359 | |||
文科 | 国际经济与贸易 | 445 | 413 | |
法学 | 457 | |||
汉语言文学 | 460 | |||
汉语言文学(师范) | 465 | |||
历史学(师范) | 456 | |||
工商管理 | 448 | |||
财务管理 | 456 | |||
贵州 | 文科 | 学前教育(师范) | 513 | 479 |
历史学(师范) | 513 | |||
汉语言文学 | 512 | |||
汉语言文学(师范) | 517 | |||
工商管理 | 509 | |||
法学 | 512 | |||
财务管理 | 510 | |||
人力资源管理 | 509 | |||
国际经济与贸易 | 506 | |||
行政管理 | 509 | |||
理科 | 制药工程 | 398 | 367 | |
应用化学 | 392 | |||
生物技术 | 393 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 392 | |||
建筑电气与智能化 | 393 | |||
电气工程及其自动化 | 392 | |||
通信工程 | 391 | |||
电子信息工程 | 394 | |||
物理学(师范) | 400 | |||
风景园林 | 392 | |||
数学与应用数学(师范) | 401 | |||
甘肃 | 文科 | 法学 | 464 | 432 |
小学教育(师范) | 462 | |||
汉语言文学(师范) | 462 | |||
汉语言文学 | 462 | |||
历史学(师范) | 462 | |||
工商管理 | 458 | |||
人力资源管理 | 461 | |||
行政管理 | 461 | |||
四川 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 482 | 430 |
物理学(师范) | 474 | |||
电子信息工程 | 451 | |||
通信工程 | 446 | |||
电气工程及其自动化 | 452 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 439 | |||
生物技术 | 452 | |||
应用化学 | 456 | |||
风景园林 | 452 | |||
文科 | 工商管理 | 510 | 474 | |
人力资源管理 | 510 | |||
法学 | 513 | |||
小学教育(师范) | 513 | |||
汉语言文学(师范) | 515 | |||
历史学(师范) | 512 | |||
云南 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 463 | 435 |
电子信息工程 | 450 | |||
通信工程 | 450 | |||
电气工程及其自动化 | 448 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 447 | |||
生物技术 | 457 | |||
应用化学 | 461 | |||
制药工程 | 456 | |||
风景园林 | 452 | |||
山西 | 文科 | 国际经济与贸易 | 453 | 393 |
法学 | 457 | |||
小学教育(师范) | 456 | |||
汉语言文学(师范) | 461 | |||
英语(师范) | 456 | |||
英语 | 456 | |||
历史学(师范) | 457 | |||
财务管理 | 453 | |||
人力资源管理 | 453 | |||
行政管理 | 445 |
艺体类专业2021年录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 2021年录取分 | |
江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 历史组 454(综合分) | 物理组 446(综合分) |
艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 历史组 487(综合分) | 物理组 497(综合分) | |
声乐统考 | 音乐学(师范) | 历史组 176(专业分) | 物理组 173(专业分) | ||
音乐表演 | 历史组 174(专业分) | — | |||
器乐统考 | 音乐学(师范) | 历史组 173(专业分) | — | ||
音乐表演 | 历史组 170(专业分) | — | |||
统考 | 视觉传达设计 | 历史组 464(综合分) | 物理组 427(综合分) | ||
环境设计 | 历史组 461(综合分) | — | |||
动画 | 历史组 459(综合分) | — | |||
摄影 | 历史组 459(综合分) | — | |||
美术学(师范) | 历史组 470(综合分) | 物理组 437(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 历史组 462(综合分) | 物理组 428(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第3小批 | 校考 | 播音与主持艺术 | 历史组 423(综合分) | 物理组 442(综合分) | |
书法学 | 历史组 523(综合分) | 物理组 506(综合分) | |||
舞蹈编导 | 历史组 261(专业分) | 物理组 280(专业分) | |||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 历史组 269(专业分) | 物理组 273(专业分) | |||
山东 | 本科艺术批 | 联考 | 音乐学(师范) | 64.68(专业分) | |
音乐表演 | 63.83(专业分) | ||||
统考 | 书法学 | 478.2(综合分) | |||
舞蹈编导 | 209.67(专业分) | ||||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 222.79(专业分) | ||||
本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 578.1(综合分) | ||
上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 摄影 | 431.5(综合分) | |
环境设计 | 434.3(综合分) | ||||
广播电视编导 | 435.7(综合分) | ||||
动画 | 433.2(综合分) | ||||
美术学(师范) | 440.2(综合分) | ||||
浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 528(综合分) | |
数字媒体艺术 | 529(综合分) | ||||
播音与主持艺术 | 543(综合分) | ||||
安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 广播电视编导 | 649.67(综合分) | |
统考 | 书法学 | 631.73(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导 | 522.37(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 630.54(综合分) | |||
河南 | 提前艺术本科B段 | 统考 | 书法学 | 521(综合分) | |
统考 | 舞蹈编导 | 168(专业分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 157(专业分) | |||
提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 65.56(专业分) | ||
广东 | 本科批次 | 统考 | 体育教育(师范) | 475(综合分) | |
内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 211(专业分) | |
音乐表演 | 210(专业分) | ||||
河北 | 本科二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 506.53(综合分) | |
美术学(师范) | 505.71(综合分) | ||||
注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 |
省份 | 科类 | 2020年 | |
最低分 | 省控线 | ||
江苏 | 文科 | 322 | 284 |
理科 | 336 | 313 | |
浙江 | 通信工程 | 450 | 495 |
工商管理 | 555 | ||
行政管理 | 554 | ||
制药工程 | 555 | ||
国际经济与贸易 | 559 | ||
财务管理 | 560 | ||
法学 | 562 | ||
电子信息工程 | 469 | ||
英语 | 564 | ||
汉语言文学 | 567 | ||
上海 | 专业组1 | 429 | 400 |
专业组2 | 443 | ||
专业组3 | 395 | ||
专业组4 | 420 | ||
山西 | 文科 | 461 | 400 |
安徽 | 文科 | 528 | 499 |
理科 | 469 | 435 | |
江西 | 理科 | 484 | 463 |
山东 | 国际经济与贸易 | 483 | 449 |
财务管理 | 489 | ||
法学 | 493 | ||
小学教育(师范) | 504 | ||
汉语言文学(师范) | 512 | ||
河南 | 文科 | 513 | 465 |
理科 | 477 | 418 | |
广东 | 文科 | 489 | 430 |
理科 | 463 | 410 | |
广西 | 文科 | 415 | 381 |
理科 | 377 | 353 | |
海南 | 综合改革 | 525 | 463 |
四川 | 文科 | 493 | 459 |
理科 | 466 | 443 | |
贵州 | 文科 | 496 | 463 |
理科 | 408 | 384 | |
云南 | 理科 | 459 | 440 |
甘肃 | 文科 | 480 | 439 |
注:以各省级招办公布为准。 |
南京师范大学泰州学院艺体类专业2020年录取分数线
省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 录取分 |
2020年 | ||||
江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 376(综合分) |
艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 504(综合分) | |
声乐统考 | 音乐学(师范) | 180(专业分) | ||
音乐表演 | 177(专业分) | |||
器乐统考 | 音乐学(师范) | 183(专业分) | ||
音乐表演 | 178(专业分) | |||
统考 | 美术学(师范) | 491(综合分) | ||
视觉传达设计 | 484(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 480(综合分) | |||
摄影 | 479(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第3小批 | 委托校考 | 播音与主持艺术 | 文化过线/专业合格 | |
校考 | 书法学 | 文化过线/专业合格 | ||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 文化过线/专业合格 | |||
山东 | 本科艺术校考批 | 联考 | 播音与主持艺术 | 476.65(综合分) |
音乐学(师范) | 77.53(专业分) | |||
音乐表演 | 77.43(专业分) | |||
书法学 | 495.9(综合分) | |||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 152(专业分) | |||
本科艺术统考批 | 统考 | 广播电视编导 | 479.9(综合分) | |
本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 566.87(综合分) | |
上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 美术学(师范) | 723.4(综合分) |
摄影 | 703.6(综合分) | |||
视觉传达设计 | 714(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 710.2(综合分) | |||
广播电视编导 | 613(综合分) | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 540(综合分) |
数字媒体艺术 | 537(综合分) | |||
播音与主持艺术 | 541(综合分) | |||
安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 播音与主持艺术 | 626(综合分) |
统考 | 广播电视编导 | 652(综合分) | ||
统考 | 美术学(师范) | 681.76(综合分) | ||
视觉传达设计 | 681.25(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 652.26(综合分) | |||
摄影 | 644.02(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 616(综合分) | ||
河南 | 提前艺术本科B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 629(综合分) |
数字媒体艺术 | 635(综合分) | |||
美术学(师范) | 660(综合分) | |||
统考 | 书法学 | 693(综合分) | ||
统考 | 摄影 | 598(综合分) | ||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 139(专业分) | ||
提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 387(综合分) | |
广东 | 本科批次 | 统考 | 体育教育(师范) | 454(综合分) |
江西 | 本科二批B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 498(综合分) |
美术学(师范) | 501(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 494(综合分) | |||
内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 193(专业分) |
音乐表演 | 174(专业分) | |||
河北 | 本科二批 | 统考 | 美术学(师范) | 589.5(综合分) |
视觉传达设计 | 576.25(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 536.75(综合分) | |||
云南 | 二本及预科 | 统考 | 音乐学(师范) | 147(专业分) |
贵州 | 体育艺术二本 | 统考 | 数字媒体艺术 | 574(综合分) |
视觉传达设计 | 588(综合分) | |||
注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 |
南京师范大学泰州学院普通类专业2019年录取分数线
省份名称 | 科类 | 2019年 | |
最低分 | 省控线 | ||
江苏 | 文科 | 321 | 277 |
理科 | 336 | 307 | |
浙江 | 综合改革 | 544 | 496 |
上海 | 综合改革 | 413 | 403 |
山西 | 文科 | 475 | 405 |
安徽 | 文科 | 535 | 504 |
理科 | 445 | 426 | |
江西 | 理科 | 467 | 449 |
山东 | 文科 | 521 | 503 |
河南 | 文科 | 493 | 447 |
理科 | 435 | 385 | |
广东 | 文科 | 511 | 455 |
理科 | 435 | 390 | |
广西 | 文科 | 435 | 388 |
理科 | 384 | 347 | |
海南 | 文科 | 599 | 593 |
四川 | 文科 | 505 | 472 |
理科 | 486 | 459 | |
贵州 | 文科 | 487 | 453 |
理科 | 393 | 369 | |
云南 | 理科 | 450 | 435 |
甘肃 | 文科 | 475 | 400 |
注:以各省级招办公布为准。 |
南京师范大学泰州学院艺体类专业2019年录取分数线
省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 录取分 |
2019年 | ||||
江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 360(综合分) |
社会体育指导与管理 | 360(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 495(综合分) | |
声乐统考 | 音乐学(师范) | 172(专业分) | ||
音乐表演 | 168(专业分) | |||
器乐统考 | 音乐学(师范) | 173(专业分) | ||
音乐表演 | 167(专业分) | |||
统考 | 视觉传达设计 | 485(综合分) | ||
环境设计 | 484(综合分) | |||
动画 | 482(综合分) | |||
摄影 | 482(综合分) | |||
美术学(师范) | 491(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 482(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第3小批 | 委托校考 | 播音与主持艺术 | 473(综合分) | |
校考 | 书法学 | 485(综合分) | ||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 文化过线/专业合格 | |||
山东 | 本科艺术校考批 | 校考 | 播音与主持艺术 | 文化过线/专业合格 |
音乐学(师范) | 文化过线/专业合格 | |||
音乐表演 | 文化过线/专业合格 | |||
书法学 | 艺术文591(综合分) | |||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 文化过线/专业合格 | |||
本科艺术统考批 | 统考 | 广播电视编导 | 艺术文499(综合分) | |
本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 528(综合分) | |
社会体育指导与管理 | 526(综合分) | |||
上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 视觉传达设计 | 697.6(综合分) |
环境设计 | 690(综合分) | |||
动画 | 699.6(综合分) | |||
美术学(师范) | 709.8(综合分) | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 546(综合分) |
环境设计 | 543(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 543(综合分) | |||
播音与主持艺术 | 542(综合分) | |||
安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 播音与主持艺术 | 632(综合分) |
统考 | 广播电视编导 | 647(综合分) | ||
统考 | 视觉传达设计 | 686.01(综合分) | ||
美术学(师范) | 718.51(综合分) | |||
摄影 | 663.76(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 629(综合分) | ||
河南 | 提前艺术本科B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 652(综合分) |
数字媒体艺术 | 648(综合分) | |||
美术学(师范) | 656(综合分) | |||
统考 | 书法学 | 656(综合分) | ||
统考 | 摄影 | 642(综合分) | ||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 144(专业分) | ||
提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 352(综合分) | |
社会体育指导与管理 | 381(综合分) | |||
江西 | 本科二批B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 743.33(综合分) |
美术学(师范) | 783(综合分) | |||
动画 | 726.33(综合分) | |||
内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 175(专业分) |
音乐表演 | 177(专业分) | |||
河北 | 本科二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 611.7(综合分) |
动画 | 554(综合分) | |||
美术学(师范) | 642.7(综合分) | |||
云南 | 二本及预科 | 统考 | 音乐学(师范) | 131.02(专业分) |
贵州 | 体育艺术二本 | 统考 | 视觉传达设计 | 615(综合分) |
数字媒体设计 | 579(综合分) | |||
美术学(师范) | 666(综合分) | |||
注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 |
南京师范大学泰州学院普通类专业2018年录取分数线
省份 | 科类 | 2018年 | |
最低分 | 省控线 | ||
江苏 | 文科 | 315 | 281 |
理科 | 318 | 285 | |
浙江 | 综合改革 | 530 | 490 |
上海 | 科目组1 | 421 | 401 |
科目组2 | 405 | ||
山西 | 文科 | 465 | 363 |
安徽 | 文科 | 527 | 486 |
江西 | 理科 | 460 | 447 |
山东 | 文科 | 520 | 505 |
河南 | 文科 | 490 | 436 |
理科 | 417 | 374 | |
广东 | 文科 | 500 | 443 |
理科 | 425 | 376 | |
广西 | 文科 | 430 | 403 |
理科 | 367 | 345 | |
海南 | 文科 | 583 | 497 |
四川 | 文科 | 517 | 492 |
理科 | 483 | 458 | |
贵州 | 文科 | 504 | 477 |
理科 | 396 | 379 | |
云南 | 理科 | 434 | 430 |
甘肃 | 文科 | 450 | 380 |
注:以各省级招办公布为准。 |
南京师范大学泰州学院艺体类专业2018年录取分数线
省份 | 批次 | 考试形式 | 专业 | 录取分 |
2018年 | ||||
江苏 | 体育类提前录取本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 361(综合分) |
社会体育指导与管理 | 360(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第2小批 | 统考 | 广播电视编导 | 493(综合分) | |
声乐统考 | 音乐学(师范) | 173(专业分) | ||
音乐表演 | 169(专业分) | |||
器乐统考 | 音乐学(师范) | 174(专业分) | ||
音乐表演 | 171(专业分) | |||
统考 | 视觉传达设计 | 470(综合分) | ||
环境设计 | 472(综合分) | |||
动画 | 467(综合分) | |||
摄影 | 467(综合分) | |||
美术学(师范) | 475(综合分) | |||
数字媒体艺术 | 467(综合分) | |||
艺术类提前录取本科第3小批 | 委托校考 | 播音与主持艺术 | 文化过线/专业合格 | |
校考 | 书法学 | —— | ||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 文化过线/专业合格 | |||
山东 | 本科艺术校考批 | 校考 | 播音与主持艺术 | 文化过线/专业合格 |
音乐学(师范) | 文化过线/专业合格 | |||
音乐表演 | 文化过线/专业合格 | |||
书法学 | —— | |||
舞蹈编导(体育舞蹈) | 文化过线/专业合格 | |||
本科艺术统考批 | 统考 | 广播电视编导 | 艺术文493(综合分) | |
本科普通批 | 体育统考 | 体育教育(师范) | 508(综合分) | |
社会体育指导与管理 | 508(综合分) | |||
上海 | 本科艺术乙批 | 统考 | 视觉传达设计 | 682(综合分) |
环境设计 | 570(综合分) | |||
动画 | 675(综合分) | |||
美术学(师范) | 649(综合分) | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 540(综合分) |
环境设计 | —— | |||
数字媒体艺术 | 537(综合分) | |||
安徽 | 艺术类第二批 | 统考 | 播音与主持艺术 | 616(综合分) |
统考 | 广播电视编导 | 641(综合分) | ||
统考 | 视觉传达设计 | 679(综合分) | ||
美术学(师范) | 683(综合分) | |||
摄影 | 680(综合分) | |||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 584(综合分) | ||
河南 | 提前批艺术本科B段 | 统考 | 视觉传达设计 | 611(综合分) |
数字媒体艺术 | 611(综合分) | |||
美术学(师范) | 631(综合分) | |||
统考 | 书法学 | —— | ||
统考 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 140(专业分) | ||
提前批体育本科 | 统考 | 体育教育(师范) | 354(综合分) | |
社会体育指导与管理 | 342(综合分) | |||
江西 | 本科二批B段 | 统考 | 视觉传达设计 | —— |
环境设计 | —— | |||
美术学(师范) | —— | |||
内蒙 | 本科提前B批 | 统考 | 音乐学(师范) | 180(专业分) |
音乐表演 | 177(专业分) | |||
河北 | 本科二批 | 统考 | 视觉传达设计 | 601(综合分) |
动画 | 533(综合分) | |||
美术学(师范) | 581(综合分) | |||
云南 | 二本及预科 | 统考 | 音乐学(师范) | 124(专业分) |
贵州 | 体育艺术二本 | 统考 | 视觉传达设计 | 625(综合分) |
数字媒体艺术 | —— | |||
美术学(师范) | 641(综合分) | |||
注:各专业录取分每年变动较大,数据仅供参考,以各省级考试院公布为准。 |
南京师范大学泰州学院(Nanjing Normal University Taizhou College)坐落于江苏省泰州市,学院创建于2004年,是经中华人民共和国教育部批准成立、由南京师范大学和泰州高教投资发展有限公司合作举办的一所全日制普通高等院校。