高考填报志愿时,2021电子科技大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2017-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 计算机科学与技术(“珠峰计划”计算机拔尖人才实验班) | 2021 | 678 | 674 | 675.6 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
2 | 四川 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 2021 | 679 | 672 | 674.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
3 | 四川 | 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 2021 | 672 | 668 | 670 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
4 | 四川 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 669 | 667 | 668 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
5 | 四川 | 物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 668 | 665 | 667 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
6 | 四川 | 计算机类 | 2021 | 669 | 664 | 665.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
7 | 四川 | 数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 663 | 661 | 662.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
8 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 671 | 660 | 662.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
9 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 671 | 657 | 660 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
10 | 四川 | 金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 658 | 656 | 657.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
11 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2021 | 663 | 655 | 657.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
12 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 660 | 655 | 656.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
13 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 664 | 655 | 657.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
14 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2021 | 656 | 654 | 654.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
15 | 四川 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2021 | 660 | 654 | 656.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
16 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 655 | 654 | 654.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
17 | 四川 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 661 | 654 | 656.1 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
18 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2021 | 654 | 652 | 653 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
19 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 653 | 652 | 652.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
20 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 659 | 652 | 653.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
21 | 四川 | 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 2021 | 661 | 652 | 653.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
22 | 四川 | 生物医学工程类 | 2021 | 655 | 652 | 652.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
23 | 四川 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 2021 | 662 | 652 | 655.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
24 | 四川 | 计算机类 | 2021 | 658 | 646 | 650.9 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
25 | 四川 | 航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 2021 | 644 | 644 | 644 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
26 | 四川 | 电子信息类(信息与通信) | 2021 | 658 | 641 | 646 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
27 | 四川 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2021 | 639 | 638 | 638.3 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
28 | 四川 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2021 | 638 | 638 | 638 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
29 | 四川 | 工科试验班(电子工程类) | 2021 | 656 | 638 | 641.4 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
30 | 四川 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2021 | 653 | 637 | 641.2 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
31 | 四川 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2021 | 638 | 636 | 636.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
32 | 四川 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2021 | 641 | 636 | 638.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
33 | 四川 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2021 | 635 | 635 | 635 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
34 | 四川 | 生物医学工程类 | 2021 | 647 | 609 | 628 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
电子科技大学2021年文史类录取分数线一览表(四川)
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 609 | 601 | 603.3 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
2 | 四川 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 2021 | 609 | 597 | 599.7 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
3 | 四川 | 外国语言文学类 | 2021 | 603 | 596 | 597.4 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
1 | 四川 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 2021 | 657 | 648 | 650.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
2 | 四川 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2021 | 659 | 645 | 648.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
3 | 四川 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 2021 | 654 | 639 | 642.4 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
4 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 2021 | 651 | 627 | 632.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
5 | 四川 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 2021 | 643 | 623 | 627.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
6 | 四川 | 临床医学 | 2021 | 612 | 566 | 585.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
7 | 四川 | 护理学 | 2021 | 566 | 564 | 565 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
点击链接查看其他省份分数线:http://www.zs.uestc.edu.cn/benchmark/
点击查询电子科技大学2020年各省各专业录取分数线
2020年电子科技大学四川录取分数线一览表
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科别 | 计划性质 |
电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 686 | 677 | 678.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
计算机科学与技术(智能金融与区块链金融“双A”联合学位实验班) | 676 | 673 | 674.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
计算机科学与技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 672 | 670 | 670.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
物联网工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 672 | 667 | 669 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
数据科学与大数据技术(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 669 | 666 | 667.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
计算机类 | 676 | 666 | 668.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
人工智能 | 671 | 663 | 665.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
电子信息类(信息与通信) | 672 | 662 | 665.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
金融学(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 666 | 662 | 663.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
智能电网信息工程(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 666 | 662 | 664 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
自动化(智能制造实验班) | 661 | 661 | 661 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
工科试验班(电子工程类) | 676 | 660 | 662.9 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 663 | 660 | 661.2 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
航空航天类(飞行器控制信息、空天智能设计制造、无人机) | 662 | 660 | 661 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 665 | 660 | 661.4 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
新能源材料与器件(“互联网+”复合型精英人才双学位培养计划) | 666 | 660 | 662.6 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 668 | 660 | 661.6 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
工科试验班(智能仪器、智能控制) | 660 | 659 | 659.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 666 | 659 | 660.7 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养) | 666 | 658 | 660.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 659 | 650 | 652.8 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 656 | 649 | 651.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
信息管理与信息系统 | 655 | 649 | 651.3 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
生物医学工程类 | 654 | 648 | 649.5 | 电子科技大学 | 理工 | 普通 |
计算机类 | 661 | 651 | 655.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
电子信息类(信息与通信) | 660 | 649 | 652.8 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 648 | 646 | 646.6 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
工科试验班(电子工程类) | 655 | 646 | 648.1 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明) | 649 | 645 | 646.6 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 650 | 644 | 646.4 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 646 | 643 | 645 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
工科试验班(智能仪器、智能控制) | 644 | 643 | 643.2 | 电子科技大学 | 理工 | 国家专项 |
软件工程(“互联网+”培养实验班) | 661 | 654 | 656.3 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 659 | 652 | 654.1 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
软件工程(国家示范性软件学院) | 654 | 646 | 648.8 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
临床医学 | 659 | 646 | 649.5 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 657 | 634 | 640 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 655 | 631 | 635.7 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
护理学 | 636 | 630 | 633 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 普通 |
信息管理与信息系统 | 600 | 592 | 595 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 599 | 588 | 591.1 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
外国语言文学类 | 599 | 587 | 588.6 | 电子科技大学 | 文史 | 普通 |
电子科技大学本科一批次在川调档线
电子科技大学 理科659分 文科587分
电子科技大学(沙河校区)【国家级示范性学院】理科 646分
电子科技大学(沙河校区)【中外合作办学专业】理科 631分
电子科技大学2019四川省录取情况(理工) | ||||||
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
1 | 信息管理与信息系统 | 663 | 662 | 661 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 自动化(智能制造实验班) | 672 | 671 | 670 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合培养实验班) | 680 | 676 | 673 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合培养实验班) | 679 | 674.4 | 672 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 683 | 680.4 | 679 | 电子科技大学 | 普通 |
6 | 数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) | 678 | 675.6 | 675 | 电子科技大学 | 普通 |
7 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 671 | 670.4 | 670 | 电子科技大学 | 普通 |
8 | 生物医学工程类 | 665 | 661.2 | 660 | 电子科技大学 | 普通 |
9 | 人工智能 | 683 | 676.4 | 673 | 电子科技大学 | 普通 |
10 | 经济管理试验班(管理与电子工程复合培养) | 678 | 672.6 | 671 | 电子科技大学 | 普通 |
11 | 计算机类 | 683 | 677.7 | 674 | 电子科技大学 | 普通 |
12 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) | 686 | 683.1 | 681 | 电子科技大学 | 普通 |
13 | 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) | 680 | 676.3 | 672 | 电子科技大学 | 普通 |
14 | 航空航天类(航空电子及控制、无人驾驶航空器技术) | 671 | 670.3 | 670 | 电子科技大学 | 普通 |
15 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 672 | 669.8 | 669 | 电子科技大学 | 普通 |
16 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 669 | 664 | 661 | 电子科技大学 | 普通 |
17 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 677 | 671.1 | 670 | 电子科技大学 | 普通 |
18 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 670 | 665.5 | 663 | 电子科技大学 | 普通 |
19 | 工科试验班(电子工程类) | 684 | 674.8 | 671 | 电子科技大学 | 普通 |
20 | 电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明) | 672 | 670.3 | 669 | 电子科技大学 | 普通 |
21 | 电子信息类(信息与通信) | 687 | 676 | 673 | 电子科技大学 | 普通 |
22 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 680 | 671.8 | 670 | 电子科技大学 | 普通 |
23 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 693 | 687.7 | 686 | 电子科技大学 | 普通 |
24 | 软件工程(国家示范性软件学院) | 665 | 659.2 | 656 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
25 | 软件工程(“互联网+”培养实验班) | 670 | 667 | 665 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
26 | 临床医学 | 667 | 662.5 | 659 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
27 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 670 | 663.7 | 662 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
28 | 护理学 | 636 | 623.6 | 618 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
29 | 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子) | 662 | 647.8 | 643 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
30 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息) | 665 | 651.3 | 646 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
31 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 659 | 657 | 656 | 电子科技大学 | 国家专项 |
32 | 计算机类 | 675 | 668.7 | 662 | 电子科技大学 | 国家专项 |
33 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 659 | 656.4 | 655 | 电子科技大学 | 国家专项 |
34 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 657 | 656 | 655 | 电子科技大学 | 国家专项 |
35 | 工科试验班(电子工程类) | 669 | 659.1 | 655 | 电子科技大学 | 国家专项 |
36 | 电子信息类(智能感知、光通信与显示、智慧照明) | 660 | 656 | 655 | 电子科技大学 | 国家专项 |
37 | 电子信息类(信息与通信) | 668 | 664.9 | 662 | 电子科技大学 | 国家专项 |
38 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 658 | 656.2 | 655 | 电子科技大学 | 国家专项 |
电子科技大学2019四川省录取情况(文史) | ||||||
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
1 | 社会科学试验班(公共管理与法律复合人才培养) | 609 | 601.8 | 600 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 外国语言文学类 | 606 | 600.7 | 599 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 信息管理与信息系统 | 609 | 605.6 | 603 | 电子科技大学 | 普通 |
4、2018电子科技大学录取分数线【四川】
电子科技大学2018四川省录取情况(理工) | ||||||
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
1 | 经济管理试验班(管理与电子工程复合培养) | 661 | 654.5 | 652 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) | 667 | 664.6 | 662 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 660 | 658.9 | 657 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合培养实验班) | 657 | 656 | 655 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 新能源材料与器件(“互联网+”复合培养实验班) | 659 | 655.3 | 654 | 电子科技大学 | 普通 |
6 | 数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) | 664 | 660 | 658 | 电子科技大学 | 普通 |
7 | 信息管理与信息系统(“互联网+”复合培养实验班) | 655 | 654.5 | 654 | 电子科技大学 | 普通 |
8 | 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) | 660 | 656.7 | 655 | 电子科技大学 | 普通 |
9 | 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) | 678 | 671.6 | 670 | 电子科技大学 | 普通 |
10 | 计算机类 | 666 | 657.8 | 654 | 电子科技大学 | 普通 |
11 | 航空航天类 | 651 | 650.1 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
12 | 自动化(智能制造实验班) | 652 | 651 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
13 | 电子信息类(信息与通信) | 667 | 655.9 | 652 | 电子科技大学 | 普通 |
14 | 电子信息科学与技术(按大类招生) | 667 | 652.9 | 651 | 电子科技大学 | 普通 |
15 | 生物医学工程类 | 657 | 653.5 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
16 | 数学类 | 651 | 650.3 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
17 | 工科试验班(电子工程类) | 668 | 657.2 | 653 | 电子科技大学 | 普通 |
18 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 652 | 650.7 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
19 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 654 | 651.8 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
20 | 工科试验班(智能制造、人工智能) | 660 | 652.2 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
21 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 663 | 651.3 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
22 | 工科试验班(光电信息+) | 657 | 650.5 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
23 | 信息管理与信息系统 | 654 | 652 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
24 | 集成电路设计与集成系统 | 648 | 643.8 | 641 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
25 | 软件工程(按大类招生) | 650 | 639.4 | 635 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
26 | 软件工程(“互联网+”实验班) | 650 | 647.3 | 646 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
27 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 646 | 629.2 | 627 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
28 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 651 | 635.5 | 631 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
29 | 护理学 | 631 | 622.7 | 615 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
30 | 临床医学 | 650 | 645.3 | 642 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
31 | 计算机类 | 648 | 641 | 638 | 电子科技大学 | 国家专项 |
32 | 航空航天类 | 637 | 636 | 635 | 电子科技大学 | 国家专项 |
33 | 电子信息类(信息与通信) | 655 | 642.1 | 638 | 电子科技大学 | 国家专项 |
34 | 电子信息科学与技术(按大类招生) | 639 | 637.4 | 636 | 电子科技大学 | 国家专项 |
35 | 工科试验班(电子工程类) | 641 | 638 | 636 | 电子科技大学 | 国家专项 |
36 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 635 | 635 | 635 | 电子科技大学 | 国家专项 |
37 | 工科试验班(智能制造、机器人、电气信息) | 651 | 651 | 651 | 电子科技大学 | 国家专项 |
38 | 工科试验班(智能制造、人工智能) | 642 | 640 | 638 | 电子科技大学 | 国家专项 |
39 | 工科试验班(光电信息+) | 636 | 635.5 | 635 | 电子科技大学 | 国家专项 |
40 | 信息管理与信息系统 | 637 | 636.3 | 635 | 电子科技大学 | 国家专项 |
电子科技大学2018四川省录取情况(文史) | ||||||
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
1 | 社会科学试验班(公共管理与法学复合人才培养) | 606 | 600.2 | 598 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 英语 | 608 | 601.3 | 599 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 翻译 | 598 | 597.7 | 597 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 法语 | 609 | 599.2 | 597 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 日语 | 600 | 597.9 | 597 | 电子科技大学 | 普通 |
电子科技大学2017四川省录取情况(理工) | ||||||
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
1 | 数据科学与大数据技术 | 641 | 638 | 636 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 空间信息与数字技术 | 635 | 630.17 | 627 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) | 651 | 641.83 | 638 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 计算机科学与技术 | 654 | 642.2 | 637 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 地球信息科学与技术 | 631 | 630.25 | 630 | 电子科技大学 | 普通 |
6 | 数字媒体技术 | 656 | 637.57 | 632 | 电子科技大学 | 普通 |
7 | 信息管理与信息系统 | 633 | 631 | 629 | 电子科技大学 | 普通 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 634 | 629.87 | 627 | 电子科技大学 | 普通 |
9 | 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 656 | 641 | 634 | 电子科技大学 | 普通 |
10 | 智能电网信息工程 | 636 | 634.25 | 633 | 电子科技大学 | 普通 |
11 | 通信工程(按大类招生) | 661 | 642.31 | 636 | 电子科技大学 | 普通 |
12 | 数学类(按大类招生) | 637 | 631.2 | 627 | 电子科技大学 | 普通 |
13 | 电子科学与技术 | 658 | 645 | 640 | 电子科技大学 | 普通 |
14 | 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 648 | 646.17 | 644 | 电子科技大学 | 普通 |
15 | 航空航天工程 | 633 | 631.67 | 630 | 电子科技大学 | 普通 |
16 | 光电信息科学与工程 | 635 | 632.67 | 630 | 电子科技大学 | 普通 |
17 | 工业工程 | 628 | 628 | 628 | 电子科技大学 | 普通 |
18 | 新能源材料与器件 | 634 | 630.6 | 627 | 电子科技大学 | 普通 |
19 | 智能电网信息工程(“互联网+”复合培养实验班) | 639 | 638 | 637 | 电子科技大学 | 普通 |
20 | 应用化学 | 630 | 628.67 | 628 | 电子科技大学 | 普通 |
21 | 自动化(智能制造实验班) | 639 | 634.17 | 630 | 电子科技大学 | 普通 |
22 | 生物技术(生物-信息复合培养实验班) | 632 | 628.5 | 627 | 电子科技大学 | 普通 |
23 | 光源与照明 | 637 | 633.2 | 631 | 电子科技大学 | 普通 |
24 | 信息管理与信息系统(“互联网+”复合培养实验班) | 639 | 637 | 636 | 电子科技大学 | 普通 |
25 | 电气工程及其自动化 | 635 | 633.75 | 633 | 电子科技大学 | 普通 |
26 | 微电子科学与工程 | 658 | 645.94 | 637 | 电子科技大学 | 普通 |
27 | 电子信息科学与技术 | 644 | 634.42 | 631 | 电子科技大学 | 普通 |
28 | 生物医学工程 | 629 | 628.38 | 628 | 电子科技大学 | 普通 |
29 | 数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) | 648 | 644 | 641 | 电子科技大学 | 普通 |
30 | 应用物理学 | 631 | 628.83 | 628 | 电子科技大学 | 普通 |
31 | 自动化(按大类招生) | 637 | 631.73 | 628 | 电子科技大学 | 普通 |
32 | 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 637 | 632 | 628 | 电子科技大学 | 普通 |
33 | 探测制导与控制技术 | 636 | 634.67 | 633 | 电子科技大学 | 普通 |
34 | 计算机科学与技术(“互联网+”复合培养实验班) | 671 | 656.75 | 650 | 电子科技大学 | 普通 |
35 | 电子信息类(“成电英才计划”实验班) | 671 | 662.33 | 658 | 电子科技大学 | 普通 |
36 | 信息安全 | 641 | 637.88 | 633 | 电子科技大学 | 普通 |
37 | 电子信息工程(按大类招生) | 648 | 638.51 | 634 | 电子科技大学 | 普通 |
38 | 软件工程(数字动漫) | 618 | 610.83 | 606 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
39 | 软件工程(系统与技术) | 631 | 615.8 | 609 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
40 | 软件工程(嵌入式系统) | 629 | 606.09 | 602 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
41 | 护理学 | 601 | 597 | 591 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
42 | 软件工程(互联网安全) | 626 | 608.45 | 603 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
43 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 635 | 604.28 | 596 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
44 | 软件工程(“互联网+”实验班) | 645 | 623.5 | 615 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
45 | 临床医学 | 621 | 618.54 | 614 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
46 | 集成电路设计与集成系统 | 631 | 617.21 | 610 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
47 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 619 | 597.16 | 592 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
48 | 软件工程(数字信息处理) | 623 | 605.94 | 602 | 电子科技大学(沙河校区) | 普通 |
49 | 微电子科学与工程 | 618 | 616.67 | 615 | 电子科技大学 | 国家专项 |
50 | 信息安全 | 614 | 612 | 610 | 电子科技大学 | 国家专项 |
51 | 通信工程(按大类招生) | 613 | 610.25 | 608 | 电子科技大学 | 国家专项 |
52 | 探测制导与控制技术 | 609 | 608.5 | 608 | 电子科技大学 | 国家专项 |
53 | 电子信息工程(按大类招生) | 618 | 614.25 | 611 | 电子科技大学 | 国家专项 |
54 | 电子科学与技术 | 630 | 619 | 612 | 电子科技大学 | 国家专项 |
55 | 自动化(按大类招生) | 605 | 605 | 605 | 电子科技大学 | 国家专项 |
56 | 光电信息科学与工程 | 606 | 604.5 | 603 | 电子科技大学 | 国家专项 |
57 | 空间信息与数字技术 | 606 | 605.5 | 605 | 电子科技大学 | 国家专项 |
58 | 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 605 | 604 | 603 | 电子科技大学 | 国家专项 |
59 | 计算机科学与技术 | 618 | 617.5 | 617 | 电子科技大学 | 国家专项 |
60 | 电子信息科学与技术 | 620 | 608.8 | 604 | 电子科技大学 | 国家专项 |
电子科技大学2017四川省录取情况(文史) | ||||||
序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
1 | 英语 | 597 | 591.33 | 588 | 电子科技大学 | 普通 |
2 | 法语 | 595 | 589.42 | 586 | 电子科技大学 | 普通 |
3 | 法学 | 597 | 591.35 | 589 | 电子科技大学 | 普通 |
4 | 行政管理(按大类招生) | 597 | 589.37 | 586 | 电子科技大学 | 普通 |
5 | 日语 | 590 | 587.09 | 586 | 电子科技大学 | 普通 |
6 | 翻译 | 598 | 588.2 | 586 | 电子科技大学 | 普通 |
7 | 英语 | 593 | 589 | 585 | 电子科技大学 | 国家专项 |
8 | 行政管理(按大类招生) | 584 | 583 | 582 | 电子科技大学 | 国家专项 |
9 | 翻译 | 584 | 583 | 582 | 电子科技大学 | 国家专项 |
6、2017-2019电子科技大学录取分数线【全国】
2017-2019电子科技大学录取分数线