山东艺术类一分一段表是广大艺术类生和家长朋友们十分关心的问题,以下是山东教育考试部门发布的2019山东艺术类一分一段表【联考专业综合分-理科】,供大家参考:
2019年本科艺术类联考播音与主持类综合分(理科)分数统计表
数据为同时达到专业合格和文化线上考生 | ||
综合分 | 本段人数 | 累计人数 |
551.50 | 1 | 1 |
535.05 | 1 | 2 |
533.90 | 1 | 3 |
526.05 | 1 | 4 |
525.10 | 1 | 5 |
522.65 | 1 | 6 |
521.95 | 1 | 7 |
518.35 | 1 | 8 |
517.45 | 1 | 9 |
516.30 | 1 | 10 |
514.95 | 1 | 11 |
509.85 | 1 | 12 |
503.40 | 1 | 13 |
501.90 | 1 | 14 |
499.80 | 1 | 15 |
498.05 | 1 | 16 |
496.25 | 1 | 17 |
495.25 | 1 | 18 |
494.40 | 1 | 19 |
493.50 | 1 | 20 |
489.60 | 1 | 21 |
488.95 | 1 | 22 |
488.85 | 1 | 23 |
487.70 | 1 | 24 |
487.60 | 1 | 25 |
487.20 | 1 | 26 |
486.95 | 1 | 27 |
486.55 | 1 | 28 |
486.15 | 1 | 29 |
484.80 | 1 | 30 |
484.65 | 1 | 31 |
483.20 | 1 | 32 |
483.00 | 1 | 33 |
482.70 | 1 | 34 |
482.00 | 1 | 35 |
480.45 | 1 | 36 |
479.45 | 1 | 37 |
478.45 | 1 | 38 |
477.90 | 1 | 39 |
477.40 | 1 | 40 |
476.10 | 1 | 41 |
475.45 | 1 | 42 |
474.60 | 1 | 43 |
472.30 | 1 | 44 |
471.90 | 1 | 45 |
470.00 | 1 | 46 |
469.70 | 1 | 47 |
466.60 | 1 | 48 |
466.20 | 2 | 50 |
464.20 | 1 | 51 |
463.65 | 1 | 52 |
463.50 | 1 | 53 |
463.15 | 1 | 54 |
461.65 | 1 | 55 |
460.30 | 1 | 56 |
458.25 | 1 | 57 |
457.95 | 1 | 58 |
457.00 | 1 | 59 |
456.20 | 2 | 61 |
455.90 | 1 | 62 |
455.35 | 1 | 63 |
453.80 | 1 | 64 |
453.75 | 1 | 65 |
453.05 | 1 | 66 |
452.65 | 1 | 67 |
449.75 | 1 | 68 |
449.65 | 1 | 69 |
449.20 | 1 | 70 |
447.25 | 1 | 71 |
447.00 | 1 | 72 |
446.85 | 1 | 73 |
443.95 | 1 | 74 |
443.80 | 1 | 75 |
441.65 | 1 | 76 |
440.00 | 1 | 77 |
438.30 | 1 | 78 |
438.15 | 1 | 79 |
436.70 | 1 | 80 |
433.90 | 1 | 81 |
433.45 | 1 | 82 |
432.70 | 1 | 83 |
432.45 | 1 | 84 |
431.80 | 1 | 85 |
431.15 | 2 | 87 |
429.50 | 1 | 88 |
428.90 | 2 | 90 |
428.35 | 1 | 91 |
426.75 | 1 | 92 |
426.45 | 1 | 93 |
422.05 | 1 | 94 |
420.90 | 1 | 95 |
417.20 | 1 | 96 |
415.75 | 1 | 97 |
415.05 | 1 | 98 |
414.65 | 1 | 99 |
413.95 | 1 | 100 |
412.95 | 1 | 101 |
409.75 | 1 | 102 |
409.55 | 1 | 103 |
408.55 | 1 | 104 |
408.25 | 1 | 105 |
406.30 | 1 | 106 |
404.00 | 1 | 107 |
401.60 | 1 | 108 |
399.30 | 1 | 109 |
397.75 | 1 | 110 |
396.80 | 1 | 111 |
394.50 | 1 | 112 |
394.05 | 1 | 113 |
2019年本科艺术类联考书法类综合分(理科)分数统计表
数据为同时达到专业合格和文化线上考生 | ||
综合分 | 本段人数 | 累计人数 |
506.40 | 1 | 1 |
489.60 | 1 | 2 |
486.60 | 2 | 4 |
483.60 | 1 | 5 |
482.40 | 1 | 6 |
468.60 | 1 | 7 |
466.80 | 2 | 9 |
465.00 | 1 | 10 |
462.60 | 1 | 11 |
462.00 | 1 | 12 |
456.00 | 1 | 13 |
450.00 | 1 | 14 |
444.60 | 1 | 15 |
441.60 | 2 | 17 |
438.60 | 1 | 18 |
437.40 | 1 | 19 |
436.20 | 1 | 20 |
435.00 | 1 | 21 |
432.00 | 1 | 22 |
431.40 | 1 | 23 |
429.00 | 1 | 24 |
427.20 | 1 | 25 |
425.40 | 1 | 26 |
424.20 | 1 | 27 |
423.00 | 2 | 29 |
422.40 | 1 | 30 |
420.00 | 1 | 31 |
414.00 | 1 | 32 |
409.20 | 1 | 33 |