高考填报志愿时,哪些大学有经济学专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了开设经济学专业的大学名单一览表,不完全统计,总共约401所学校,排名不分先后,供大家参考,如有遗漏,欢迎反馈补充。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京工商大学 |
5 | 北京师范大学 |
6 | 中央财经大学 |
7 | 北京物资学院 |
8 | 中央民族大学 |
9 | 南开大学 |
10 | 天津师范大学 |
11 | 天津商业大学 |
12 | 河北大学 |
13 | 河北地质大学 |
14 | 华北电力大学(保定) |
15 | 河北农业大学 |
16 | 山西大学 |
17 | 中北大学 |
18 | 太原师范学院 |
19 | 长治学院 |
20 | 内蒙古大学 |
21 | 内蒙古师范大学 |
22 | 内蒙古财经大学 |
23 | 大连理工大学 |
24 | 沈阳理工大学 |
25 | 辽宁工程技术大学 |
26 | 大连海事大学 |
27 | 大连海洋大学 |
28 | 渤海大学 |
29 | 东北财经大学 |
30 | 延边大学 |
31 | 东北师范大学 |
32 | 黑龙江大学 |
33 | 哈尔滨理工大学 |
34 | 哈尔滨工程大学 |
35 | 东北石油大学 |
36 | 牡丹江师范学院 |
37 | 哈尔滨金融学院 |
38 | 上海交通大学 |
39 | 上海海事大学 |
40 | 华东师范大学 |
41 | 上海财经大学 |
42 | 华东政法大学 |
43 | 南京大学 |
44 | 东南大学 |
45 | 江苏科技大学 |
46 | 中国药科大学 |
47 | 江苏师范大学 |
48 | 盐城师范学院 |
49 | 浙江大学 |
50 | 浙江理工大学 |
51 | 杭州师范大学 |
52 | 浙江工商大学 |
53 | 安徽大学 |
54 | 安徽工业大学 |
55 | 安徽师范大学 |
56 | 淮北师范大学 |
57 | 安徽财经大学 |
58 | 厦门大学 |
59 | 福州大学 |
60 | 福建师范大学 |
61 | 闽南师范大学 |
62 | 华东交通大学 |
63 | 江西农业大学 |
64 | 宜春学院 |
65 | 江西财经大学 |
66 | 中国海洋大学 |
67 | 济南大学 |
68 | 山东理工大学 |
69 | 山东师范大学 |
70 | 聊城大学 |
71 | 济宁学院 |
72 | 山东财经大学 |
73 | 郑州轻工业大学 |
74 | 河南科技大学 |
75 | 河南大学 |
76 | 信阳师范学院 |
77 | 商丘师范学院 |
78 | 郑州航空工业管理学院 |
79 | 华中科技大学 |
80 | 武汉工程大学 |
81 | 武汉理工大学 |
82 | 华中师范大学 |
83 | 湖北师范大学 |
84 | 武汉体育学院 |
85 | 湖北工程学院 |
86 | 吉首大学 |
87 | 湖南科技大学 |
88 | 湖南师范大学 |
89 | 湖南商学院 |
90 | 中山大学 |
91 | 华南理工大学 |
92 | 广东海洋大学 |
93 | 华南师范大学 |
94 | 广州体育学院 |
95 | 广东财经大学 |
96 | 广西科技大学 |
97 | 玉林师范学院 |
98 | 重庆大学 |
99 | 西南石油大学 |
100 | 重庆邮电大学 |
101 | 西南科技大学 |
102 | 四川农业大学 |
103 | 四川师范大学 |
104 | 西华师范大学 |
105 | 重庆三峡学院 |
106 | 成都体育学院 |
107 | 贵州大学 |
108 | 贵州工程应用技术学院 |
109 | 黔南民族师范学院 |
110 | 贵州民族大学 |
111 | 云南农业大学 |
112 | 大理大学 |
113 | 曲靖师范学院 |
114 | 云南财经大学 |
115 | 西藏大学 |
116 | 西安交通大学 |
117 | 西安工业大学 |
118 | 陕西师范大学 |
119 | 陕西理工大学 |
120 | 咸阳师范学院 |
121 | 西安外国语大学 |
122 | 西安体育学院 |
123 | 甘肃农业大学 |
124 | 兰州城市学院 |
125 | 河西学院 |
126 | 西北民族大学 |
127 | 青海师范大学 |
128 | 宁夏大学 |
129 | 新疆农业大学 |
130 | 新疆师范大学 |
131 | 青岛滨海学院 |
132 | 安徽科技学院 |
133 | 安徽三联学院 |
134 | 贵阳学院 |
135 | 上海立信会计金融学院 |
136 | 浙江科技学院 |
137 | 青岛大学 |
138 | 扬州大学 |
139 | 吉林工商学院 |
140 | 湖南工程学院 |
141 | 中国地质大学(北京) |
142 | 河北金融学院 |
143 | 浙江财经大学 |
144 | 广西财经学院 |
145 | 湖北经济学院 |
146 | 宁波大学 |
147 | 海南师范大学 |
148 | 四川民族学院 |
149 | 山东工商学院 |
150 | 长春大学 |
151 | 重庆工商大学 |
152 | 黄河科技学院 |
153 | 广东工业大学 |
154 | 大连民族大学 |
155 | 南方医科大学 |
156 | 中国劳动关系学院 |
157 | 中山大学南方学院 |
158 | 广东海洋大学寸金学院 |
159 | 湖南商学院北津学院 |
160 | 湖南农业大学东方科技学院 |
161 | 湖南工程学院应用技术学院 |
162 | 广东技术师范学院天河学院 |
163 | 郑州科技学院 |
164 | 沈阳城市学院 |
165 | 湖北工程学院新技术学院 |
166 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 |
167 | 浙江工商大学杭州商学院 |
168 | 浙江财经大学东方学院 |
169 | 云南大学滇池学院 |
170 | 云南师范大学商学院 |
171 | 河北大学工商学院 |
172 | 南昌航空大学科技学院 |
173 | 河南大学民生学院 |
174 | 山西大学商务学院 |
175 | 中北大学信息商务学院 |
176 | 新疆农业大学科学技术学院 |
177 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
178 | 燕山大学里仁学院 |
179 | 太原科技大学华科学院 |
180 | 长春财经学院 |
181 | 安徽农业大学经济技术学院 |
182 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
183 | 云南师范大学文理学院 |
184 | 广西师范大学漓江学院 |
185 | 广东工业大学华立学院 |
186 | 青海大学昆仑学院 |
187 | 中国传媒大学南广学院 |
188 | 福州理工学院 |
189 | 辽宁财贸学院 |
190 | 云南工商学院 |
191 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
192 | 济南大学泉城学院 |
193 | 四川大学锦江学院 |
194 | 山东政法学院 |
195 | 上海财经大学浙江学院 |
196 | 山东青年政治学院 |
197 | 山东管理学院 |
198 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
199 | 温州肯恩大学 |
200 | 香港中文大学(深圳) |
201 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
202 | 中国人民大学 |
203 | 北京交通大学 |
204 | 北京理工大学 |
205 | 北京邮电大学 |
206 | 中国传媒大学 |
207 | 对外经济贸易大学 |
208 | 首都经济贸易大学 |
209 | 中国政法大学 |
210 | 天津工业大学 |
211 | 天津外国语大学 |
212 | 天津财经大学 |
213 | 河北工程大学 |
214 | 华北水利水电大学 |
215 | 河北工业大学 |
216 | 河北师范大学 |
217 | 太原科技大学 |
218 | 山西师范大学 |
219 | 晋中学院 |
220 | 山西财经大学 |
221 | 内蒙古农业大学 |
222 | 内蒙古民族大学 |
223 | 辽宁大学 |
224 | 沈阳工业大学 |
225 | 东北大学 |
226 | 大连交通大学 |
227 | 辽宁工业大学 |
228 | 沈阳师范大学 |
229 | 大连外国语大学 |
230 | 吉林大学 |
231 | 长春理工大学 |
232 | 吉林财经大学 |
233 | 哈尔滨工业大学 |
234 | 燕山大学 |
235 | 黑龙江科技大学 |
236 | 哈尔滨师范大学 |
237 | 哈尔滨商业大学 |
238 | 复旦大学 |
239 | 华东理工大学 |
240 | 上海电力大学 |
241 | 上海师范大学 |
242 | 上海对外经贸大学 |
243 | 上海大学 |
244 | 苏州大学 |
245 | 南京理工大学 |
246 | 南京邮电大学 |
247 | 南京师范大学 |
248 | 淮阴师范学院 |
249 | 南京财经大学 |
250 | 杭州电子科技大学 |
251 | 浙江海洋大学 |
252 | 温州大学 |
253 | 嘉兴学院 |
254 | 合肥工业大学 |
255 | 安徽农业大学 |
256 | 阜阳师范学院 |
257 | 黄山学院 |
258 | 铜陵学院 |
259 | 华侨大学 |
260 | 集美大学 |
261 | 泉州师范学院 |
262 | 南昌大学 |
263 | 南昌航空大学 |
264 | 江西师范大学 |
265 | 井冈山大学 |
266 | 山东大学 |
267 | 中国石油大学(华东) |
268 | 青岛理工大学 |
269 | 山东农业大学 |
270 | 曲阜师范大学 |
271 | 鲁东大学 |
272 | 菏泽学院 |
273 | 郑州大学 |
274 | 河南工业大学 |
275 | 河南农业大学 |
276 | 河南师范大学 |
277 | 许昌学院 |
278 | 河南财经政法大学 |
279 | 武汉大学 |
280 | 长江大学 |
281 | 中国地质大学(武汉) |
282 | 华中农业大学 |
283 | 湖北大学 |
284 | 中南财经政法大学 |
285 | 中南民族大学 |
286 | 湘潭大学 |
287 | 湖南大学 |
288 | 湖南农业大学 |
289 | 衡阳师范学院 |
290 | 南华大学 |
291 | 暨南大学 |
292 | 华南农业大学 |
293 | 广东药科大学 |
294 | 韩山师范学院 |
295 | 深圳大学 |
296 | 广西大学 |
297 | 广西师范大学 |
298 | 四川大学 |
299 | 西南交通大学 |
300 | 成都理工大学 |
301 | 重庆交通大学 |
302 | 西华大学 |
303 | 西南大学 |
304 | 重庆师范大学 |
305 | 内江师范学院 |
306 | 西南财经大学 |
307 | 西南民族大学 |
308 | 贵州师范大学 |
309 | 凯里学院 |
310 | 贵州财经大学 |
311 | 云南大学 |
312 | 西南林业大学 |
313 | 云南师范大学 |
314 | 红河学院 |
315 | 云南民族大学 |
316 | 西北大学 |
317 | 西安理工大学 |
318 | 西北农林科技大学 |
319 | 延安大学 |
320 | 宝鸡文理学院 |
321 | 渭南师范学院 |
322 | 西北政法大学 |
323 | 兰州大学 |
324 | 西北师范大学 |
325 | 陇东学院 |
326 | 兰州财经大学 |
327 | 青海大学 |
328 | 青海民族大学 |
329 | 新疆大学 |
330 | 石河子大学 |
331 | 新疆财经大学 |
332 | 安徽建筑大学 |
333 | 湖北科技学院 |
334 | 吉林外国语大学 |
335 | 沈阳大学 |
336 | 徐州工程学院 |
337 | 合肥学院 |
338 | 广州大学 |
339 | 北京信息科技大学 |
340 | 南京审计大学 |
341 | 北方民族大学 |
342 | 北京联合大学 |
343 | 南京晓庄学院 |
344 | 广东金融学院 |
345 | 西安财经大学 |
346 | 北华航天工业学院 |
347 | 浙江传媒学院 |
348 | 重庆理工大学 |
349 | 西安邮电大学 |
350 | 呼和浩特民族学院 |
351 | 仰恩大学 |
352 | 河北经贸大学 |
353 | 上海政法学院 |
354 | 广东外语外贸大学 |
355 | 广东培正学院 |
356 | 海口经济学院 |
357 | 华南理工大学广州学院 |
358 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
359 | 湖南科技大学潇湘学院 |
360 | 湖南师范大学树达学院 |
361 | 衡阳师范学院南岳学院 |
362 | 吉首大学张家界学院 |
363 | 闽南理工学院 |
364 | 郑州工业应用技术学院 |
365 | 武汉体育学院体育科技学院 |
366 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
367 | 杭州师范大学钱江学院 |
368 | 嘉兴学院南湖学院 |
369 | 黑龙江财经学院 |
370 | 云南大学旅游文化学院 |
371 | 河北科技学院 |
372 | 南昌大学共青学院 |
373 | 江西农业大学南昌商学院 |
374 | 信阳学院 |
375 | 山西师范大学现代文理学院 |
376 | 重庆人文科技学院 |
377 | 河北工业大学城市学院 |
378 | 重庆工商大学融智学院 |
379 | 河北农业大学现代科技学院 |
380 | 长春光华学院 |
381 | 山西财经大学华商学院 |
382 | 安徽师范大学皖江学院 |
383 | 淮北师范大学信息学院 |
384 | 温州商学院 |
385 | 贵州师范大学求是学院 |
386 | 成都文理学院 |
387 | 西安建筑科技大学华清学院 |
388 | 福建江夏学院 |
389 | 保定理工学院 |
390 | 中山大学新华学院 |
391 | 江苏师范大学科文学院 |
392 | 聊城大学东昌学院 |
393 | 商丘学院 |
394 | 合肥师范学院 |
395 | 太原工业学院 |
396 | 贵州师范学院 |
397 | 郑州升达经贸管理学院 |
398 | 中国社会科学院大学 |
399 | 西交利物浦大学 |
400 | 昆山杜克大学 |
401 | 大连理工大学(盘锦校区) |
培养具备经济学基础理论和经济管理专门知识,具有向经济学相关领域扩展渗透的能力,具有运用统计、数量分析方法等进行社会经济调查、经济分析和实际操作的能力,能在综合经济管理部门、理论和政策研究部门、财政金融机构和大中型企事业单位从事经济分析、研究、预测、规划等经济管理工作以及在各类学校从事相关经济学专业教学科研工作的高素质人才。