高考填报志愿时,哪些大学有软件工程专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,已经为大家整理好了开设软件工程专业的大学名单一览表,不完全统计,总共约599所学校,排名不分先后,供大家参考,如有遗漏,欢迎反馈补充。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京工商大学 |
5 | 首都师范大学 |
6 | 中央民族大学 |
7 | 天津大学 |
8 | 天津工业大学 |
9 | 天津农学院 |
10 | 天津职业技术师范大学 |
11 | 天津财经大学 |
12 | 河北工程大学 |
13 | 华北水利水电大学 |
14 | 河北工业大学 |
15 | 河北水利电力学院 |
16 | 河北师范大学 |
17 | 河北民族师范学院 |
18 | 石家庄学院 |
19 | 石家庄铁道大学 |
20 | 太原科技大学 |
21 | 太原理工大学 |
22 | 内蒙古大学 |
23 | 内蒙古工业大学 |
24 | 内蒙古师范大学 |
25 | 内蒙古财经大学 |
26 | 大连理工大学 |
27 | 沈阳航空航天大学 |
28 | 辽宁科技大学 |
29 | 辽宁石油化工大学 |
30 | 大连交通大学 |
31 | 辽宁工业大学 |
32 | 渤海大学 |
33 | 吉林大学 |
34 | 长春理工大学 |
35 | 长春工业大学 |
36 | 东北师范大学 |
37 | 吉林师范大学 |
38 | 长春师范大学 |
39 | 黑龙江大学 |
40 | 哈尔滨理工大学 |
41 | 哈尔滨工程大学 |
42 | 东北石油大学 |
43 | 东北林业大学 |
44 | 齐齐哈尔大学 |
45 | 哈尔滨学院 |
46 | 绥化学院 |
47 | 哈尔滨金融学院 |
48 | 同济大学 |
49 | 华东理工大学 |
50 | 上海电力大学 |
51 | 上海海洋大学 |
52 | 南京大学 |
53 | 东南大学 |
54 | 南京理工大学 |
55 | 常州大学 |
56 | 南京林业大学 |
57 | 南京信息工程大学 |
58 | 盐城工学院 |
59 | 南京师范大学 |
60 | 淮阴师范学院 |
61 | 南京财经大学 |
62 | 浙江大学 |
63 | 浙江工业大学 |
64 | 杭州师范大学 |
65 | 嘉兴学院 |
66 | 合肥工业大学 |
67 | 安徽理工大学 |
68 | 安徽师范大学 |
69 | 黄山学院 |
70 | 宿州学院 |
71 | 淮南师范学院 |
72 | 华侨大学 |
73 | 福建工程学院 |
74 | 集美大学 |
75 | 闽江学院 |
76 | 闽南师范大学 |
77 | 华东交通大学 |
78 | 南昌航空大学 |
79 | 江西农业大学 |
80 | 宜春学院 |
81 | 井冈山大学 |
82 | 山东大学 |
83 | 中国石油大学(华东) |
84 | 青岛理工大学 |
85 | 齐鲁工业大学 |
86 | 曲阜师范大学 |
87 | 德州学院 |
88 | 临沂大学 |
89 | 郑州大学 |
90 | 郑州轻工业大学 |
91 | 河南科技大学 |
92 | 河南中医药大学 |
93 | 信阳师范学院 |
94 | 安阳师范学院 |
95 | 洛阳师范学院 |
96 | 河南财经政法大学 |
97 | 武汉大学 |
98 | 武汉科技大学 |
99 | 武汉工程大学 |
100 | 武汉纺织大学 |
101 | 武汉理工大学 |
102 | 华中师范大学 |
103 | 湖北师范大学 |
104 | 湖北文理学院 |
105 | 湖北汽车工业学院 |
106 | 湘潭大学 |
107 | 湖南大学 |
108 | 湖南科技大学 |
109 | 中南林业科技大学 |
110 | 湖南理工学院 |
111 | 怀化学院 |
112 | 湖南科技学院 |
113 | 湖南商学院 |
114 | 中山大学 |
115 | 华南理工大学 |
116 | 广东海洋大学 |
117 | 韶关学院 |
118 | 韩山师范学院 |
119 | 岭南师范学院 |
120 | 嘉应学院 |
121 | 海南大学 |
122 | 广东财经大学 |
123 | 桂林电子科技大学 |
124 | 广西师范大学 |
125 | 河池学院 |
126 | 广西民族大学 |
127 | 重庆大学 |
128 | 电子科技大学 |
129 | 成都理工大学 |
130 | 西南科技大学 |
131 | 四川轻化工大学 |
132 | 西南大学 |
133 | 重庆师范大学 |
134 | 内江师范学院 |
135 | 重庆文理学院 |
136 | 西南民族大学 |
137 | 铜仁学院 |
138 | 黔南民族师范学院 |
139 | 贵州民族大学 |
140 | 昆明理工大学 |
141 | 曲靖师范学院 |
142 | 西北大学 |
143 | 西北工业大学 |
144 | 西安电子科技大学 |
145 | 西安建筑科技大学 |
146 | 西安石油大学 |
147 | 长安大学 |
148 | 陕西师范大学 |
149 | 宝鸡文理学院 |
150 | 渭南师范学院 |
151 | 兰州交通大学 |
152 | 西北民族大学 |
153 | 青海民族大学 |
154 | 新疆大学 |
155 | 新疆师范大学 |
156 | 吕梁学院 |
157 | 广东白云学院 |
158 | 江西科技学院 |
159 | 萍乡学院 |
160 | 平顶山学院 |
161 | 安徽三联学院 |
162 | 六盘水师范学院 |
163 | 金陵科技学院 |
164 | 徐州工程学院 |
165 | 浙江科技学院 |
166 | 厦门理工学院 |
167 | 烟台大学 |
168 | 洛阳理工学院 |
169 | 长沙学院 |
170 | 成都大学 |
171 | 海南热带海洋学院 |
172 | 广州航海学院 |
173 | 扬州大学 |
174 | 北京信息科技大学 |
175 | 南京工程学院 |
176 | 蚌埠学院 |
177 | 南昌工程学院 |
178 | 安阳工学院 |
179 | 五邑大学 |
180 | 攀枝花学院 |
181 | 昆明学院 |
182 | 北方民族大学 |
183 | 北京联合大学 |
184 | 集宁师范学院 |
185 | 吉林农业科技学院 |
186 | 上海电机学院 |
187 | 江苏理工学院 |
188 | 浙江财经大学 |
189 | 河南工程学院 |
190 | 湖南工业大学 |
191 | 电子科技大学中山学院 |
192 | 南宁学院 |
193 | 西安财经大学 |
194 | 湖北经济学院 |
195 | 沈阳工程学院 |
196 | 江苏海洋大学 |
197 | 河南财政金融学院 |
198 | 武汉商学院 |
199 | 重庆理工大学 |
200 | 山东工商学院 |
201 | 西安航空学院 |
202 | 武汉东湖学院 |
203 | 兰州工业学院 |
204 | 桂林航天工业学院 |
205 | 上海杉达学院 |
206 | 贺州学院 |
207 | 广东工业大学 |
208 | 大连民族大学 |
209 | 南通理工学院 |
210 | 天津中德应用技术大学 |
211 | 湖南涉外经济学院 |
212 | 武昌理工学院 |
213 | 广东东软学院 |
214 | 重庆大学城市科技学院 |
215 | 广州大学华软软件学院 |
216 | 成都东软学院 |
217 | 中南林业科技大学涉外学院 |
218 | 广东技术师范学院天河学院 |
219 | 东南大学成贤学院 |
220 | 西安翻译学院 |
221 | 江西工程学院 |
222 | 南昌理工学院 |
223 | 上海建桥学院 |
224 | 潍坊科技学院 |
225 | 郑州师范学院 |
226 | 宁波财经学院 |
227 | 浙江大学城市学院 |
228 | 厦门工学院 |
229 | 武汉晴川学院 |
230 | 沈阳工学院 |
231 | 武汉科技大学城市学院 |
232 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
233 | 武昌工学院 |
234 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
235 | 湖北文理学院理工学院 |
236 | 文华学院 |
237 | 宁波大学科学技术学院 |
238 | 黑龙江工商学院 |
239 | 哈尔滨广厦学院 |
240 | 山东协和学院 |
241 | 青岛理工大学琴岛学院 |
242 | 河北科技学院 |
243 | 河北大学工商学院 |
244 | 河北科技大学理工学院 |
245 | 江西服装学院 |
246 | 南昌大学科学技术学院 |
247 | 东华理工大学长江学院 |
248 | 阳光学院 |
249 | 福州大学至诚学院 |
250 | 郑州财经学院 |
251 | 河南大学民生学院 |
252 | 兰州理工大学技术工程学院 |
253 | 山西农业大学信息学院 |
254 | 新疆大学科学技术学院 |
255 | 河北工业大学城市学院 |
256 | 河北地质大学华信学院 |
257 | 长春理工大学光电信息学院 |
258 | 长春建筑学院 |
259 | 安徽大学江淮学院 |
260 | 安徽工业大学工商学院 |
261 | 安徽师范大学皖江学院 |
262 | 吉林师范大学博达学院 |
263 | 昆明理工大学津桥学院 |
264 | 大连东软信息学院 |
265 | 广西科技大学鹿山学院 |
266 | 桂林电子科技大学信息科技学院 |
267 | 南京理工大学紫金学院 |
268 | 广州大学松田学院 |
269 | 电子科技大学成都学院 |
270 | 广州商学院 |
271 | 北京理工大学珠海学院 |
272 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
273 | 吉林大学珠海学院 |
274 | 山西工商学院 |
275 | 广州工商学院 |
276 | 广东理工学院 |
277 | 泉州信息工程学院 |
278 | 琼台师范学院 |
279 | 广西外国语学院 |
280 | 南京理工大学泰州科技学院 |
281 | 北京航空航天大学北海学院 |
282 | 西北工业大学明德学院 |
283 | 天津理工大学中环信息学院 |
284 | 中山大学新华学院 |
285 | 湖南交通工程学院 |
286 | 南京信息工程大学滨江学院 |
287 | 江苏大学京江学院 |
288 | 江苏师范大学科文学院 |
289 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
290 | 青岛工学院 |
291 | 济南大学泉城学院 |
292 | 武汉设计工程学院 |
293 | 四川大学锦江学院 |
294 | 合肥师范学院 |
295 | 太原工业学院 |
296 | 北京交通大学海滨学院 |
297 | 郑州升达经贸管理学院 |
298 | 山东管理学院 |
299 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
300 | 陆军勤务学院 |
301 | 清华大学 |
302 | 北京工业大学 |
303 | 北京理工大学 |
304 | 北京邮电大学 |
305 | 中国传媒大学 |
306 | 南开大学 |
307 | 天津科技大学 |
308 | 天津理工大学 |
309 | 天津师范大学 |
310 | 天津商业大学 |
311 | 河北大学 |
312 | 河北地质大学 |
313 | 华北电力大学(保定) |
314 | 河北科技大学 |
315 | 河北农业大学 |
316 | 保定学院 |
317 | 廊坊师范学院 |
318 | 沧州师范学院 |
319 | 山西大学 |
320 | 中北大学 |
321 | 山西农业大学 |
322 | 内蒙古科技大学 |
323 | 内蒙古农业大学 |
324 | 内蒙古民族大学 |
325 | 辽宁大学 |
326 | 沈阳工业大学 |
327 | 东北大学 |
328 | 辽宁工程技术大学 |
329 | 沈阳化工大学 |
330 | 大连海事大学 |
331 | 沈阳师范大学 |
332 | 大连外国语大学 |
333 | 延边大学 |
334 | 东北电力大学 |
335 | 吉林建筑大学 |
336 | 北华大学 |
337 | 吉林工程技术师范学院 |
338 | 白城师范学院 |
339 | 哈尔滨工业大学 |
340 | 燕山大学 |
341 | 黑龙江科技大学 |
342 | 东北农业大学 |
343 | 哈尔滨师范大学 |
344 | 牡丹江师范学院 |
345 | 大庆师范学院 |
346 | 哈尔滨商业大学 |
347 | 复旦大学 |
348 | 上海交通大学 |
349 | 东华大学 |
350 | 上海应用技术大学 |
351 | 华东师范大学 |
352 | 苏州大学 |
353 | 南京航空航天大学 |
354 | 江苏科技大学 |
355 | 南京邮电大学 |
356 | 江苏大学 |
357 | 南通大学 |
358 | 南京中医药大学 |
359 | 江苏师范大学 |
360 | 盐城师范学院 |
361 | 常熟理工学院 |
362 | 杭州电子科技大学 |
363 | 浙江师范大学 |
364 | 浙江工商大学 |
365 | 安徽大学 |
366 | 安徽工业大学 |
367 | 安徽工程大学 |
368 | 阜阳师范学院 |
369 | 滁州学院 |
370 | 巢湖学院 |
371 | 厦门大学 |
372 | 福州大学 |
373 | 福建农林大学 |
374 | 福建师范大学 |
375 | 泉州师范学院 |
376 | 南昌大学 |
377 | 东华理工大学 |
378 | 江西理工大学 |
379 | 江西师范大学 |
380 | 赣南师范大学 |
381 | 江西财经大学 |
382 | 山东科技大学 |
383 | 青岛科技大学 |
384 | 山东建筑大学 |
385 | 山东理工大学 |
386 | 聊城大学 |
387 | 鲁东大学 |
388 | 泰山学院 |
389 | 河南理工大学 |
390 | 河南工业大学 |
391 | 中原工学院 |
392 | 河南大学 |
393 | 周口师范学院 |
394 | 南阳师范学院 |
395 | 商丘师范学院 |
396 | 郑州航空工业管理学院 |
397 | 华中科技大学 |
398 | 长江大学 |
399 | 中国地质大学(武汉) |
400 | 武汉轻工大学 |
401 | 湖北工业大学 |
402 | 湖北大学 |
403 | 黄冈师范学院 |
404 | 中南民族大学 |
405 | 湖北工程学院 |
406 | 吉首大学 |
407 | 中南大学 |
408 | 长沙理工大学 |
409 | 湖南师范大学 |
410 | 衡阳师范学院 |
411 | 湖南文理学院 |
412 | 湖南人文科技学院 |
413 | 南华大学 |
414 | 暨南大学 |
415 | 华南农业大学 |
416 | 华南师范大学 |
417 | 惠州学院 |
418 | 岭南师范学院 |
419 | 肇庆学院 |
420 | 广东技术师范大学 |
421 | 深圳大学 |
422 | 广西科技大学 |
423 | 桂林理工大学 |
424 | 南宁师范大学 |
425 | 玉林师范学院 |
426 | 四川大学 |
427 | 西南交通大学 |
428 | 西南石油大学 |
429 | 重庆邮电大学 |
430 | 成都信息工程大学 |
431 | 西华大学 |
432 | 四川师范大学 |
433 | 西华师范大学 |
434 | 宜宾学院 |
435 | 重庆三峡学院 |
436 | 贵州大学 |
437 | 贵州工程应用技术学院 |
438 | 贵州财经大学 |
439 | 云南大学 |
440 | 云南师范大学 |
441 | 云南民族大学 |
442 | 西安交通大学 |
443 | 西安理工大学 |
444 | 西安工业大学 |
445 | 西安科技大学 |
446 | 西安工程大学 |
447 | 西北农林科技大学 |
448 | 延安大学 |
449 | 咸阳师范学院 |
450 | 兰州理工大学 |
451 | 西北师范大学 |
452 | 青海师范大学 |
453 | 宁夏大学 |
454 | 石河子大学 |
455 | 天津城建大学 |
456 | 广东白云学院 |
457 | 齐鲁医药学院 |
458 | 浙江万里学院 |
459 | 黄淮学院 |
460 | 湖北理工学院 |
461 | 贵阳学院 |
462 | 唐山学院 |
463 | 淮阴工学院 |
464 | 常州工学院 |
465 | 合肥学院 |
466 | 青岛大学 |
467 | 潍坊学院 |
468 | 新乡学院 |
469 | 广州大学 |
470 | 西安文理学院 |
471 | 华北科技学院 |
472 | 成都工业学院 |
473 | 三江学院 |
474 | 大连大学 |
475 | 南京审计大学 |
476 | 龙岩学院 |
477 | 河南工学院 |
478 | 湖南工程学院 |
479 | 梧州学院 |
480 | 昆明学院 |
481 | 西安培华学院 |
482 | 中国地质大学(北京) |
483 | 北京城市学院 |
484 | 长春工程学院 |
485 | 黑龙江东方学院 |
486 | 南京晓庄学院 |
487 | 浙江水利水电学院 |
488 | 新余学院 |
489 | 湖南工学院 |
490 | 广东金融学院 |
491 | 广西科技师范学院 |
492 | 重庆科技学院 |
493 | 兰州文理学院 |
494 | 北华航天工业学院 |
495 | 哈尔滨信息工程学院 |
496 | 浙江传媒学院 |
497 | 南阳理工学院 |
498 | 海南师范大学 |
499 | 西安邮电大学 |
500 | 长春大学 |
501 | 河南城建学院 |
502 | 黑龙江工程学院 |
503 | 东莞理工学院 |
504 | 河北经贸大学 |
505 | 黄河科技学院 |
506 | 九江学院 |
507 | 广东外语外贸大学 |
508 | 上海第二工业大学 |
509 | 广东培正学院 |
510 | 安徽新华学院 |
511 | 武昌首义学院 |
512 | 烟台南山学院 |
513 | 重庆工程学院 |
514 | 华南理工大学广州学院 |
515 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
516 | 南华大学船山学院 |
517 | 吉首大学张家界学院 |
518 | 广东技术师范学院天河学院 |
519 | 西安欧亚学院 |
520 | 江西工程学院 |
521 | 山西应用科技学院 |
522 | 河北工程技术学院 |
523 | 安徽文达信息工程学院 |
524 | 江西应用科技学院 |
525 | 福建农林大学东方学院 |
526 | 青岛恒星科技学院 |
527 | 浙江大学宁波理工学院 |
528 | 北京师范大学珠海分校 |
529 | 大连理工大学城市学院 |
530 | 大连科技学院 |
531 | 湖北工业大学工程技术学院 |
532 | 武昌工学院 |
533 | 长江大学工程技术学院 |
534 | 湖北医药学院药护学院 |
535 | 湖北工程学院新技术学院 |
536 | 浙江工业大学之江学院 |
537 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
538 | 哈尔滨远东理工学院 |
539 | 哈尔滨华德学院 |
540 | 云南大学滇池学院 |
541 | 中国石油大学胜利学院 |
542 | 河北外国语学院 |
543 | 华北理工大学轻工学院 |
544 | 华北电力大学科技学院 |
545 | 南昌工学院 |
546 | 华东交通大学理工学院 |
547 | 南昌航空大学科技学院 |
548 | 厦门大学嘉庚学院 |
549 | 集美大学诚毅学院 |
550 | 商丘工学院 |
551 | 郑州工商学院 |
552 | 山西大学商务学院 |
553 | 重庆人文科技学院 |
554 | 辽宁科技大学信息技术学院 |
555 | 重庆工商大学融智学院 |
556 | 长春工业大学人文信息学院 |
557 | 吉林建筑科技学院 |
558 | 吉林动画学院 |
559 | 安徽信息工程学院 |
560 | 安徽农业大学经济技术学院 |
561 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
562 | 昆明理工大学津桥学院 |
563 | 重庆邮电大学移通学院 |
564 | 武汉学院 |
565 | 广西民族大学相思湖学院 |
566 | 南京大学金陵学院 |
567 | 南京航空航天大学金城学院 |
568 | 武汉工程科技学院 |
569 | 武汉华夏理工学院 |
570 | 成都理工大学工程技术学院 |
571 | 西安交通大学城市学院 |
572 | 延安大学西安创新学院 |
573 | 武汉传媒学院 |
574 | 广州工商学院 |
575 | 广东科技学院 |
576 | 广东工商职业技术大学 |
577 | 福州理工学院 |
578 | 四川工业科技学院 |
579 | 湖南信息学院 |
580 | 东莞理工学院城市学院 |
581 | 三亚学院 |
582 | 燕京理工学院 |
583 | 北京邮电大学世纪学院 |
584 | 四川大学锦城学院 |
585 | 湖南交通工程学院 |
586 | 苏州大学应用技术学院 |
587 | 扬州大学广陵学院 |
588 | 南京邮电大学通达学院 |
589 | 南通大学杏林学院 |
590 | 聊城大学东昌学院 |
591 | 商丘学院 |
592 | 天津大学仁爱学院 |
593 | 西安理工大学高科学院 |
594 | 湖北第二师范学院 |
595 | 宿迁学院 |
596 | 广东第二师范学院 |
597 | 山东管理学院 |
598 | 哈尔滨工业大学(威海) |
599 | 山东大学威海分校 |
软件工程专业是2002年国家教育部新增专业,随着计算机应用领域的不断扩大及中国经济建设的不断发展,软件工程专业将成为一个新的热门专业。软件工程专业以计算机科学与技术学科为基础,强调软件开发的工程性,使学生在掌握计算机科学与技术方面知识和技能的基础上熟练掌握从事软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等工作所必需的基础知识、基本方法和基本技能,突出对学生专业知识和专业技能的培养,培养能够从事软件开发、测试、维护和软件项目管理的高级专门人才。