2022高考填报志愿时,2021西藏大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西藏大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
西藏大学2021年普高招生区内各批次录取分数统计表(西藏) | |||||||
专业 | 批次 | 专业性质 | 科类 | 分数 | |||
藏族及其他少数民族 | 汉族 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
合计 | |||||||
临床医学(免费医学生) | 提前重点本科 | 非师范 | 理科 | 447 | 388 | ||
汉语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 396 | 377 | 409 | 378 |
中国少数民族语言文学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 421 | 405 | ||
提前国家专项 | 理工 | 424 | 376 | ||||
翻译 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 381 | 377 | ||
提前国家专项 | 理工 | 370 | 351 | ||||
新闻学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 382 | 377 | ||
提前国家专项 | 理工 | 364 | 336 | ||||
历史学 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 452 | 393 | ||
数学与应用数学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 425 | 371 | 471 | 471 |
物理学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 387 | 342 | ||
化学 | 提前国家专项 | 师范 | 理工 | 385 | 347 | 356 | 356 |
交通运输 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 336 | 403 | 342 |
土木工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 353 | 328 | 372 | 328 |
资源勘查工程 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 342 | 334 | 339 | 313 |
药学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 360 | 341 | 377 | 361 |
行政管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 408 | 365 | ||
经济学 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 390 | 369 | ||
提前国家专项 | 理工 | 366 | 346 | ||||
旅游管理 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 354 | 335 | 328 | 328 |
学前教育 | 提前国家专项 | 师范 | 文史 | 385 | 385 | 371 | 326 |
提前国家专项 | 理工 | 368 | 360 | ||||
税收学 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 378 | 338 | ||
计算机科学与技术 | 提前国家专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 340 | 434 | 434 |
思想政治教育 | 提前国家专项 | 非师范 | 文史 | 439 | 392 | 439 | 382 |
翻译 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 405 | 364 | ||
理工 | 372 | 333 | |||||
生物科学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 371 | 342 | ||
数学与应用数学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 381 | 343 | ||
物理学 | 提前地方专项 | 师范 | 理工 | 418 | 338 | ||
地理科学 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 398 | 380 | ||
理工 | 367 | 341 | |||||
交通运输 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 383 | 330 | ||
护理学 | 提前地方专项 | 非师范 | 理工 | 364 | 336 | ||
金融学 | 提前地方专项 | 非师范 | 文史 | 385 | 361 | ||
思想政治教育 | 提前地方专项 | 师范 | 文史 | 400 | 387 | ||
理工 | 370 | 339 | |||||
汉语言文学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 382 | 294 | ||
环境科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 理工 | 376 | 309 | ||
地理信息科学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 262 | 262 | 360 | 246 |
工商管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 300 | 282 | 334 | 257 |
公共事业管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 316 | 269 | 361 | 267 |
旅游管理 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 327 | 238 | ||
英语 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 393 | 393 | ||
政治学与行政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 401 | 297 | ||
财政学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 342 | 283 | 451 | 286 |
金融学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 465 | 255 | ||
会计学 | 部队生源本科 | 非师范 | 文史 | 355 | 244 | 363 | 240 |
中国少数民族语言文学 | 那曲专项(本科一批) | 师范 | 文史 | 451 | 396 | ||
那曲专项(本科一批) | 师范 | 理工 | 391 | 375 | |||
临床医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 448 | 365 | ||
预防医学 | 那曲专项(本科一批) | 非师范 | 理工 | 374 | 356 | ||
药学 | 那曲专项(本科二批) | 非师范 | 理工 | 342 | 335 | ||
音乐表演 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 310/144 | 225/111 | ||
理工 | 208/132 | 192/85 | |||||
音乐学 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 262/142 | 232/107 | 306/101 | 306/101 |
理工 | 262/133 | 197/92 | |||||
音乐学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 246/186 | 246/186 | 405/158 | 405/158 |
理工 | 248/168 | 214/162 | 288/128 | 288/128 | |||
美术学 | 提前艺体类本科 | 师范 | 文史 | 305/169 | 271/167 | ||
理工 | 233/178 | 231/178 | 369/259 | 369/259 | |||
绘画 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 273/76 | 223/57 | ||
理工 | 304/94 | 194/50 | |||||
视觉传达设计 | 提前艺体类本科 | 非师范 | 文史 | 248/167 | 248/167 | 372/224 | 318/200 |
理工 | 246/217 | 245/193 | 350/245 | 246/236 | |||
中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 非师范 | 文史 | 390 | 370 | ||
本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 356 | |||
中国少数民族语言文学(优质计划) | 本科一批 | 师范 | 文史 | 417 | 413 | ||
中国少数民族语言文学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 411 | 378 | ||
本科一批 | 师范 | 理工 | 394 | 372 | |||
历史学 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 403 | 391 | 460 | 458 |
数学与应用数学 | 本科一批 | 师范 | 理工 | 397 | 362 | 444 | 419 |
生态学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 366 | 331 | 428 | 416 |
城乡规划 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 322 | ||
建筑学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 347 | 322 | ||
信息工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 324 | ||
通信工程 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 369 | 325 | ||
经济学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 342 | 333 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | 472 | 455 | |
会计学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 354 | 345 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 384 | 350 | |||
税收学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 340 | 331 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 376 | 350 | |||
行政管理 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 362 | 331 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 377 | 352 | 459 | 458 | |
计算机科学与技术 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 364 | 332 | 448 | 448 |
临床医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 402 | 351 | 429 | 416 |
口腔医学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 395 | 349 | 439 | 418 |
财政学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 341 | 331 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 373 | 363 | 467 | 467 | |
金融学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 356 | 335 | ||
本科一批 | 非师范 | 文史 | 468 | 351 | 454 | 453 | |
法学 | 本科一批 | 非师范 | 理工 | 425 | 345 | 431 | 431 |
本科一批 | 非师范 | 文史 | 385 | 350 | 485 | 448 | |
英语 | 本科一批 | 师范 | 文史 | 459 | 386 | 451 | 451 |
本科一批 | 师范 | 理工 | 385 | 354 | |||
藏语言文学(汉族生源) | 本科二批(汉族生源) | 非师范 | 理工 | 377 | 319 | ||
非师范 | 文史 | 421 | 330 | ||||
翻译 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 362 | 314 | ||
本科二批 | 非师范 | 文史 | 347 | 344 | |||
新闻学(藏语新闻) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 326 | 309 | ||
非师范 | 文史 | 364 | 343 | ||||
汉语言文学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 377 | 367 | 395 | 395 |
汉语言文学 | 本科二批 | 非师范 | 文史 | 384 | 344 | 402 | 391 |
生物科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 347 | 325 | 360 | 360 |
物理学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 333 | 321 | 319 | 306 |
化学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 362 | 322 | 362 | 362 |
环境科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 315 | 312 | 366 | 312 |
地理信息科学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 412 | 345 | ||
本科二批 | 非师范 | 文史 | 388 | 388 | 444 | 385 | |
地理科学 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 326 | 323 | 372 | 324 |
地理科学 | 本科二批 | 师范 | 文史 | 383 | 383 | 446 | 393 |
工商管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 318 | 313 | 379 | 340 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 446 | 392 | |||
公共事业管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 312 | 361 | 361 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 403 | 395 | |||
交通运输 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 320 | 315 | 384 | 305 |
土木工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 413 | 328 | ||
旅游管理 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 316 | 308 | 307 | 307 |
本科二批 | 非师范 | 文史 | 363 | 344 | 421 | 391 | |
英语(翻译) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 336 | 314 | 331 | 307 |
非师范 | 文史 | 433 | 387 | ||||
药学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 382 | 338 | ||
护理学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 342 | 315 | 354 | 348 |
学前教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 351 | 324 | ||
本科二批 | 师范 | 文史 | 373 | 371 | 429 | 402 | |
政治学与行政学 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 322 | 322 | 382 | 359 |
非师范 | 文史 | 427 | 404 | ||||
资源勘查工程 | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 346 | 313 | 357 | 315 |
思想政治教育 | 本科二批 | 师范 | 理工 | 340 | 328 | 375 | 375 |
本科二批 | 师范 | 文史 | 430 | 398 | |||
计算机科学与技术(定向) | 本科二批 | 非师范 | 理工 | 394 | 367 | 437 | 368 |
中国少数民族语言文学 | 本科一批(边境计划) | 非师范 | 文史 | 367 | 359 | ||
理工 | 337 | 326 | |||||
预防医学 | 本科一批(边境计划) | 师范 | 理工 | 345 | 333 | ||
音乐学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 340/129 | 229/115 | 284/108 | 284/108 |
艺术理 | 329/148 | 204/114 | |||||
美术学 | 地方优师专项计划 | 师范 | 艺术文 | 293/251 | 222/206 | 358/246 | 292/191 |
艺术理 | 337/236 | 199/204 | 299/246 | 230/221 | |||
思想政治教育 | 地方优师专项计划 | 师范 | 文史 | 425 | 418 | 487 | 423 |
理工 | 432 | 363 | 368 | 368 |
西藏自治区对口高职“5+2”专科批投档录取情况
计划数 | 投档数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 专业 |
24 | 24 | 24 | 327 | 100 | 舞蹈表演 |
点击链接查询西藏大学其他省份录取分数线:http://zjc.utibet.edu.cn/content/detail/3/137/1523.html
批次 | 科类 | 计划 | 录取 | 藏族 | 汉族及其他民族 | ||||||
最高 | 最低 | 平均 | 省控线差 | 最高 | 最低 | 平均 | 省控线差 | ||||
合计 | 1642 | 1654 | |||||||||
提前重点本科 | 文史 | 48 | 48 | 455 | 374 | 388.8 | 24 | ||||
理工 | 132 | 132 | 432 | 357 | 375.39 | 32 | |||||
提前普通本科 | 文史 | 66 | 66 | 418 | 359 | 371.41 | 39 | 477 | 360 | 402.77 | 25 |
理工 | 86 | 86 | 427 | 342 | 357.03 | 49 | 502 | 313 | 386.67 | 3 | |
提前国家专项本科 | 文史 | 105 | 105 | 415 | 334 | 347.79 | 14 | 385 | 340 | 357 | 5 |
理工 | 145 | 145 | 381 | 311 | 326.93 | 18 | 436 | 311 | 368.43 | 1 | |
提前地方专项本科 | 文史 | 40 | 40 | 412 | 321 | 352.15 | 1 | 0 | |||
理工 | 80 | 80 | 398 | 314 | 328.71 | 21 | 0 | ||||
提前艺术类本科 | 文史 | 37 | 36 | 311/241 | 225/81 | 261.83/174.13 | 1 | 354/247 | 246/139 | 309.69/196.46 | 11 |
理工 | 43 | 41 | 315/242 | 206/68 | 241.89/146.92 | 1 | 330/246 | 247/123 | 291.5/205 | 30 | |
本科第一批 | 文史 | 104 | 105 | 435 | 356 | 372.04 | 6 | 523 | 461 | 476.5 | 1 |
理工 | 235 | 233 | 480 | 326 | 348.5 | 1 | 527 | 482 | 502.86 | 2 | |
本科第二批 | 文史 | 54 | 53 | 360 | 345 | 349.86 | 25 | 457 | 401 | 421.61 | 66 |
理工 | 149 | 160 | 426 | 314 | 321.06 | 21 | 475 | 377 | 411.97 | 67 | |
部队生源本科 | 文史 | 80 | 80 | 416 | 265 | 306.36 | 32 | ||||
汉族生源 | 文史 | 40 | 46 | 459 | 336 | 378 | 1 | ||||
理工 | 40 | 40 | 427 | 319 | 376.8 | 9 | |||||
计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 10 | 434 | 372 | 392.25 | 79 | 513 | 396 | 460.83 | 86 |
提前普通本科(那曲专项) | 文史 | 20 | 20 | 410 | 325 | 370.11 | 5 | 463 | 463 | 463 | 128 |
理工 | 50 | 50 | 382 | 322 | 340.36 | 29 | |||||
本科第一批(那曲专项) | 理工 | 15 | 15 | 428 | 345 | 368.3 | 20 | ||||
本科第二批(那曲专项) | 理工 | 20 | 20 | 330 | 315 | 319.3 | 22 | ||||
多口高职 | 文理 | 43 | 43 |
西藏大学2020年普高招生区外各省市录取分数线
年份 | 省份 | 甘肃 | 湖南 | 山西 | 云南 | 重庆 | 陕西 | |
2020 | 文史 | 最高分 | 549 | 574 | 530 | 568 | 554 | 524 |
最低分 | 515 | 550 | 512 | 543 | 532 | 496 | ||
平均分 | 522 | 557 | 516 | 551 | 540 | 505 | ||
理工 | 最高分 | 473 | 519 | 526 | 550 | 517 | 470 | |
最低分 | 444 | 501 | 484 | 518 | 464 | 420 | ||
平均分 | 451 | 507 | 502 | 532 | 496 | 444 | ||
综合改革 | 最高分 | / | / | / | / | / | / | |
最低分 | / | / | / | / | / | / | ||
平均分 | / | / | / | / | / | / | ||
省份 | 贵州 | 河北 | 河南 | 青海 | 四川 | 湖北 | ||
文史 | 最高分 | 549 | 592 | 570 | 491 | 540 | 527 | |
最低分 | 536 | 545 | 552 | 462 | 520 | 516 | ||
平均分 | 542 | 554 | 558 | 480 | 526 | 521 | ||
理工 | 最高分 | 497 | 571 | 571 | 510 | 557 | 521 | |
最低分 | 443 | 528 | 518 | 393 | 486 | 506 | ||
平均分 | 473 | 538 | 546 | 427 | 529 | 514 | ||
综合改革 | 最高分 | / | / | / | / | / | / | |
最低分 | / | / | / | / | / | / | ||
平均分 | / | / | / | / | / | / | ||
省份 | 广东 | 辽宁 | 广西 | 山东 | 上海 | 浙江 | ||
文史 | 最高分 | 542 | 559 | 500 | / | / | / | |
最低分 | 530 | 541 | 451 | / | / | / | ||
平均分 | 535 | 551 | 475 | / | / | / | ||
理工 | 最高分 | 544 | 506 | / | / | / | / | |
最低分 | 514 | 493 | / | / | / | / | ||
平均分 | 523 | 497 | / | / | / | / | ||
综合改革 | 最高分 | / | / | / | 579 | 482 | 591 | |
最低分 | / | / | / | 522 | 407 | 549 | ||
平均分 | / | / | / | 541 | 427 | 576 |
西藏大学2020年普高招生区外各省市录取最低分数统计表 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 河北(95) | 山西(40) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 562 | 1 | 514 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 592 | 1 | 518 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 555 | 1 | 518 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 541 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 2 | 532 | 1 | 500 | |
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 3 | 543 | 2 | 502 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 528 | 1 | 506 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 1 | 533 | 2 | 502 | |
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 538 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 1 | 491 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 547 | 1 | 512 | |
理工 | 2 | 529 | 1 | 485 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 492 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | 1 | 493 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 2 | 537 | 2 | 496 | |
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 535 | 1 | 503 | |
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 531 | 2 | 495 | |
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 4 | 536 | 1 | 526 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 2 | 534 | 1 | 509 | |
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 2 | 528 | |||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | 2 | 313\153.68 | |||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | 1 | 373\223.34 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | 1 | 365\221 | |||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 4 | 545 | 1 | 515 |
理工 | 2 | 528 | ||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | 2 | 534 | 1 | 499 | ||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | |||
理工 | 1 | 539 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | |||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 513 | ||
理工 | 2 | 529 | 1 | 484 | ||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 1 | 559 | |||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 1 | 583 | 1 | 512 | |
理工 | 2 | 529 | 1 | 506 | ||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 5 | 548 | 1 | 520 |
理工 | 3 | 529 | ||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 553 | 1 | 512 | |
理工 | 1 | 528 | ||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 3 | 546 | 1 | 512 |
理工 | 1 | 545 | ||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 1 | 555 | ||
理工 | 2 | 529 | 1 | 493 | ||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 1 | 546 | 1 | 530 | |
理工 | 2 | 550 | 1 | 499 | ||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 1 | 551 | 1 | 515 | |
理工 | 2 | 535 | ||||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 5 | 540 | 2 | 514 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 546 | 1 | 512 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 548 | 1 | 516 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 辽宁(10) | 广西(5) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 554 | ||
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 559 | |||
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | |||||
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 1 | 468 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | |||||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 1 | 486 | |||
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 1 | 494 | |||
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | |||||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | |||||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | |||||
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 1 | 541 | |||
理工 | ||||||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | ||||
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | |||||
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | |||||
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | |||||
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | |||||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 506 | ||
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 1 | 498 | |||
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | |||||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | |||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 1 | 451 | |||
理工 | ||||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | 1 | 493 | ||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 1 | 468 | ||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 1 | 549 | ||
理工 | ||||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 1 | 494 | 1 | 499 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 1 | 496 | |||
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | ||||
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 山东(90) | 广东(20) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 557 | 1 | 531 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 2 | 543 | 1 | 536 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 1 | 579 | |||
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 2 | 547 | ||
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 533 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 5 | 531 | 1 | 543 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 4 | 529 | 1 | 518 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 1 | 531 | |||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 542 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 2 | 538 | 1 | 513 | |
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 4 | 531 | |||
理工 | 1 | 517 | ||||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 2 | 526 | ||
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 2 | 534 | |||
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 3 | 538 | |||
81001 | 土木工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 533 | |||
81403 | 资源勘查工程 | 非师范 | 理工 | 2 | 529 | |||
医学院 | 100201 | 临床医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 543 | 1 | 517 |
100401 | 预防医学 | 非师范 | 理工 | 3 | 536 | |||
100701 | 药学 | 非师范 | 理工 | |||||
101101 | 护理学 | 非师范 | 理工 | 3 | 524 | |||
100301 | 口腔医学 | 非师范 | 理工 | |||||
艺术学院 | 130202 | 音乐学 | 师范 | 艺术类 | ||||
130204 | 舞蹈表演 | 非师范 | 艺术类 | |||||
130401 | 美术学 | 师范 | 艺术类 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 非师范 | 艺术类 | |||||
经济与管理学院 | 120402 | 行政管理 | 非师范 | 文史 | 3 | 538 | ||
理工 | ||||||||
20101 | 经济学 | 非师范 | 文史 | 3 | 545 | |||
理工 | 1 | 519 | ||||||
120204 | 财务管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 536 | |||
理工 | ||||||||
120401 | 公共事业管理 | 非师范 | 文史 | 2 | 535 | |||
理工 | ||||||||
旅游与外语学院 | 120901 | 旅游管理 | 非师范 | 文史 | 3 | 534 | 1 | 529 |
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 非师范 | 文史 | 2 | 546 | |||
理工 | ||||||||
50201 | 英语 | 师范 | 文史 | 3 | 539 | |||
理工 | 1 | 513 | ||||||
政法学院 | 30101 | 法学 | 非师范 | 文史 | 2 | 538 | 1 | 541 |
理工 | ||||||||
30201 | 政治学与行政学 | 非师范 | 文史 | 2 | 543 | |||
理工 | ||||||||
教育学院 | 40106 | 学前教育 | 师范 | 文史 | 2 | 522 | ||
理工 | ||||||||
财经学院 | 20201 | 财政学 | 非师范 | 文史 | 4 | 535 | ||
理工 | 2 | 513 | ||||||
20301 | 金融学 | 非师范 | 文史 | 2 | 546 | |||
理工 | 1 | 515 | ||||||
120203 | 会计学 | 非师范 | 文史 | 3 | 544 | 1 | 539 | |
理工 | 1 | 525 | ||||||
信息科学技术学院 | 80901 | 计算机科学与技术(机要) | 非师范 | 理工 | ||||
80901 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 理工 | 6 | 542 | 2 | 527 | |
80703 | 通信工程 | 非师范 | 理工 | 3 | 539 | 1 | 527 | |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 师范 | 文史 | 3 | 535 | 1 | 530 |
理工 | ||||||||
备注:艺术类统计分数为:文化成绩/专业成绩 | ||||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 性质 | 科类 | 河南(115) | 湖北(30) | ||
人数 | 最低分 | 人数 | 最低分 | |||||
文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 非师范 | 文史 | 1 | 561 | 1 | 518 |
50101 | 汉语言文学 | 师范 | 文史 | 1 | 562 | 1 | 525 | |
50104 | 中国少数民族语言文学 | 非师范 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
60101 | 历史学 | 师范 | 文史 | 2 | 553 | 1 | 519 | |
理学院 | 71004 | 生态学 | 非师范 | 理工 | 3 | 553 | 1 | 521 |
71001 | 生物科学 | 师范 | 理工 | 1 | 541 | |||
70101 | 数学与应用数学 | 师范 | 理工 | 5 | 542 | 1 | 512 | |
70201 | 物理学 | 师范 | 理工 | 3 | 543 | 1 | 515 | |
70301 | 化学 | 师范 | 理工 | 2 | 540 | |||
82503 | 环境科学 | 非师范 | 理工 | 1 | 552 | |||
70504 | 地理信息科学 | 非师范 | 理工 | 3 | 539 | |||
70501 | 地理科学 | 师范 | 文史 | 2 | 552 | 1 | 522 | |
理工 | 2 | 539 | 1 | 506 | ||||
工学院 | 82801 | 建筑学 | 非师范 | 理工 | 3 | 540 | 1 | 516 |
82802 | 城乡规划 | 非师范 | 理工 | 3 | 539 | 1 | 508 | |
81801 | 交通运输 | 非师范 | 理工 | 5 | 542 | 1 | 520 | |
