陕西2021年录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
公共管理类(预科转入) | 511 | 511 | 511 |
社会学类(预科转入) | 555 | 555 | 555 |
俄语 | 576 | 564 | 570 |
公共管理类 | 574 | 564 | 567.7 |
汉语国际教育 | 597 | 569 | 576.5 |
法学 | 594 | 569 | 572.8 |
社会学类 | 590 | 564 | 567.8 |
英语 | 573 | 565 | 567.9 |
少数民族预科班(预科班文史) | 504 | 503 | 503.5 |
环境设计(艺术类文史) | 269 | 267 | 267.6 |
环境设计(艺术类理工) | 260 | 258 | 259 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
食品科学与工程类(高校专项) | 527 | 527 | 527 |
动物医学类(国家专项) | 546 | 541 | 543.6 |
化学类(预科转入) | 539 | 539 | 539 |
机械类(预科转入) | 495 | 495 | 495 |
环境科学与工程类(预科转入) | 495 | 495 | 495 |
经济学类(预科转入) | 518 | 518 | 518 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 553 | 545 | 547.6 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 544 | 536 | 538 |
化学类(国家专项) | 559 | 547 | 553 |
林学类(国家专项) | 564 | 539 | 548.6 |
食品科学与工程类(国家专项) | 551 | 542 | 546.5 |
公共管理类(预科转入) | 511 | 511 | 511 |
农学(农学类)(国家专项) | 543 | 541 | 542 |
植物保护(国家专项) | 540 | 538 | 539 |
环境科学与工程类(国家专项) | 546 | 544 | 545 |
社会学类(预科转入) | 555 | 555 | 555 |
城乡规划(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 530 | 530 | 530 |
光电信息科学与工程 | 548 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 555 | 533 | 539.4 |
制药工程 | 549 | 535 | 538.1 |
动物医学类 | 556 | 530 | 537.1 |
动物科学(动物类) | 564 | 529 | 534.2 |
化学类 | 558 | 534 | 538.4 |
园林 | 555 | 542 | 546.3 |
园艺(园艺类) | 570 | 531 | 536 |
土木工程 | 545 | 533 | 536.2 |
城乡规划 | 544 | 541 | 542.3 |
工商管理类 | 571 | 532 | 538.8 |
智慧农业 | 544 | 541 | 542.5 |
智慧牧业科学与工程 | 535 | 529 | 531.5 |
机械类 | 549 | 534 | 540.6 |
林学类 | 551 | 529 | 534 |
植物保护 | 547 | 530 | 533.4 |
水利类 | 560 | 538 | 544.4 |
水利类(高校专项) | 521 | 521 | 521 |
水土保持与荒漠化防治 | 558 | 536 | 539.9 |
环境科学(中外合作办学) | 525 | 507 | 514.4 |
环境科学与工程类 | 558 | 545 | 550.4 |
生物科学类 | 565 | 538 | 543.4 |
电气工程及其自动化 | 563 | 551 | 554.2 |
经济学类 | 558 | 540 | 544.7 |
草业科学 | 534 | 529 | 530.8 |
葡萄与葡萄酒工程 | 560 | 538 | 543.6 |
计算机类 | 569 | 548 | 552.4 |
计算机类(高校专项) | 537 | 537 | 537 |
设施农业科学与工程 | 545 | 531 | 533.7 |
风景园林 | 556 | 542 | 545.1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 523 | 508 | 512.7 |
食品科学与工程类 | 571 | 537 | 542.2 |
信息与计算科学 | 554 | 546 | 547.1 |
地理信息科学 | 547 | 536 | 539.7 |
林业工程类 | 546 | 529 | 531.6 |
植物生产类(卓越班) | 576 | 542 | 553 |
电子信息工程 | 578 | 549 | 554.8 |
资源环境科学 | 545 | 538 | 540.3 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 552 | 548 | 550 |
制药工程(国家专项) | 545 | 542 | 543.5 |
地理信息科学(国家专项) | 542 | 542 | 542 |
水利类(卓越班) | 575 | 550 | 561 |
环境科学与工程类(卓越班) | 569 | 549 | 555.5 |
草业科学(国家专项) | 537 | 535 | 536 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 541 | 540 | 540.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 577 | 551 | 557 |
农林经济管理(卓越班) | 550 | 540 | 545 |
化学类(高校专项) | 520 | 520 | 520 |
少数民族预科班(预科班理工) | 498 | 456 | 480 |
信息与计算科学(高校专项) | 536 | 536 | 536 |
制药工程(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
林业工程类(高校专项) | 517 | 517 | 517 |
经济学类(高校专项) | 522 | 522 | 522 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
土木工程(高校专项) | 528 | 528 | 528 |
地理信息科学(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
北京2021年录取分数
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动物医学类 | 589 | 585 | 587 |
生物科学类 | 587 | 581 | 584 |
社会学类 | 604 | 597 | 600.5 |
经济学类 | 580 | 580 | 580 |
风景园林 | 608 | 580 | 594 |
食品科学与工程类 | 589 | 587 | 588 |
食品营养与健康(卓越班) | 593 | 589 | 591 |
点击查看西北农林科技大学2021年各省各专业录取分数线:https://zhshw2.nwafu.edu.cn/zhaoshengchaxun/public/chaxun/lnlqcx
西北农林科技大学2020年录取分数【陕西】
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
环境设计(艺术类文史) | 267 | 267 | 267 |
公共管理类 | 593 | 582 | 584.8 |
社会学类 | 610 | 581 | 585.3 |
英语 | 589 | 581 | 582.8 |
汉语国际教育 | 593 | 586 | 587.8 |
法学 | 606 | 583 | 586.7 |
少数民族预科班(预科班文史) | 555 | 511 | 533 |
社会学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
英语(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 558 | 477 | 508.8 |
经济学类(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 580 | 551 | 559.7 |
环境科学与工程类(卓越班) | 571 | 558 | 565.5 |
机械类(高校专项) | 523 | 523 | 523 |
机械类(卓越班) | 570 | 551 | 555.3 |
水利类(卓越班) | 573 | 556 | 564.3 |
环境科学(中外合作办学) | 553 | 484 | 524.4 |
工商管理类(卓越班) | 574 | 560 | 566.6 |
食品科学与工程类(高校专项) | 537 | 530 | 533.5 |
食品营养与健康(卓越班) | 570 | 556 | 559.6 |
农学(农学类)(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
动物科学(动物类)(国家专项) | 551 | 545 | 548 |
植物保护(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
环境设计(艺术类理工) | 266 | 262 | 264 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
食品科学与工程类(国家专项) | 565 | 556 | 560.5 |
动物医学类(国家专项) | 562 | 552 | 557 |
化学类(国家专项) | 567 | 566 | 566.5 |
城乡规划(国家专项) | 547 | 547 | 547 |
林学类(国家专项) | 546 | 545 | 545.6 |
环境科学与工程类(国家专项) | 550 | 548 | 549 |
草业科学(国家专项) | 547 | 546 | 546.5 |
农学(农学类) | 575 | 543 | 549.5 |
动物医学类 | 579 | 540 | 547.4 |
化学类 | 568 | 545 | 549.7 |
园林 | 560 | 552 | 554.5 |
园艺(园艺类) | 563 | 541 | 544.3 |
土木工程 | 554 | 543 | 547.3 |
地理信息科学 | 559 | 548 | 550.6 |
工商管理类 | 566 | 546 | 550 |
机械类 | 565 | 543 | 547.3 |
植物保护 | 561 | 540 | 543.2 |
水利类 | 572 | 549 | 553.7 |
水利类(高校专项) | 534 | 534 | 534 |
生物科学类 | 575 | 546 | 552.1 |
电子信息工程 | 579 | 555 | 558.6 |
电气工程及其自动化 | 573 | 558 | 563.4 |
经济学类 | 574 | 549 | 554.5 |
葡萄与葡萄酒工程 | 581 | 549 | 554.6 |
计算机类 | 596 | 555 | 560.5 |
设施农业科学与工程 | 551 | 540 | 543.1 |
资源环境科学 | 562 | 545 | 548.6 |
风景园林 | 560 | 551 | 555.6 |
食品科学与工程类 | 578 | 550 | 555.4 |
信息与计算科学(高校专项) | 535 | 535 | 535 |
制药工程(高校专项) | 533 | 533 | 533 |
动物科学(动物类)(高校专项) | 516 | 516 | 516 |
化学类(高校专项) | 519 | 519 | 519 |
林业工程类(高校专项) | 515 | 515 | 515 |
葡萄与葡萄酒工程(高校专项) | 539 | 539 | 539 |
设施农业科学与工程(高校专项) | 545 | 545 | 545 |
制药工程 | 563 | 547 | 550.7 |
城乡规划 | 554 | 549 | 550.7 |
环境科学与工程类 | 566 | 554 | 557.4 |
能源与动力工程 | 572 | 552 | 556.2 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 551 | 550 | 550.5 |
制药工程(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
地理信息科学(国家专项) | 548 | 548 | 548 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 562 | 551 | 556.5 |
信息与计算科学 | 561 | 553 | 554.8 |
光电信息科学与工程 | 567 | 553 | 555.4 |
动物科学(动物类) | 551 | 540 | 544 |
林业工程类 | 549 | 540 | 542.4 |
林学类 | 561 | 540 | 543 |
水土保持与荒漠化防治 | 561 | 543 | 546.6 |
草业科学 | 543 | 541 | 542 |
少数民族预科班(预科班理工) | 539 | 495 | 511.7 |
计算机类(高校专项) | 556 | 556 | 556 |
土木工程(高校专项) | 526 | 526 | 526 |
地理信息科学(高校专项) | 525 | 525 | 525 |
动物科学(动物类)(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
水利类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
经济学类(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
设施农业科学与工程(预科转入) | 1 | 1 | 1 |
西北农林科技大学2019年录取分数【陕西】
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法学 | 文史 | 595 | 579 | 582 |
公共管理类 | 文史 | 591 | 581 | 583 |
汉语国际教育 | 文史 | 588 | 581 | 584 |
社会学类 | 文史 | 603 | 578 | 581 |
英语 | 文史 | 587 | 578 | 581 |
环境设计(艺术类) | 文史 | 428 | 303 | 385 |
一本线 | 文史 | 518 | ||
最低分 | 文史 | 578 | ||
最低位次 | 文史 | 3410 | ||
草业科学 | 理工 | 557 | 553 | 554 |
城乡规划 | 理工 | 564 | 559 | 560 |
地理信息科学 | 理工 | 565 | 562 | 564 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 581 | 570 | 573 |
电子信息工程 | 理工 | 578 | 565 | 568 |
动物科学 | 理工 | 569 | 553 | 557 |
动物医学 | 理工 | 572 | 553 | 558 |
风景园林 | 理工 | 584 | 566 | 571 |
工商管理类 | 理工 | 572 | 555 | 561 |
工商管理类(卓越班) | 理工 | 581 | 565 | 573 |
光电信息科学与工程 | 理工 | 570 | 563 | 566 |
化学类 | 理工 | 570 | 558 | 562 |
环境科学与工程类 | 理工 | 579 | 560 | 565 |
环境科学与工程类(卓越班) | 理工 | 603 | 573 | 580 |
机械类 | 理工 | 580 | 555 | 560 |
计算机类 | 理工 | 586 | 565 | 571 |
经济学类 | 理工 | 583 | 562 | 567 |
林学类 | 理工 | 566 | 553 | 556 |
林业工程类 | 理工 | 569 | 553 | 555 |
能源与动力工程 | 理工 | 569 | 562 | 565 |
农学 | 理工 | 580 | 556 | 562 |
农业工程类(卓越班) | 理工 | 579 | 562 | 567 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 597 | 564 | 569 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 566 | 553 | 558 |
生物科学类 | 理工 | 578 | 559 | 565 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 理工 | 587 | 567 | 576 |
食品科学与工程 | 理工 | 587 | 564 | 569 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工 | 569 | 552 | 558 |
食品科学与工程类(卓越班) | 理工 | 599 | 575 | 585 |
食品质量与安全 | 理工 | 576 | 558 | 564 |
水产养殖学 | 理工 | 560 | 553 | 556 |
水利类 | 理工 | 583 | 561 | 565 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 570 | 557 | 560 |
土木工程 | 理工 | 566 | 553 | 557 |
信息与计算科学 | 理工 | 588 | 563 | 570 |
园林 | 理工 | 575 | 567 | 570 |
园艺 | 理工 | 567 | 553 | 558 |
植物保护 | 理工 | 564 | 553 | 557 |
制药工程 | 理工 | 569 | 559 | 562 |
资源环境科学 | 理工 | 570 | 565 | 567 |
环境设计(艺术类) | 理工 | 322 | 315 | 319 |
草业科学(国家专项) | 理工 | 560 | 559 | 560 |
城乡规划(国家专项) | 理工 | 573 | 573 | 573 |
地理信息科学(国家专项) | 理工 | 566 | 566 | 566 |
动物科学(国家专项) | 理工 | 567 | 564 | 565 |
动物医学(国家专项) | 理工 | 566 | 563 | 564 |
光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 574 | 573 | 574 |
化学类(国家专项) | 理工 | 569 | 567 | 568 |
环境科学与工程类(国家专项) | 理工 | 575 | 572 | 574 |
林学类(国家专项) | 理工 | 567 | 563 | 565 |
农学(国家专项) | 理工 | 576 | 567 | 572 |
葡萄与葡萄酒工程(国家专项) | 理工 | 574 | 568 | 572 |
设施农业科学与工程(国家专项) | 理工 | 563 | 562 | 563 |
食品科学与工程(国家专项) | 理工 | 574 | 570 | 572 |
水产养殖学(国家专项) | 理工 | 560 | 558 | 559 |
植物保护(国家专项) | 理工 | 563 | 561 | 562 |
制药工程(国家专项) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
制药工程(国家专项) | 理工 | 569 | 563 | 566 |
一本线 | 理工 | 468 | ||
最低分 | 理工 | 553 | ||
最低位次 | 理工 | 19608 | ||
动物科学(高校专项) | 理工 | 554 | ||
化学类(高校专项) | 理工 | 562 | ||
机械类(高校专项) | 理工 | 556 | ||
计算机类(高校专项) | 理工 | 558 | ||
林业工程类(高校专项) | 理工 | 562 | ||
农学(高校专项) | 理工 | 555 | ||
设施农业科学与工程(高校专项) | 理工 | 548 | ||
食品科学与工程(高校专项) | 理工 | 542 | ||
食品质量与安全(高校专项) | 理工 | 549 | ||
水利类(高校专项) | 理工 | 557 | ||
信息与计算科学(高校专项) | 理工 | 552 | ||
制药工程(高校专项) | 理工 | 549 |
备注: 考生填报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。 学费标准执行陕西省物价局、教育厅、财政厅规定,农林类专业3025元/学年,文史类专业3850元/学年,理工、外语类专业4950元/学年,食品科学与工程(中外合作办学)前三年学费3.6万元/年、第四年学费按照对方标准收取。
西北农林科技大学2018年录取分数【陕西】
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
最低位次 | 文史 | 3287 | ||
最低分 | 文史 | 568 | ||
一本线 | 文史 | 518 | ||
环境设计 | 文史 | 269 | 265 | 267 |
英语 | 文史 | 578 | 569 | 572 |
社会学类 | 文史 | 579 | 568 | 571 |
公共事业管理 | 文史 | 580 | 570 | 573 |
法学 | 文史 | 580 | 569 | 572 |
最低位次 | 理工 | 18553 | ||
最低分 | 理工 | 554 | ||
一本线 | 理工 | 474 | ||
环境设计 | 理工 | 274 | 263 | 268 |
资源环境科学 | 理工 | 575 | 560 | 562 |
制药工程 | 理工 | 569 | 560 | 562 |
植物保护 | 理工 | 567 | 554 | 556 |
园艺 | 理工 | 569 | 555 | 558 |
园林 | 理工 | 586 | 571 | 575 |
应用化学 | 理工 | 583 | 559 | 563 |
信息与计算科学 | 理工 | 602 | 565 | 570 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 570 | 562 | 564 |
土木工程 | 理工 | 570 | 556 | 560 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 587 | 556 | 561 |
水利类 | 理工 | 581 | 563 | 568 |
水产养殖学 | 理工 | 567 | 555 | 560 |
食品质量与安全 | 理工 | 586 | 563 | 567 |
食品科学与工程 | 理工 | 576 | 561 | 564 |
生物科学类 | 理工 | 596 | 562 | 567 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 564 | 555 | 558 |
软件工程 | 理工 | 595 | 567 | 571 |
葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 607 | 568 | 576 |
农学 | 理工 | 589 | 554 | 560 |
能源与动力工程 | 理工 | 572 | 564 | 566 |
林业工程类 | 理工 | 562 | 554 | 556 |
林学类 | 理工 | 570 | 554 | 557 |
经济学类 | 理工 | 597 | 563 | 568 |
计算机科学与技术 | 理工 | 588 | 571 | 577 |
机械类 | 理工 | 575 | 557 | 561 |
环境科学与工程类 | 理工 | 573 | 561 | 563 |
化学生物学 | 理工 | 571 | 557 | 562 |
工商管理类 | 理工 | 588 | 556 | 561 |
风景园林 | 理工 | 576 | 567 | 570 |
动物医学 | 理工 | 594 | 556 | 562 |
动物科学 | 理工 | 565 | 554 | 555 |
电子信息工程 | 理工 | 576 | 566 | 568 |
电子商务 | 理工 | 565 | 559 | 561 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 604 | 571 | 577 |
地理科学类 | 理工 | 570 | 555 | 558 |
草业科学 | 理工 | 561 | 555 | 558 |
西北农林科技大学2018年录取分数【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 一批 | 文科 | 585 | 585 | 585 |
一批 | 理科 | 619 | 586 | 594.52 | |
天津 | 一批 | 文科 | 597 | 593 | 594.83 |
一批 | 理科 | 611 | 587 | 593.64 | |
河北 | 一批 | 文科 | 639 | 631 | 633.88 |
一批 | 理科 | 635 | 612 | 617.61 | |
山西 | 一批 | 文科 | 584 | 580 | 580.75 |
一批 | 理科 | 592 | 567 | 572.58 | |
内蒙古 | 一批 | 文科 | 588 | 549 | 574.5 |
一批 | 理科 | 607 | 574 | 587.36 | |
辽宁 | 一批 | 文科 | 594 | 586 | 588.2 |
一批 | 理科 | 614 | 593 | 600.26 | |
吉林 | 一批 | 文科 | 567 | 555 | 560.75 |
一批 | 理科 | 603 | 568 | 576.58 | |
黑龙江 | 一批 | 文科 | 558 | 553 | 555.17 |
一批 | 理科 | 591 | 577 | 583.18 | |
上海 | 一批 | 综合改革 | 506 | 498 | 501.93 |
江苏 | 一批 | 文科 | 371 | 357 | 361.67 |
一批 | 理科 | 370 | 359 | 362.66 | |
浙江 | 一批 | 综合改革 | 637 | 621 | 627.76 |
安徽 | 一批 | 文科 | 614 | 607 | 609.36 |
一批 | 理科 | 608 | 590 | 595.21 | |
福建 | 一批 | 文科 | 601 | 597 | 598.75 |
一批 | 理科 | 588 | 565 | 574.43 | |
江西 | 一批 | 文科 | 613 | 611 | 611.8 |
一批 | 理科 | 609 | 587 | 592.35 | |
山东 | 一批 | 文科 | 612 | 606 | 607.54 |
一批 | 理科 | 620 | 594 | 599.14 | |
河南 | 一批 | 文科 | 618 | 607 | 610.89 |
一批 | 理科 | 612 | 580 | 586.08 | |
湖北 | 一批 | 文科 | 611 | 608 | 609.29 |
一批 | 理科 | 607 | 587 | 592.85 | |
湖南 | 一批 | 文科 | 626 | 621 | 622.63 |
一批 | 理科 | 613 | 592 | 596.21 | |
广东 | 一批 | 文科 | 578 | 575 | 576.5 |
一批 | 理科 | 579 | 553 | 558.16 | |
广西 | 一批 | 文科 | 595 | 586 | 590.75 |
一批 | 理科 | 601 | 574 | 583.62 | |
海南 | 一批 | 理科 | 702 | 659 | 669.82 |
重庆 | 一批 | 文科 | 571 | 566 | 568 |
一批 | 理科 | 617 | 594 | 601.05 | |
四川 | 一批 | 文科 | 597 | 591 | 593.58 |
一批 | 理科 | 628 | 614 | 617.21 | |
贵州 | 一批 | 文科 | 634 | 631 | 632.5 |
一批 | 理科 | 600 | 569 | 575.7 | |
云南 | 一批 | 文科 | 623 | 613 | 617.73 |
一批 | 理科 | 613 | 587 | 594.38 | |
西藏 | 一批 | 理科 | 552 | 329 | 438.69 |
陕西 | 一批 | 文科 | 580 | 568 | 572.28 |
一批 | 理科 | 607 | 554 | 563.63 | |
甘肃 | 一批 | 文科 | 562 | 546 | 549.19 |
一批 | 理科 | 570 | 554 | 558.11 | |
青海 | 一批 | 文科 | 529 | 516 | 522.17 |
一批 | 理科 | 521 | 481 | 495.34 | |
宁夏 | 一批 | 理科 | 551 | 526 | 535.03 |
新疆 | 一批 | 文科 | 558 | 552 | 554.7 |
一批 | 理科 | 577 | 547 | 553.45 |