2022高考填报志愿时,兰州一本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是根据2021年兰州各大学在甘肃本科一批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含理科和文科,供大家参考。
说明:
1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。
2、有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
甘肃本科一批(I段)理科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 453 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 443 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 兰州 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 440 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 兰州 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 440 |
甘肃本科一批(I段)文科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 517 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 511 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 508 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 兰州 | 505 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 502 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 502 |
甘肃本科一批(I段)理科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 532 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 488 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 487 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 469 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 468 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 461 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 兰州 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 458 |
12 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 458 |
甘肃本科一批(I段)文科投档分数线
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 533 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 525 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 522 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 520 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 520 |