2017年底,教育部公布了第四轮全国设计学学科评估结果,由于第五轮还未公布(预计2022年会公布,本文会及时更新),所以这也是目前最新的比较准确权威的学科排名,比较不错的大学有清华大学、中国美术学院、中央美术学院、同济大学等,以下是具体内容,希望对大家有所帮助。
第四轮设计学学科评估排名
本设计学一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 16 所,本次参评16 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 94 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10355 | 中国美术学院 | A+ |
3 | 10047 | 中央美术学院 | A |
4 | 10247 | 同济大学 | A |
5 | 10285 | 苏州大学 | A- |
6 | 10295 | 江南大学 | A- |
7 | 10331 | 南京艺术学院 | A- |
8 | 10335 | 浙江大学 | A- |
9 | 10532 | 湖南大学 | A- |
10 | 10012 | 北京服装学院 | B+ |
11 | 10033 | 中国传媒大学 | B+ |
12 | 10248 | 上海交通大学 | B+ |
13 | 10255 | 东华大学 | B+ |
14 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | B+ |
15 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
16 | 10586 | 广州美术学院 | B+ |
17 | 10655 | 四川美术学院 | B+ |
18 | 10729 | 西安美术学院 | B+ |
19 | 10007 | 北京理工大学 | B |
20 | 10178 | 鲁迅美术学院 | B |
21 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
22 | 10280 | 上海大学 | B |
23 | 10286 | 东南大学 | B |
24 | 10523 | 湖北美术学院 | B |
25 | 10607 | 广西艺术学院 | B |
26 | 10610 | 四川大学 | B |
27 | 10908 | 山东工艺美术学院 | B |
28 | 11845 | 广东工业大学 | B |
29 | 10015 | 北京印刷学院 | B- |
30 | 10073 | 天津美术学院 | B- |
31 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
32 | 10337 | 浙江工业大学 | B- |
33 | 10338 | 浙江理工大学 | B- |
34 | 10487 | 华中科技大学 | B- |
35 | 10495 | 武汉纺织大学 | B- |
36 | 10500 | 湖北工业大学 | B- |
37 | 10699 | 西北工业大学 | B- |
38 | 10022 | 北京林业大学 | C+ |
39 | 10152 | 大连工业大学 | C+ |
40 | 10209 | 吉林艺术学院 | C+ |
41 | 10288 | 南京理工大学 | C+ |
42 | 10386 | 福州大学 | C+ |
43 | 10491 | 中国地质大学 | C+ |
44 | 10590 | 深圳大学 | C+ |
45 | 10613 | 西南交通大学 | C+ |
46 | 10708 | 陕西科技大学 | C+ |
47 | 11535 | 湖南工业大学 | C+ |
48 | 10005 | 北京工业大学 | C |
49 | 10028 | 首都师范大学 | C |
50 | 10058 | 天津工业大学 | C |
51 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | C |
52 | 10279 | 上海戏剧学院 | C |
53 | 10403 | 南昌大学 | C |
54 | 10542 | 湖南师范大学 | C |
55 | 10690 | 云南艺术学院 | C |
56 | 10709 | 西安工程大学 | C |
57 | 10002 | 中国人民大学 | C- |
58 | 10004 | 北京交通大学 | C- |
59 | 10009 | 北方工业大学 | C- |
60 | 10183 | 吉林大学 | C- |
61 | 10384 | 厦门大学 | C- |
62 | 10431 | 齐鲁工业大学 | C- |
63 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
64 | 10611 | 重庆大学 | C- |
65 | 10700 | 西安理工大学 | C- |
公布评估结果旨在为参评单位了解学科优势与不足、促进学科内涵建设、提高研究生培养质量提供客观信息;为学生选报学科、专业提供参考;同时也便于社会各界了解我国高校和科研单位学科内涵建设的状况和成效。