2017年底,教育部公布了第四轮全国中国史学科评估结果,由于第五轮还未公布(预计2022年会公布,本文会及时更新),所以这也是目前最新的比较准确权威的学科排名,比较不错的大学有北京师范大学、复旦大学、北京大学、南京大学等,以下是具体内容,希望对大家有所帮助。
第四轮中国史学科评估排名
本中国史一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共 48 所,本次参评48 所;部分具有“硕士授权”的高校 也参加了评估;参评高校共计 82 所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
3 | 10001 | 北京大学 | A |
4 | 10284 | 南京大学 | A |
5 | 10002 | 中国人民大学 | A- |
6 | 10055 | 南开大学 | A- |
7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
8 | 10558 | 中山大学 | A- |
9 | 10003 | 清华大学 | B+ |
10 | 10028 | 首都师范大学 | B+ |
11 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
13 | 10422 | 山东大学 | B+ |
14 | 10486 | 武汉大学 | B+ |
15 | 10610 | 四川大学 | B+ |
16 | 10718 | 陕西师范大学 | B+ |
17 | 10183 | 吉林大学 | B |
18 | 10200 | 东北师范大学 | B |
19 | 10270 | 上海师范大学 | B |
20 | 10559 | 暨南大学 | B |
21 | 10635 | 西南大学 | B |
22 | 10673 | 云南大学 | B |
23 | 10697 | 西北大学 | B |
24 | 10730 | 兰州大学 | B |
25 | 10052 | 中央民族大学 | B- |
26 | 10075 | 河北大学 | B- |
27 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
28 | 10335 | 浙江大学 | B- |
29 | 10459 | 郑州大学 | B- |
30 | 10475 | 河南大学 | B- |
31 | 10532 | 湖南大学 | B- |
32 | 10542 | 湖南师范大学 | B- |
33 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
34 | 10094 | 河北师范大学 | C+ |
35 | 10108 | 山西大学 | C+ |
36 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ |
37 | 10280 | 上海大学 | C+ |
38 | 10285 | 苏州大学 | C+ |
39 | 10394 | 福建师范大学 | C+ |
40 | 10446 | 曲阜师范大学 | C+ |
41 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
42 | 10165 | 辽宁师范大学 | C |
43 | 10248 | 上海交通大学 | C |
44 | 10357 | 安徽大学 | C |
45 | 10370 | 安徽师范大学 | C |
46 | 10414 | 江西师范大学 | C |
47 | 10512 | 湖北大学 | C |
48 | 10574 | 华南师范大学 | C |
49 | 11117 | 扬州大学 | C |
50 | 10140 | 辽宁大学 | C- |
51 | 10203 | 吉林师范大学 | C- |
52 | 10345 | 浙江师范大学 | C- |
53 | 10346 | 杭州师范大学 | C- |
54 | 10403 | 南昌大学 | C- |
55 | 10445 | 山东师范大学 | C- |
56 | 10636 | 四川师范大学 | C- |
57 | 10681 | 云南师范大学 | C- |
第四轮学科评估按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
公布评估结果旨在为参评单位了解学科优势与不足、促进学科内涵建设、提高研究生培养质量提供客观信息;为学生选报学科、专业提供参考;同时也便于社会各界了解我国高校和科研单位学科内涵建设的状况和成效。