高考填报志愿时,2021中国科学技术大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
安徽历年录取情况
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2004 | 387 | 565 | 720 | 659 | 671 | |
2005 | 307 | 541 | 676 | 622 | 638 | |
2006 | 273 | 566 | 688 | 638 | 655 | |
2007 | 363 | 563 | 686 | 648 | 658 | |
2008 | 292 | 563 | 684 | 645 | 656 | |
2009 | 330 | 579 | 689 | 654 | 673 | |
2010 | 414 | 562 | 676 | 657 | 666 | |
2011 | 229 | 534 | 671 | 653 | 660 | |
2012 | 295 | 544 | 672 | 660 | 665 | |
2013 | 296 | 490 | 663 | 623 | 628 | |
2014 | 293 | 489 | 651 | 629 | 634 | |
2015 | 279 | 555 | 688 | 671 | 679 | |
2016 | 285 | 518 | 679 | 665 | 669 | |
2017 | 268 | 487 | 673 | 654 | 658 | |
2018 | 273 | 505 | 687 | 675 | 679 | |
2019 | 288 |
| 679 | 667 | 670 | |
2020 | 292 | 515 | 693 | 682 | 685 | |
2021 | 304 | 488 | 691 | 671 | 676 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:https://zsb.ustc.edu.cn/12994/list.htm
安徽历年录取情况
录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
2020 | 292 | 515 | 693 | 682 | 685 |
2019 | 288 | 496 | 679 | 667 | 670 |
2018 | 273 | 505 | 687 | 675 | 679 |
2017 | 268 | 487 | 673 | 654 | 658 |
2016 | 285 | 518 | 679 | 665 | 669 |
2015 | 279 | 555 | 688 | 671 | 679 |
2014 | 293 | 489 | 651 | 629 | 634 |
2013 | 296 | 490 | 663 | 623 | 628 |
2012 | 295 | 544 | 672 | 660 | 665 |
2011 | 229 | 534 | 671 | 653 | 660 |
2010 | 414 | 562 | 676 | 657 | 666 |
2009 | 330 | 579 | 689 | 654 | 673 |
2008 | 292 | 563 | 684 | 645 | 656 |
2007 | 363 | 563 | 686 | 648 | 658 |
2006 | 273 | 566 | 688 | 638 | 655 |
2005 | 307 | 541 | 676 | 622 | 638 |
2004 | 387 | 565 | 720 | 659 | 671 |
省份 | 年份 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 2019 | 496 | 679 | 667 | 670 |
河南 | 2019 | 502 | 679 | 667 | 670 |
江苏 | 2019 | 345 | 421 | 406 | 409 |
湖北 | 2019 | 505 | 684 | 670 | 674 |
湖南 | 2019 | 500 | 669 | 659 | 662 |
江西 | 2019 | 522 | 670 | 662 | 664 |
浙江 | 2019 | 595(普通类第一段) | 694 | 688 | 690 |
上海 | 2019 | 503(自主招生控制分数线) | 606 | 576 | 584 |
山东 | 2019 | 514(自招线) | 684 | 668 | 674 |
河北 | 2019 | 502 | 690 | 681 | 684 |
北京 | 2019 | 527(自招线) | 677 | 670 | 672 |
山西 | 2019 | 507 | 659 | 645 | 648 |
陕西 | 2019 | 468 | 690 | 679 | 681 |
四川 | 2019 | 547 | 700 | 693 | 696 |
重庆 | 2019 | 525 | 686 | 673 | 675 |
福建 | 2019 | 493 | 667 | 651 | 655 |
广东 | 2019 | 495(高分优先投档线) | 676 | 660 | 664 |
贵州 | 2019 | 470 | 673 | 663 | 666 |
广西 | 2019 | 509 | 689 | 681 | 684 |
辽宁 | 2019 | 512(自主招生控制分数线) | 680 | 669 | 674 |
黑龙江 | 2019 | 477 | 680 | 672 | 674 |
吉林 | 2019 | 530 | 679 | 667 | 669 |
甘肃 | 2019 | 470 | 665 | 652 | 657 |
青海 | 2019 | 407 | 640 | 632 | 635 |
新疆 | 2019 | 450 | 660 | 653 | 656 |
内蒙古 | 2019 | 477 | 675 | 664 | 668 |
省份 | 年份 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 2018 | 505 | 687 | 675 | 679 |
河南 | 2018 | 499 | 680 | 671 | 673 |
江苏 | 2018 | 336 | 408 | 397 | 400 |
湖北 | 2018 | 512 | 685 | 676 | 678 |
湖南 | 2018 | 513 | 686 | 677 | 679 |
江西 | 2018 | 527 | 678 | 669 | 672 |
浙江 | 2018 | 普通类分段线:588 | 694 | 679 | 684 |
上海 | 2018 | 401(本科控制线) | 588 | 574 | 578 |
山东 | 2018 | 435(本科控制线) | 687 | 676 | 679 |
河北 | 2018 | 511 | 701 | 693 | 696 |
北京 | 2018 | 532 | 681 | 673 | 676 |
山西 | 2018 | 516 | 674 | 657 | 662 |
陕西 | 2018 | 474 | 690 | 680 | 683 |
四川 | 2018 | 546 | 683 | 675 | 678 |
重庆 | 2018 | 524 | 684 | 676 | 678 |
福建 | 2018 | 490 | 680 | 662 | 667 |
广东 | 2018 | 376(本科控制线) | 679 | 661 | 666 |
贵州 | 2018 | 484 | 678 | 669 | 672 |
广西 | 2018 | 513 | 679 | 668 | 672 |
辽宁 | 2018 | 368(本科控制线) | 685 | 675 | 678 |
黑龙江 | 2018 | 472 | 675 | 667 | 670 |
吉林 | 2018 | 533 | 688 | 671 | 676 |
甘肃 | 2018 | 483 | 669 | 655 | 659 |
青海 | 2018 | 403 | 625 | 617 | 620 |
新疆 | 2018 | 467 | 669 | 668 | 669 |
内蒙古 | 2018 | 478 | 675 | 670 | 672 |
中国科学技术大学(University of Science and Technology of China),位于安徽省合肥市,是中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,由中科院、教育部和安徽省三方重点共建;位列首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程,入选珠峰计划、强基计划、111计划、2011计划、卓越工程师教育培养计划、中国科学院知识创新工程、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,首批学位授权自主审核单位,九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、国际应用科技开发协作网、东亚研究型大学协会成员。
中国科学技术大学1958年9月创建于北京,建校后,中科院实施“全院办校,所系结合”的办学方针,汇集了一批著名科学家,建校第二年即被列为全国重点大学;1970年初,学校迁至安徽省合肥市,开始了第二次创业;1978年以后,学校创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等新举措;也是唯一参与国家知识创新工程的大学。