学校现已全面实施基本以学院为招生单位的本科大类招生培养方案,北京交通大学、北京交通大学(中外合作专业)、北京交通大学(威海校区) 三个招生单位分别对应普通类专业、本部中外合作办学专业和威海校区中外合作办学专业。此外,学校设有高职(专科)招生,培养地点在北京交通大学清河职业技术学院。
以下录取分数情况统计主要分为三个部分,分别是北京交通大学(北京校区)、北京交通大学(威海校区)、北京交通大学清河职业技术学院
1、各省各类型提档情况
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 投档最低分 | 控制线 |
安徽 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 601 | —— |
安徽 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 618 | 488 |
安徽 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 615 | 488 |
安徽 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 630 | 560 |
安徽 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 488 |
安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 735 | —— |
安徽 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 569 | 488 |
北京 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(不限 专业组) | 569 | —— |
北京 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理专业组) | 630 | 400 |
北京 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(不限 专业组) | 626 | 400 |
北京 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 607 | 400 |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(不限 专业组) | 485 | —— |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 574 | 400 |
北京 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(不限 专业组) | 572 | 400 |
北京 | 北京交通大学清河职业技术学院 | 高职 | 综合改革(不限) | 190 | 120 |
福建 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(物理类) | 594 | 423 |
福建 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 616 | 423 |
福建 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 597 | 467 |
福建 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 589 | 423 |
甘肃 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 562 | 440 |
甘肃 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 562 | 440 |
甘肃 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 582 | 502 |
甘肃 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 481 | 440 |
广东 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 584 | —— |
广东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类)1组 | 617 | 432 |
广东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类)2组 | 612 | 432 |
广东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 605 | 448 |
广东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 604 | 432 |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(物理或历史) | 510 | —— |
广东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 589 | 432 |
广西 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 584 | —— |
广西 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 554 | 487 |
广西 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 586 | 487 |
广西 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 606 | 530 |
广西 | 北京交通大学 | 民族班 | 理工 | 584 | 487 |
广西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 543 | 487 |
贵州 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 587 | 456 |
贵州 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 571 | 456 |
贵州 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 573 | 456 |
贵州 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 630 | 556 |
贵州 | 北京交通大学 | 民族班 | 理工 | 570 | 456 |
贵州 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 501 | 456 |
海南 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理专业组) | 697 | 466 |
河南 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术文 | 502 | —— |
河南 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 605 | —— |
河南 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 625 | 518 |
河南 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 625 | 518 |
河南 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 618 | 558 |
河南 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 584 | 518 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术文 | 506 | —— |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 593 | 518 |
河南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 文史 | 603 | 558 |
黑龙江 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术文 | 580.30265 | —— |
黑龙江 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 544 | —— |
黑龙江 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 574 | 415 |
黑龙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 568 | 415 |
黑龙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 581 | 472 |
黑龙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 548 | 415 |
黑龙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 524 | 415 |
湖北 | 北京交通大学 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 611 | 397 |
湖北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 626 | 397 |
湖北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 617 | 463 |
湖北 | 北京交通大学 | 民族班 | 综合改革(物理类) | 619 | 397 |
湖北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 600 | 397 |
湖北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 591 | 397 |
湖南 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 550.2 | —— |
湖南 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 552.8 | —— |
湖南 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(物理类) | 590 | —— |
湖南 | 北京交通大学 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 597 | 434 |
湖南 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类)1组 | 615 | 434 |
湖南 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类)2组 | 613 | 434 |
湖南 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 602 | 466 |
湖南 | 北京交通大学 | 民族班 | 综合改革(物理类) | 609 | 434 |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 468 | —— |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 574 | 434 |
湖南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(历史类) | 570 | 466 |
吉林 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术文 | 534.75 | —— |
吉林 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 541 | —— |
吉林 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 553 | 482 |
吉林 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 572 | 519 |
吉林 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 511 | 482 |
江苏 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(物理类) | 581 | —— |
江苏 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 599 | 417 |
江苏 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 599 | 476 |
江苏 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 561 | 417 |
江西 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 581 | —— |
江西 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 611 | 519 |
江西 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 607 | 519 |
江西 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 622 | 559 |
江西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 575 | 519 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(文) | 519.8 | 488 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 549 | 418 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 575 | 418 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 579 | 488 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 民族班 | 理工 | 550 | 418 |
内蒙古 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 554 | 418 |
内蒙古 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 518 | 418 |
宁夏 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 488 | —— |
宁夏 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 437 | 412 |
青海 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 496 | 330 |
山西 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 571 | —— |
山西 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 587 | 505 |
山西 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 587 | 505 |
山西 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 597 | 543 |
山西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 549 | 505 |
陕西 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 543 | —— |
陕西 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 579 | 443 |
陕西 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 565 | 443 |
陕西 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 603 | 499 |
陕西 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 528 | 443 |
上海 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理专业组) | 552 | 400 |
上海 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(不限 专业组) | 545 | 400 |
四川 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 278 | —— |
四川 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 605 | —— |
四川 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 600 | 521 |
四川 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 622 | 521 |
四川 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 551 | 541 |
四川 | 北京交通大学 | 民族班 | 理工 | 600 | 521 |
四川 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 602 | 521 |
四川 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 589 | 521 |
天津 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(不限专业组) | 626.7 | —— |
天津 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理 专业组) | 655 | 463 |
天津 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(不限专业组) | 654 | 463 |
天津 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理 专业组) | 639 | 463 |
天津 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理专业组) | 619 | 463 |
天津 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(不限 专业组) | 629 | 463 |
西藏 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 577 | 汉:415 |
新疆 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 440 | 405 |
新疆 | 北京交通大学 | 南疆单列 | 理工 | 466 | 405 |
新疆 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 574 | 466 |
新疆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 455 | 405 |
云南 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 理工 | 579 | —— |
云南 | 北京交通大学 | 国家专项 | 理工 | 606 | 520 |
云南 | 北京交通大学 | 非定向 | 理工 | 527 | 520 |
云南 | 北京交通大学 | 非定向 | 文史 | 630 | 565 |
云南 | 北京交通大学 | 民族班 | 理工 | 606 | 520 |
云南 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 理工 | 556 | 520 |
2、各专业录取分数线
2021年北京交通大学在北京各专业录取分数线-校本部
专业 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 外国语言文学类 综合改革(不限) 四年 非定向 2 628 627 628 新闻传播学类 综合改革(不限) 四年 非定向 2 628 626 627 法学 综合改革(不限) 四年 非定向 4 627 626 627 交通运输类 综合改革(物理) 四年 非定向 20 643 630 633 建筑类 综合改革(物理) 五年 非定向 1 642 642 642 理科试验班类 综合改革(物理) 四年 非定向 17 638 630 633 电子信息类(通信与控制) 综合改革(物理) 四年 非定向 34 645 632 634 电气类 综合改革(物理) 四年 非定向 5 634 630 633 经济管理试验班 综合改革(物理) 四年 非定向 21 637 630 633 计算机类 综合改革(物理) 四年 非定向 28 638 635 636 软件工程 综合改革(物理) 四年 非定向 18 634 630 632
2021年北京交通大学在北京各专业录取分数线-威海校区
专业 科类 学制 培养方式 录取人数 最高分 最低分 平均分 会计学(中外合作办学) 综合改革(不限) 四年 非定向 3 586 582 584 工商管理(中外合作办学) 综合改革(不限) 四年 非定向 4 579 572 575 信息管理与信息系统 综合改革(物理) 四年 非定向 5 582 574 579 (中外合作办学) 环境工程(中外合作办学) 综合改革(物理) 四年 非定向 2 578 577 578 计算机科学与技术 综合改革(物理) 四年 非定向 3 595 588 591 (中外合作办学) 通信工程(中外合作办学) 综合改革(物理) 四年 非定向 3 587 583 585 数字媒体艺术(中外合作办学) 艺术 四年 非定向 3 445 334 400
如需查询其他省份,请点击这里:https://zsw.bjtu.edu.cn/list/index/id/37.html
按专业投档省份各类型专业提档情况
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电子信息类(通信与控制) | 644 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 计算机类 | 654 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 经济管理试验班 | 642 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 交通运输类 | 644 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 636 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 636 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电气类 | 639 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 理科试验班类 | 647 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 软件工程 | 645 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 外国语言文学类 | 613 | 456 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 新闻传播学类 | 617 | 456 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 建筑类 | 615 | 456 |
重庆 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 法学 | 614 | 456 |
重庆 | 北京交通大学 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 631 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 636 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 民族班 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 610 | 446 |
重庆 | 北京交通大学 | 民族班 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 621 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 601 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 612 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 606 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 591 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 592 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 595 | 446 |
重庆 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 574 | 446 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
河北 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 设计学类 | 600.175 | —— |
河北 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 569 | —— |
河北 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 570 | —— |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电子信息类(通信与控制) | 633 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 计算机类 | 635 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 经济管理试验班 | 627 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 交通运输类 | 629 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 618 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 624 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电气类 | 625 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | 627 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 理科试验班类 | 624 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 外国语言文学类 | 619 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 软件工程 | 632 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 建筑类 | 623 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 法学 | 625 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 外国语言文学类 | 619 | 454 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 新闻传播学类 | 620 | 454 |
河北 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 法学 | 620 | 454 |
河北 | 北京交通大学 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 616 | 412 |
河北 | 北京交通大学 | 国家专项 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 622 | 412 |
河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 581 | 412 |
河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 601 | 412 |
河北 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 605 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(物理或历史) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 550.425 | —— |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 571 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 582 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 587 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 工商管理(中外合作办学) | 569 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 会计学(中外合作办学) | 583 | 412 |
河北 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 564 | 412 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
辽宁 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类 | 527.4 | —— |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电子信息类(通信与控制) | 643 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 计算机类 | 648 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 经济管理试验班 | 639 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 交通运输类 | 644 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 627 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 637 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电气类 | 642 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | 643 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 理科试验班类 | 640 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 外国语言文学类 | 634 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 软件工程 | 644 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(物理类) | 建筑类 | 631 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 外国语言文学类 | 625 | 456 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 新闻传播学类 | 628 | 456 |
辽宁 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(历史类) | 法学 | 629 | 456 |
辽宁 | 北京交通大学 | 民族班 | 综合改革(物理类) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 621 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学 | 民族班 | 综合改革(物理类) | 机械类(智能制造与智能装备) | 629 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 596 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 机械电子工程(中外合作办学) | 600 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 交通运输(中外合作办学) | 607 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 568 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 通信工程(中外合作办学) | 584 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 586 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 工商管理(中外合作办学) | 567 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 会计学(中外合作办学) | 575 | 336 |
辽宁 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(物理类) | 环境工程(中外合作办学) | 558 | 336 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
山东 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(选考科目:不限) | 设计学类 | 612.15 | —— |
山东 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输类 | 613 | —— |
山东 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 585 | —— |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 电子信息类(通信与控制) | 626 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机类 | 631 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 经济管理试验班 | 618 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输类 | 620 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 608 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 615 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 电气类 | 621 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 电气工程及其自动化(新能源国际班) | 621 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 理科试验班类 | 622 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 软件工程 | 628 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 建筑类 | 615 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:不限) | 外国语言文学类 | 615 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:不限) | 新闻传播学类 | 617 | 444 |
山东 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:不限) | 法学 | 620 | 444 |
山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 577 | 444 |
山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 586 | 444 |
山东 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输(中外合作办学) | 594 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(选考科目:不限) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 564.15 | —— |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 569 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 通信工程(中外合作办学) | 572 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 577 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 环境工程(中外合作办学) | 568 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 工商管理(中外合作办学) | 572 | 444 |
山东 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:不限) | 会计学(中外合作办学) | 579 | 444 |
省份 | 招生代码 | 计划类型 | 学科门类 | 专业名称 | 投档最低分 | 控制线 |
浙江 | 北京交通大学 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 583.2 | —— |
浙江 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(选考科目:物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 632 | —— |
浙江 | 北京交通大学 | 高校专项计划 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 629 | —— |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 电子信息类(通信与控制) | 644 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 计算机类 | 648 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 经济管理试验班 | 644 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输类 | 645 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 土木类(智慧建造与智能工程) | 633 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械类(智能制造与智能装备) | 635 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 电气类 | 642 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 理科试验班类 | 642 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:物理) | 软件工程 | 645 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:不限) | 外国语言文学类 | 643 | 495 |
浙江 | 北京交通大学 | 非定向 | 综合改革(选考科目:不限) | 新闻传播学类 | 646 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 626 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 机械电子工程(中外合作办学) | 627 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 交通运输(中外合作办学) | 631 | 495 |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 537 | —— |
浙江 | 北京交通大学(威海校区) | 中外合作办学 | 综合改革(选考科目:物理) | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 617 | 495 |
