高考填报志愿时,2021南京师范大学录取分数线以及最近三年分数线是2022届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,我们已经为大家整理好了2018-2021年录取分数线一览表,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:
南京师范大学2021年录取分数线(江苏)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 法学 | 593 | 592 | 592.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理) | 579 | 579 | 579 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理 、行政管理) | 580 | 580 | 580 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 会计学 | 593 | 582 | 587.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 旅游管理 | 581 | 581 | 581 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 社会学 | 583 | 581 | 582 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 思想政治教育(含师范、非 师范) | 591 | 581 | 586.3 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 外国语言文学类(俄语、德 语、日语、朝鲜语、意大 | 585 | 584 | 584.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 小学教育(师范) | 587 | 584 | 585.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 学前教育(师范) | 579 | 579 | 579 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 英语 | 582 | 580 | 581 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 应用心理学 | 589 | 586 | 587.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 历史类 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范、非师范、国家 文科基地)、秘书学) | 596 | 590 | 592.8 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理 与资源环境、人文地理与 | 598 | 582 | 589 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 588 | 580 | 583 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 电子信息工程 | 580 | 579 | 579.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 公共管理类(公共事业管理 、行政管理) | 576 | 574 | 575 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 580 | 579 | 579.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 573 | 572 | 572.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 化学类(化学(含师范、非 师范)、应用化学) | 587 | 583 | 584.3 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境工 程、环境科学) | 588 | 574 | 579.5 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 582 | 581 | 581.8 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 能源动力类(能源与动力工 程、能源与环境系统工程) | 579 | 579 | 579 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 社会学 | 571 | 571 | 571 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 生物工程 | 582 | 578 | 580 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 570 | 570 | 570 | ||||||
江苏省 | 地方专项 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学 (含师范、基地班)、信息 与计算科学) | 598 | 597 | 597.5 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 历史类 | 会计学 | 585 | 585 | 585 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 历史类 | 哲学 | 583 | 582 | 582.5 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 物理类 | 测绘工程 | 572 | 572 | 572 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 577 | 577 | 577 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 物理类 | 能源动力类(能源与动力工 程、能源与环境系统工程) | 575 | 572 | 573.5 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 物理类 | 生物工程 | 573 | 573 | 573 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 物理类 | 物理学(含师范、非师范) | 581 | 577 | 579 | ||||||
江苏省 | 高校专项 | 物理类 | 自动化 | 575 | 575 | 575 | ||||||
江苏省 | 体育类 | 体育(历史 类) | 社会体育指导与管理 | 135 | 115 | 120.4 | ||||||
江苏省 | 体育类 | 体育(历史 类) | 体育教育(师范) | 146 | 123 | 133.6 | ||||||
江苏省 | 体育类 | 体育(物理 类) | 社会体育指导与管理 | 148 | 117 | 127.4 | ||||||
江苏省 | 体育类 | 体育(物理 类) | 体育教育(师范) | 147 | 121 | 132.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理(中澳学分互认联 合培养项目) | 585 | 567 | 570.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科 | 612 | 596 | 598.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 605 | 595 | 598 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 597 | 591 | 593.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、人 力资源管理) | 599 | 589 | 590.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理 、行政管理) | 593 | 589 | 590.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 古典文献学 | 594 | 591 | 591.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 590 | 589 | 589.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 596 | 591 | 593.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言 | 597 | 596 | 596.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 行政管理(中美学分互认联 合培养项目) | 571 | 562 | 565.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 595 | 590 | 591.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学(中澳学分互认联合 培养项目) | 575 | 570 | 571.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学(师范) | 604 | 592 | 595.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 601 | 592 | 595.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 596 | 591 | 592 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学(双学科硕士层次师 资培养实验班)(师范) | 610 | 602 | 604.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学类(历史学(含师范 、非师范)、文物与博物馆 | 600 | 591 | 593.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 590 | 589 | 589.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学 | 592 | 591 | 591.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育(含师范、非 师范) | 598 | 593 | 594.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大 利语)(双外语) | 596 | 590 | 592.1 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 小学教育(师范) | 597 | 589 | 591.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广 告学、网络与新媒体) | 601 | 592 | 594.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 597 | 589 | 590.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(双外语) | 602 | 596 | 596.9 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 595 | 595 | 595 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(中美学分互认联合培 养项目) | 581 | 566 | 570 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 英语(师范) | 615 | 601 | 603.7 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 应用心理学 | 598 | 590 | 592.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学 | 596 | 595 | 595.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 历史类 | 中国语言文学类(汉语言文学(含师范、非师范、国家 文科基地)、秘书学) | 609 | 597 | 599.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 财务管理(中澳学分互认联合培养项目) | 551 | 542 | 545.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 测绘工程 | 585 | 580 | 581.7 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 地理科学类(地理科学(含师范、英才班)、自然地理 | 601 | 593 | 595.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 594 | 587 | 590.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外 合作办学) | 571 | 547 | 552.9 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 590 | 582 | 583.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 法学 | 594 | 580 | 586.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 翻译 | 595 | 587 | 590.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理类(工商管理、人 力资源管理) | 586 | 579 | 580.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 公共管理类(公共事业管理 、行政管理) | 583 | 580 | 580.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 584 | 582 | 582.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 584 | 581 | 582.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 595 | 579 | 580.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 601 | 585 | 586.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 汉语言 | 598 | 588 | 592.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 行政管理(中美学分互认联 合培养项目) | 555 | 542 | 546.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 化学类(化学(含师范、非 师范)、应用化学) | 599 | 586 | 590.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 596 | 579 | 581.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 590 | 581 | 583.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学(中澳学分互认联合培养项目) | 582 | 552 | 561.9 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 596 | 586 | 588.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术(中澳学 分互认联合培养项目) | 577 | 542 | 553.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 595 | 584 | 586.6 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 金融学 | 599 | 586 | 590 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学 | 595 | 583 | 586.1 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 旅游管理 | 581 | 580 | 580.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 能源动力类(能源与动力工 程、能源与环境系统工程) | 592 | 580 | 582.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 592 | 585 | 586.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 社会学 | 585 | 581 | 582 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 生物工程 | 595 | 580 | 581.9 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学类(生物科学(含师范、国家理科基地班)、 | 609 | 589 | 592.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 585 | 579 | 580.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 数学类(数学与应用数学 (含师范、基地班)、信息 | 614 | 599 | 601.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 统计学 | 596 | 586 | 589.1 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 外国语言文学类(俄语、德语、日语、朝鲜语、意大 利语)(双外语) | 600 | 581 | 584.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学(含师范、非师范) | 604 | 591 | 594.2 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 623 | 606 | 609.9 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 593 | 581 | 583.4 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 英语(双外语) | 604 | 595 | 598.1 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 591 | 590 | 590.5 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 英语(中美学分互认联合培 养项目) | 577 | 552 | 560.3 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 英语(师范) | 615 | 601 | 604.9 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 627 | 584 | 587.8 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 哲学 | 580 | 580 | 580 | ||||||
江苏省 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 592 | 582 | 584.5 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史 类) | 播音与主持艺术 | 837 | 750 | 782 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史 类) | 舞蹈学(师范) | 265 | 223 | 243.4 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理 类) | 播音与主持艺术 | 826 | 766 | 789.3 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 600 | 575 | 582.7 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 583 | 569 | 572.3 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理 类) | 美术学类(美术学、绘画、 中国画)(师范) | 567 | 547 | 555.2 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 542 | 539 | 540.4 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史 类) | 音乐学(声乐)(师范) | 236 | 217 | 223.2 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理 类) | 音乐学(声乐)(师范) | 220 | 220 | 220 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史 类) | 音乐学(器乐)(师范) | 238 | 219 | 225.8 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理 类) | 音乐学(器乐)(师范) | 223 | 220 | 221.5 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史 类) | 广播电视编导 | 584 | 564 | 570.9 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理 类) | 广播电视编导 | 571 | 553 | 561 |
点击链接查询其他省份2021年录取分数线:http://bkzs.njnu.edu.cn/newstudent/view/aid/460/tag/xw
南京师范大学2020年江苏省分专业录取分数线(含高等级加分) | ||||||
专业名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
古典文献学 | 文科 | 本一 | 386 | 383 | 384.17 | |
汉语言 | 文科 | 本一 | 386 | 386 | 386 | |
中国语言文学类 | 文科 | 本一 | 399 | 387 | 389.52 | |
历史学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 文科 | 本一 | 402 | 390 | 392.4 | |
历史学类 | 文科 | 本一 | 391 | 383 | 385.22 | |
社会学 | 文科 | 本一 | 384 | 380 | 381.83 | |
公共管理类 | 文科 | 本一 | 384 | 383 | 383.33 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 366 | 358 | 360.5 | |
哲学 | 文科 | 本一 | 387 | 386 | 386.5 | |
工商管理类 | 文科 | 本一 | 386 | 382 | 382.9 | |
国际经济与贸易 | 文科 | 本一 | 385 | 382 | 383.1 | |
金融学 | 文科 | 本一 | 391 | 385 | 386.47 | |
经济学 | 文科 | 本一 | 388 | 384 | 385.2 | |
教育学(师范) | 文科 | 本一 | 397 | 385 | 388.13 | |
小学教育(师范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 383.13 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本一 | 388 | 380 | 381.85 | |
应用心理学 | 文科 | 本一 | 391 | 384 | 386.47 | |
外国语言文学类(双外语) | 文科 | 本一 | 390 | 385 | 386.64 | |
英语(师范) | 文科 | 本一 | 399 | 393 | 395.15 | |
英语(双外语) | 文科 | 本一 | 394 | 390 | 392 | |
旅游管理 | 文科 | 本一 | 382 | 381 | 381.33 | |
新闻传播学类 | 文科 | 本一 | 392 | 384 | 386.67 | |
财务管理 | 文科 | 本一 | 388 | 383 | 384 | |
会计学 | 文科 | 本一 | 387 | 385 | 385.6 | |
英语 | 文科 | 本一 | 390 | 383 | 385.13 | |
英语(中美合作1+2+1) | 文科 | 本一 | 377 | 360 | 367.71 | |
汉语国际教育 | 文科 | 本一 | 388 | 382 | 383.8 | |
地理科学类 | 文科 | 本一 | 396 | 382 | 385.57 | |
法学 | 文科 | 本一 | 396 | 388 | 390.2 | |
思想政治教育 | 文科 | 本一 | 393 | 382 | 384.09 | |
汉语言 | 理科 | 本一 | 396 | 390 | 391.85 | |
社会学 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.63 | |
公共管理类 | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 384.17 | |
行政管理(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 375 | 362 | 367.8 | |
哲学 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.75 | |
工商管理类 | 理科 | 本一 | 388 | 383 | 383.98 | |
国际经济与贸易 | 理科 | 本一 | 387 | 384 | 384.65 | |
金融学 | 理科 | 本一 | 391 | 387 | 388.04 | |
经济学 | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 386 | |
教育技术学(师范) | 理科 | 本一 | 391 | 386 | 387.4 | |
应用心理学 | 理科 | 本一 | 392 | 385 | 387.73 | |
外国语言文学类(双外语) | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 387.12 | |
英语(师范) | 理科 | 本一 | 407 | 395 | 397.48 | |
英语(双外语) | 理科 | 本一 | 396 | 391 | 392.32 | |
数学类 | 理科 | 本一 | 402 | 392 | 394.79 | |
统计学 | 理科 | 本一 | 392 | 388 | 389.45 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本一 | 391 | 385 | 386.96 | |
人工智能 | 理科 | 本一 | 393 | 385 | 386.6 | |
电子信息类 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.66 | |
物理学 | 理科 | 本一 | 393 | 389 | 390.55 | |
物理学(双学科硕士层次师资培养实验班)(师范) | 理科 | 本一 | 405 | 395 | 397.95 | |
测绘工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 383.8 | |
旅游管理 | 理科 | 本一 | 384 | 384 | 384 | |
环境科学与工程类 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.76 | |
海洋资源与环境 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 383.85 | |
生物工程 | 理科 | 本一 | 387 | 383 | 384.63 | |
食品科学与工程 | 理科 | 本一 | 386 | 383 | 384.12 | |
新闻传播学类 | 理科 | 本一 | 388 | 384 | 384.95 | |
财务管理 | 理科 | 本一 | 387 | 385 | 385.4 | |
会计学 | 理科 | 本一 | 389 | 386 | 386.94 | |
英语 | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.08 | |
英语(中美合作1+2+1) | 理科 | 本一 | 377 | 368 | 370.83 | |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本一 | 393 | 387 | 388.55 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理科 | 本一 | 379 | 364 | 368.12 | |
自动化 | 理科 | 本一 | 392 | 384 | 385.32 | |
能源动力类 | 理科 | 本一 | 392 | 382 | 384.03 | |
汉语国际教育 | 理科 | 本一 | 390 | 384 | 386.33 | |
化学类 | 理科 | 本一 | 398 | 385 | 387.18 | |
地理科学类 | 理科 | 本一 | 397 | 388 | 389.62 | |
法学 | 理科 | 本一 | 394 | 387 | 389.13 | |
生物科学类 | 理科 | 本一 | 395 | 387 | 388.7 | |
中国语言文学类 | 文科 | 农村 | 387 | 381 | 383 | |
社会学 | 文科 | 农村 | 381 | 376 | 378.5 | |
公共管理类 | 文科 | 农村 | 375 | 375 | 375 | |
小学教育(师范) | 文科 | 农村 | 382 | 378 | 380 | |
学前教育(师范) | 文科 | 农村 | 375 | 375 | 375 | |
外国语言文学类(双外语) | 文科 | 农村 | 381 | 380 | 380.5 | |
旅游管理 | 文科 | 农村 | 374 | 374 | 374 | |
思想政治教育 | 文科 | 农村 | 378 | 376 | 377 | |
社会学 | 理科 | 农村 | 380 | 380 | 380 | |
工商管理类 | 理科 | 农村 | 381 | 381 | 381 | |
应用心理学 | 理科 | 农村 | 380 | 380 | 380 | |
数学类 | 理科 | 农村 | 389 | 389 | 389 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 农村 | 384 | 383 | 383.5 | |
电子信息类 | 理科 | 农村 | 383 | 382 | 382.5 | |
环境科学与工程类 | 理科 | 农村 | 382 | 381 | 381.6 | |
海洋资源与环境 | 理科 | 农村 | 381 | 379 | 380 | |
生物工程 | 理科 | 农村 | 380 | 379 | 379.5 | |
食品科学与工程 | 理科 | 农村 | 384 | 380 | 382 | |
会计学 | 理科 | 农村 | 385 | 382 | 383.5 | |
英语 | 理科 | 农村 | 386 | 386 | 386 | |
自动化 | 理科 | 农村 | 382 | 381 | 381.67 | |
能源动力类 | 理科 | 农村 | 381 | 381 | 381 | |
化学类 | 理科 | 农村 | 385 | 381 | 382.75 | |
地理科学类 | 理科 | 农村 | 388 | 386 | 387 | |
工商管理类 | 文科 | 农村 | 375 | 375 | 375 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 体艺 | 595 | 542 | 562.5 | 综合分 |
舞蹈学(师范) | 艺术 | 体艺 | 252 | 214 | 231.28 | 专业分 |
音乐学(师范)(器乐) | 艺术 | 体艺 | 248 | 223 | 230.48 | 专业分 |
音乐学(师范)(声乐) | 艺术 | 体艺 | 238 | 218 | 224.67 | 专业分 |
美术学类(师范) | 艺术 | 体艺 | 591 | 572 | 578.58 | 综合分 |
设计学类 | 艺术 | 体艺 | 598 | 566 | 569.93 | 综合分 |
广播电视编导 | 艺术 | 体艺 | 584 | 557 | 563.03 | 综合分 |
体育学类 | 体育 | 体艺 | 149 | 111 | 130.65 | 专业分 |
南京师范大学2020年各省录取分数线 | ||||||
省份代码 | 省份名称 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
11 | 北京市 | 综合改革 | 本科一批 | 615 | 580 | 601.09 |
12 | 天津市 | 综合改革 | 本科一批 | 670 | 637 | 652.95 |
13 | 河北省 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.45 |
13 | 河北省 | 理科 | 本科一批 | 651 | 638 | 642.08 |
14 | 山西省 | 文科 | 本科一批 | 587 | 578 | 583.18 |
14 | 山西省 | 理科 | 本科一批 | 616 | 595 | 601.25 |
15 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 579 | 611.31 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 608 | 542 | 580.6 |
21 | 辽宁省 | 文科 | 本科一批 | 634 | 623 | 627.3 |
21 | 辽宁省 | 理科 | 本科一批 | 626 | 592 | 605.79 |
22 | 吉林省 | 文科 | 本科一批 | 585 | 578 | 581.11 |
22 | 吉林省 | 理科 | 本科一批 | 602 | 537 | 572.29 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 592 | 588 | 589.5 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 626 | 604 | 611.23 |
31 | 上海市 | 综合改革 | 本科一批 | 550 | 527 | 538.38 |
32 | 江苏省 | 文科 | 本科一批 | 402 | 380 | 386.78 |
32 | 江苏省 | 理科 | 本科一批 | 407 | 382 | 388.25 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 本科一批 | 662 | 632 | 650.99 |
34 | 安徽省 | 文科 | 本科一批 | 617 | 607 | 610.05 |
34 | 安徽省 | 理科 | 本科一批 | 650 | 629 | 632.56 |
34 | 安徽省(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 | 603 | 599 | 601 |
35 | 福建省 | 文科 | 本科一批 | 614 | 603 | 605.73 |
35 | 福建省 | 理科 | 本科一批 | 632 | 601 | 608.71 |
36 | 江西省 | 文科 | 本科一批 | 603 | 595 | 597.23 |
36 | 江西省 | 理科 | 本科一批 | 619 | 610 | 612.2 |
37 | 山东省 | 综合改革 | 本科一批 | 651 | 609 | 624.34 |
41 | 河南省 | 文科 | 本科一批 | 622 | 618 | 619.56 |
41 | 河南省 | 理科 | 本科一批 | 647 | 633 | 638.24 |
42 | 湖北省 | 文科 | 本科一批 | 591 | 585 | 586.33 |
42 | 湖北省 | 理科 | 本科一批 | 608 | 607 | 607.14 |
43 | 湖南省 | 文科 | 本科一批 | 629 | 621 | 623.93 |
43 | 湖南省 | 理科 | 本科一批 | 627 | 614 | 617.24 |
44 | 广东省 | 理科 | 本科一批 | 610 | 595 | 598.22 |
45 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 580 | 582.55 |
45 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 563 | 598.81 |
46 | 海南省 | 综合改革 | 本科一批 | 670 | 660 | 664.67 |
50 | 重庆市 | 文科 | 本科一批 | 621 | 605 | 610.42 |
50 | 重庆市 | 理科 | 本科一批 | 611 | 591 | 599.33 |
51 | 四川省 | 文科 | 本科一批 | 601 | 590 | 593.5 |
51 | 四川省 | 理科 | 本科一批 | 637 | 627 | 629.21 |
52 | 贵州省 | 文科 | 本科一批 | 633 | 580 | 615.04 |
52 | 贵州省 | 理科 | 本科一批 | 616 | 584 | 591.18 |
53 | 云南省 | 理科 | 本科一批 | 646 | 632 | 636.4 |
61 | 陕西省 | 文科 | 本科一批 | 627 | 618 | 621.83 |
61 | 陕西省 | 理科 | 本科一批 | 604 | 581 | 589.7 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 本科一批 | 607 | 594 | 598.1 |
62 | 甘肃省 | 理科 | 本科一批 | 570 | 551 | 556.21 |
65 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 590 | 569 | 573.53 |
65 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 564 | 542 | 543.53 |
32 | 江苏省 | 文科 | 地方专项 | 387 | 374 | 378.42 |
32 | 江苏省 | 理科 | 地方专项 | 389 | 379 | 382.56 |
13 | 河北省 | 文科 | 高校专项 | 603 | 587 | 596.33 |
13 | 河北省 | 理科 | 高校专项 | 621 | 620 | 620.67 |
15 | 内蒙古 | 文科 | 高校专项 | 590 | 590 | 590 |
15 | 内蒙古 | 理科 | 高校专项 | 487 | 487 | 487 |
21 | 辽宁省 | 文科 | 高校专项 | 598 | 598 | 598 |
23 | 黑龙江 | 文科 | 高校专项 | 574 | 574 | 574 |
23 | 黑龙江 | 理科 | 高校专项 | 581 | 577 | 579 |
32 | 江苏省 | 文科 | 高校专项 | 385 | 373 | 378 |
32 | 江苏省 | 理科 | 高校专项 | 393 | 376 | 380 |
33 | 浙江省 | 综合改革 | 高校专项 | 640 | 640 | 640 |
34 | 安徽省 | 文科 | 高校专项 | 599 | 599 | 599 |
34 | 安徽省 | 理科 | 高校专项 | 623 | 600 | 607.67 |
35 | 福建省 | 文科 | 高校专项 | 588 | 588 | 588 |
35 | 福建省 | 理科 | 高校专项 | 595 | 592 | 593.5 |
36 | 江西省 | 文科 | 高校专项 | 590 | 586 | 588 |
36 | 江西省 | 理科 | 高校专项 | 586 | 583 | 584.5 |
37 | 山东省 | 综合改革 | 高校专项 | 602 | 596 | 599 |
41 | 河南省 | 文科 | 高校专项 | 615 | 602 | 607.83 |
41 | 河南省 | 理科 | 高校专项 | 621 | 601 | 611.5 |
42 | 湖北省 | 文科 | 高校专项 | 570 | 570 | 570 |
42 | 湖北省 | 理科 | 高校专项 | 579 | 579 | 579 |
43 | 湖南省 | 文科 | 高校专项 | 586 | 586 | 586 |
43 | 湖南省 | 理科 | 高校专项 | 592 | 592 | 592 |
44 | 广东省 | 理科 | 高校专项 | 561 | 561 | 561 |
50 | 重庆市 | 文科 | 高校专项 | 574 | 574 | 574 |
50 | 重庆市 | 理科 | 高校专项 | 541 | 541 | 541 |
51 | 四川省 | 文科 | 高校专项 | 567 | 558 | 562.5 |
51 | 四川省 | 理科 | 高校专项 | 606 | 602 | 604 |
52 | 贵州省 | 文科 | 高校专项 | 580 | 580 | 580 |
52 | 贵州省 | 理科 | 高校专项 | 576 | 569 | 572.5 |
53 | 云南省 | 文科 | 高校专项 | 589 | 589 | 589 |
53 | 云南省 | 理科 | 高校专项 | 602 | 602 | 602 |
61 | 陕西省 | 理科 | 高校专项 | 539 | 539 | 539 |
62 | 甘肃省 | 文科 | 高校专项 | 554 | 554 | 554 |
