2022高考填报志愿时,2021宁夏大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的宁夏大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科录取信息
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 阿拉伯语 | 文史 | 525 | 2239 | 18 |
宁夏回族自治区 | 地理科学(师范) | 文史 | 532 | 1896 | 11 |
宁夏回族自治区 | 地理科学类 | 文史 | 528 | 2084 | 15 |
宁夏回族自治区 | 俄语 | 文史 | 529 | 2042 | 5 |
宁夏回族自治区 | 法学 | 文史 | 538 | 1620 | 49 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 文史 | 525 | 2239 | 28 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 547 | 1283 | 43 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 534 | 1796 | 15 |
宁夏回族自治区 | 经济学 | 文史 | 536 | 1707 | 9 |
宁夏回族自治区 | 经济学(金融) | 文史 | 536 | 1707 | 11 |
宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史 | 537 | 1663 | 17 |
宁夏回族自治区 | 农林经济管理 | 文史 | 527 | 2133 | 11 |
宁夏回族自治区 | 日语 | 文史 | 527 | 2133 | 7 |
宁夏回族自治区 | 社会学 | 文史 | 530 | 1996 | 8 |
宁夏回族自治区 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 536 | 1707 | 32 |
宁夏回族自治区 | 小学教育(师范) | 文史 | 534 | 1796 | 11 |
宁夏回族自治区 | 新闻传播学类 | 文史 | 531 | 1943 | 38 |
宁夏回族自治区 | 行政管理 | 文史 | 526 | 2189 | 18 |
宁夏回族自治区 | 学前教育(师范) | 文史 | 526 | 2189 | 8 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学 | 文史 | 529 | 2042 | 9 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学(师范) | 文史 | 531 | 1943 | 11 |
宁夏回族自治区 | 英语(翻译) | 文史 | 526 | 2189 | 29 |
宁夏回族自治区 | 英语(师范) | 文史 | 537 | 1663 | 34 |
宁夏回族自治区 | 材料化学 | 理工 | 444 | 8500 | 12 |
宁夏回族自治区 | 草业科学 | 理工 | 442 | 8777 | 20 |
宁夏回族自治区 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 442 | 8777 | 13 |
宁夏回族自治区 | 地理科学(师范) | 理工 | 464 | 6194 | 11 |
宁夏回族自治区 | 地理科学类 | 理工 | 442 | 8777 | 17 |
宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 478 | 4843 | 30 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 理工 | 458 | 6801 | 47 |
宁夏回族自治区 | 动物科学 | 理工 | 444 | 8500 | 22 |
宁夏回族自治区 | 动物医学 | 理工 | 442 | 8777 | 21 |
宁夏回族自治区 | 工程管理 | 理工 | 446 | 8222 | 13 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 理工 | 457 | 6906 | 36 |
宁夏回族自治区 | 化学(分析与检测) | 理工 | 452 | 7471 | 14 |
宁夏回族自治区 | 化学(师范) | 理工 | 483 | 4446 | 14 |
宁夏回族自治区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 446 | 8222 | 44 |
宁夏回族自治区 | 环境科学 | 理工 | 447 | 8092 | 16 |
宁夏回族自治区 | 机械工程(卓越工程师) | 理工 | 453 | 7360 | 24 |
宁夏回族自治区 | 机械类 | 理工 | 442 | 8777 | 65 |
宁夏回族自治区 | 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 466 | 5986 | 22 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 理工 | 459 | 6684 | 81 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 理工 | 442 | 8777 | 13 |
宁夏回族自治区 | 交通运输 | 理工 | 442 | 8777 | 24 |
宁夏回族自治区 | 教育技术学 | 理工 | 450 | 7715 | 19 |
宁夏回族自治区 | 经济学 | 理工 | 474 | 5157 | 8 |
宁夏回族自治区 | 经济学(金融) | 理工 | 476 | 5003 | 10 |
宁夏回族自治区 | 林学类 | 理工 | 442 | 8777 | 18 |
宁夏回族自治区 | 农林经济管理 | 理工 | 452 | 7471 | 11 |
宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工 | 443 | 8633 | 15 |
宁夏回族自治区 | 农业资源与环境 | 理工 | 442 | 8777 | 14 |
宁夏回族自治区 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 442 | 8777 | 80 |
宁夏回族自治区 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 448 | 7971 | 73 |
宁夏回族自治区 | 生物科学(师范) | 理工 | 477 | 4921 | 18 |
宁夏回族自治区 | 生物科学类 | 理工 | 449 | 7847 | 49 |
宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 理工 | 442 | 8777 | 29 |
宁夏回族自治区 | 数学类 | 理工 | 467 | 5877 | 40 |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 490 | 3936 | 25 |
宁夏回族自治区 | 水利水电工程 | 理工 | 462 | 6398 | 12 |
宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工 | 444 | 8500 | 27 |
宁夏回族自治区 | 物理学(师范) | 理工 | 473 | 5231 | 19 |
宁夏回族自治区 | 物理学(应用物理) | 理工 | 449 | 7847 | 19 |
宁夏回族自治区 | 物流管理 | 理工 | 443 | 8633 | 15 |
宁夏回族自治区 | 小学教育(师范) | 理工 | 475 | 5080 | 10 |
宁夏回族自治区 | 新能源材料与器件 | 理工 | 450 | 7715 | 16 |
宁夏回族自治区 | 学前教育(师范) | 理工 | 462 | 6398 | 8 |
宁夏回族自治区 | 应用化学 | 理工 | 460 | 6585 | 14 |
宁夏回族自治区 | 应用统计学 | 理工 | 460 | 6585 | 16 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学 | 理工 | 460 | 6585 | 7 |
宁夏回族自治区 | 应用心理学(师范) | 理工 | 467 | 5877 | 10 |
宁夏回族自治区 | 植物生产类 | 理工 | 450 | 7715 | 3 |
宁夏回族自治区 | 制药工程 | 理工 | 445 | 8357 | 13 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 525 | 2239 | 2 |
宁夏回族自治区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 526 | 2189 | 7 |
宁夏回族自治区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 527 | 1919 | 5 |
宁夏回族自治区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 528 | 1872 | 7 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 电子商务 | 文史 | 507 | 3338 | 8 |
宁夏回族自治区 | 会计学(财务) | 文史 | 509 | 3190 | 24 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理 | 文史 | 505 | 3472 | 19 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理(旅游规划) | 文史 | 505 | 3472 | 5 |
宁夏回族自治区 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 508 | 3263 | 8 |
宁夏回族自治区 | 电子商务 | 理工 | 412 | 13220 | 12 |
宁夏回族自治区 | 会计学(财务) | 理工 | 417 | 12432 | 96 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理 | 理工 | 417 | 12432 | 2 |
宁夏回族自治区 | 旅游管理(旅游规划) | 理工 | 415 | 12738 | 1 |
宁夏回族自治区 | 软件工程(云计算、大数据) | 理工 | 413 | 13043 | 160 |
宁夏回族自治区 | 网络工程(物联网技术) | 理工 | 412 | 13220 | 52 |
宁夏回族自治区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 412 | 13220 | 32 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区国家专项录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 阿拉伯语 | 文史 | 527 | 5 |
宁夏回族自治区 | 法学 | 文史 | 535 | 5 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 文史 | 526 | 15 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 535 | 5 |
宁夏回族自治区 | 行政管理 | 文史 | 526 | 5 |
宁夏回族自治区 | 经济学 | 文史 | 534 | 5 |
宁夏回族自治区 | 历史学(师范) | 文史 | 533 | 5 |
宁夏回族自治区 | 社会学 | 文史 | 525 | 5 |
宁夏回族自治区 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 534 | 6 |
宁夏回族自治区 | 新闻传播学类 | 文史 | 521 | 10 |
宁夏回族自治区 | 英语(翻译) | 文史 | 526 | 6 |
宁夏回族自治区 | 英语(师范) | 文史 | 537 | 6 |
宁夏回族自治区 | 应用化学 | 理工 | 459 | 5 |
宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 466 | 6 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 理工 | 461 | 7 |
宁夏回族自治区 | 制药工程 | 理工 | 454 | 5 |
宁夏回族自治区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 451 | 8 |
宁夏回族自治区 | 化学(师范) | 理工 | 470 | 5 |
宁夏回族自治区 | 环境科学 | 理工 | 450 | 5 |
宁夏回族自治区 | 机械类 | 理工 | 450 | 4 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 理工 | 452 | 1 |
宁夏回族自治区 | 生物科学(师范) | 理工 | 472 | 5 |
宁夏回族自治区 | 生物科学类 | 理工 | 451 | 10 |
宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 理工 | 453 | 3 |
宁夏回族自治区 | 数学类 | 理工 | 465 | 10 |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 482 | 6 |
宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工 | 450 | 4 |
宁夏回族自治区 | 物理学(师范) | 理工 | 467 | 5 |
宁夏回族自治区 | 物理学(应用物理) | 理工 | 452 | 5 |
宁夏回族自治区 | 物流管理 | 理工 | 454 | 5 |
宁夏回族自治区 | 新能源材料与器件 | 理工 | 454 | 5 |
宁夏回族自治区 | 应用统计学 | 理工 | 461 | 5 |
宁夏回族自治区 | 植物生产类 | 理工 | — | 0 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区地方专项录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 材料化学 | 理工类 | 426 | 11024 | 6 |
宁夏回族自治区 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 438 | 9312 | 7 |
宁夏回族自治区 | 电子信息类 | 理工类 | 430 | 10438 | 12 |
宁夏回族自治区 | 工程管理 | 理工类 | 425 | 11172 | 4 |
宁夏回族自治区 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 428 | 10739 | 8 |
宁夏回族自治区 | 化学(分析与检测) | 理工类 | 429 | 10576 | 6 |
宁夏回族自治区 | 机械类 | 理工类 | 425 | 11172 | 9 |
宁夏回族自治区 | 建筑类 | 理工类 | 429 | 10576 | 1 |
宁夏回族自治区 | 交通运输 | 理工类 | 425 | 11172 | 9 |
宁夏回族自治区 | 林学类 | 理工类 | 426 | 11024 | 7 |
宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工类 | 425 | 11172 | 6 |
宁夏回族自治区 | 生物科学类 | 理工类 | 427 | 10873 | 12 |
宁夏回族自治区 | 食品科学与工程 | 理工类 | 425 | 11172 | 4 |
宁夏回族自治区 | 数学类 | 理工类 | 432 | 10153 | 12 |
宁夏回族自治区 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 445 | 8357 | 12 |
宁夏回族自治区 | 水利水电工程 | 理工类 | 428 | 10739 | 6 |
宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工类 | 425 | 11172 | 8 |
宁夏回族自治区 | 植物生产类 | 理工类 | 425 | 11172 | 2 |
宁夏回族自治区 | 计算机类 | 理工类 | 433 | 10015 | 10 |
宁夏回族自治区 | 计算机科学与技术(师范) | 理工类 | 445 | 8357 | 2 |
宁夏回族自治区 | 地理科学类 | 文史类 | 517 | 2699 | 10 |
宁夏回族自治区 | 法学 | 文史类 | 520 | 2532 | 8 |
宁夏回族自治区 | 工商管理类 | 文史类 | 517 | 2699 | 8 |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 526 | 2189 | 12 |
宁夏回族自治区 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 524 | 2307 | 7 |
宁夏回族自治区 | 新闻传播学类 | 文史类 | 516 | 2761 | 9 |
宁夏回族自治区 | 学前教育(师范) | 文史类 | 518 | 2637 | 5 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区少数民族预科班录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 少数民族预科班 | 理工 | 413 | 13043 | 315 |
宁夏回族自治区 | 少数民族预科班 | 文史 | 507 | 3338 | 135 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区艺术类专业录取结果
省份 | 类别 | 专业 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 投档成绩最低分 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 304 | 71.8 | 523.05 | 32 |
宁夏回族自治区 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 300 | 81.33 | 531.6 | 16 |
宁夏回族自治区 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 336 | 242.2 | 546.85 | 32 |
宁夏回族自治区 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 341 | 231 | 536.7 | 13 |
宁夏回族自治区 | 艺术(文) | 环境设计 | 295 | 238.4 | 537.150000001 | 13 |
宁夏回族自治区 | 艺术(理) | 音乐学(师范) | 337 | 74.44 | 505.41 | 3 |
宁夏回族自治区 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 294 | 75.33 | 483.6825 | 2 |
宁夏回族自治区 | 艺术(理) | 美术学(师范) | 276 | 249 | 526.1 | 3 |
宁夏回族自治区 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 247 | 233.4 | 510.2 | 2 |
宁夏回族自治区 | 艺术(理) | 环境设计 | 270 | 234 | 504.9 | 2 |
宁夏大学2021年宁夏回族自治区体育教育(师范)专业录取结果
省份 | 科类 | 专业 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 综合分最低分 | 录取人数 |
宁夏回族自治区 | 体育(文) | 体育教育(师范) | 474 | 71 | 13 | |
宁夏回族自治区 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 386 | 68 | 30 |
外省各专业分数线查询:https://zs.nxu.edu.cn/zsxx.htm
宁夏大学2020年宁夏回族自治区一批本科录取情况统计表 | |||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 | 备注 |
宁夏区 | 阿拉伯语 | 文史 | 541 | 13 | |
宁夏区 | 地理科学(教师教育) | 文史 | 547 | 9 | |
宁夏区 | 地理科学类 | 文史 | 539 | 15 | |
宁夏区 | 俄语 | 文史 | 544 | 6 | |
宁夏区 | 法学 | 文史 | 558 | 26 | |
宁夏区 | 工商管理类 | 文史 | 540 | 30 | |
宁夏区 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 557 | 37 | |
宁夏区 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 550 | 16 | |
宁夏区 | 行政管理 | 文史 | 542 | 14 | |
宁夏区 | 经济学 | 文史 | 547 | 12 | |
宁夏区 | 经济学(金融) | 文史 | 550 | 10 | |
宁夏区 | 历史学(教师教育) | 文史 | 552 | 12 | |
宁夏区 | 农林经济管理 | 文史 | 539 | 10 | |
宁夏区 | 日语 | 文史 | 542 | 8 | |
宁夏区 | 社会学 | 文史 | 541 | 6 | |
宁夏区 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 548 | 25 | |
宁夏区 | 小学教育(教师教育) | 文史 | 544 | 9 | |
宁夏区 | 新闻传播学类 | 文史 | 541 | 30 | |
宁夏区 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 539 | 13 | |
宁夏区 | 英语(翻译) | 文史 | 539 | 26 | |
宁夏区 | 英语(教师教育) | 文史 | 555 | 26 | |
宁夏区 | 应用心理学 | 文史 | 540 | 10 | |
宁夏区 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文史 | 542 | 10 | |
宁夏区 | 材料化学 | 理工 | 461 | 11 | |
宁夏区 | 草业科学 | 理工 | 456 | 20 | |
宁夏区 | 地理科学(教师教育) | 理工 | 488 | 10 | |
宁夏区 | 地理科学类 | 理工 | 456 | 17 | |
宁夏区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 492 | 35 | |
宁夏区 | 电子信息类 | 理工 | 471 | 50 | |
宁夏区 | 动物科学 | 理工 | 456 | 21 | |
宁夏区 | 动物医学 | 理工 | 449 | 21 | |
宁夏区 | 工程管理 | 理工 | 456 | 16 | |
宁夏区 | 工商管理类 | 理工 | 478 | 41 | |
宁夏区 | 制药工程 | 理工 | 462 | 13 | |
宁夏区 | 化学(分析与检测) | 理工 | 466 | 15 | |
宁夏区 | 化学(教师教育) | 理工 | 495 | 15 | |
宁夏区 | 环境科学 | 理工 | 457 | 17 | |
宁夏区 | 机械工程(卓越工程师) | 理工 | 460 | 29 | |
宁夏区 | 机械类 | 理工 | 450 | 64 | |
宁夏区 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 455 | 269 | |
宁夏区 | 建筑类 | 理工 | 454 | 26 | |
宁夏区 | 交通工程 | 理工 | 455 | 21 | |
宁夏区 | 交通运输 | 理工 | 455 | 22 | |
宁夏区 | 教育技术学 | 理工 | 465 | 20 | |
宁夏区 | 经济学 | 理工 | 493 | 12 | |
宁夏区 | 经济学(金融) | 理工 | 502 | 10 | |
宁夏区 | 林学类 | 理工 | 456 | 38 | |
宁夏区 | 农林经济管理 | 理工 | 467 | 10 | |
宁夏区 | 农业水利工程 | 理工 | 454 | 19 | |
宁夏区 | 农业资源与环境 | 理工 | 458 | 20 | |
宁夏区 | 生物科学(教师教育) | 理工 | 492 | 18 | |
宁夏区 | 生物科学类 | 理工 | 466 | 25 | |
宁夏区 | 食品科学与工程 | 理工 | 456 | 35 | |
宁夏区 | 数学类 | 理工 | 482 | 50 | |
宁夏区 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 508 | 27 | |
宁夏区 | 水利水电工程 | 理工 | 474 | 16 | |
宁夏区 | 土木工程 | 理工 | 455 | 30 | |
宁夏区 | 物理学(教师教育) | 理工 | 492 | 19 | |
宁夏区 | 物理学(应用物理) | 理工 | 467 | 19 | |
宁夏区 | 物流管理 | 理工 | 460 | 16 | |
宁夏区 | 小学教育(教师教育) | 理工 | 487 | 12 | |
宁夏区 | 新能源材料与器件 | 理工 | 469 | 17 | |
宁夏区 | 学前教育(教师教育) | 理工 | 475 | 11 | |
宁夏区 | 应用化学 | 理工 | 474 | 16 | |
宁夏区 | 应用统计学 | 理工 | 472 | 18 | |
宁夏区 | 应用心理学 | 理工 | 466 | 9 | |
宁夏区 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 理工 | 486 | 9 | |
宁夏区 | 植物生产类 | 理工 | 455 | 53 | |
宁夏区 | 化学工程与工艺 | 理工 | 469 | 27 | |
宁夏区 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 441 | 74 | |
宁夏区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 514 | 7 | 国际班 |
宁夏区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 523 | 8 | 国际班 |
宁夏区 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 425 | 6 | 国际班 |
宁夏区 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 理工 | 427 | 9 | 国际班 |
宁夏区 | 旅游管理(旅游规划) | 文史 | 503 | 40 | 在中卫市就读 |
宁夏区 | 旅游管理 | 文史 | 503 | 51 | 在中卫市就读 |
宁夏区 | 会计学(财务) | 文史 | 521 | 40 | 在中卫市就读 |
宁夏区 | 会计学(财务) | 理工 | 437 | 40 | 在中卫市就读 |
宁夏区 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 424 | 117 | 在中卫市就读 |
宁夏区 | 网络工程(物联网技术) | 理工 | 430 | 80 | 在中卫市就读 |
宁夏区 | 软件工程(云计算、大数据) | 理工 | 428 | 160 | 在中卫市就读 |
宁夏大学2020年各省录取情况统计表 | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
福建省 | 阿拉伯语 | 文史 | 564 | 2 |
福建省 | 工商管理类 | 文史 | 565 | 4 |
福建省 | 汉语言文学(文秘) | 文史 | 570 | 2 |
福建省 | 英语(翻译) | 文史 | 567 | 2 |
福建省 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 551 | 3 |
福建省 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史 | 552 | 3 |
福建省 | 机械类 | 理工 | 556 | 2 |
福建省 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 558 | 4 |
福建省 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 551 | 5 |
福建省 | 生物科学类 | 理工 | 556 | 2 |
福建省 | 数学类 | 理工 | 562 | 2 |
福建省 | 土木工程 | 理工 | 554 | 2 |
福建省 | 应用统计学 | 理工 | 542 | 3 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
辽宁省 | 俄语 | 文史 | 587 | 2 |
辽宁省 | 法学 | 文史 | 588 | 2 |
辽宁省 | 工商管理类 | 文史 | 588 | 2 |
辽宁省 | 日语 | 文史 | 587 | 2 |
辽宁省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 561 | 2 |
辽宁省 | 机械类 | 理工 | 558 | 2 |
辽宁省 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 558 | 2 |
辽宁省 | 交通运输 | 理工 | 556 | 2 |
辽宁省 | 农业水利工程 | 理工 | 556 | 2 |
辽宁省 | 数学类 | 理工 | 562 | 2 |
辽宁省 | 土木工程 | 理工 | 557 | 2 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
湖北省 | 阿拉伯语 | 文史 | 567 | 2 |
湖北省 | 法学 | 文史 | 571 | 2 |
湖北省 | 工商管理类 | 文史 | 569 | 4 |
湖北省 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 568 | 4 |
湖北省 | 历史学(教师教育) | 文史 | 564 | 2 |
湖北省 | 英语(教师教育) | 文史 | 566 | 2 |
湖北省 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 565 | 2 |
湖北省 | 地理科学(教师教育) | 理工 | 578 | 2 |
湖北省 | 化学工程与工艺 | 理工 | 585 | 2 |
湖北省 | 机械类 | 理工 | 578 | 4 |
湖北省 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 581 | 5 |
湖北省 | 农业水利工程 | 理工 | 578 | 2 |
湖北省 | 数学类 | 理工 | 579 | 4 |
湖北省 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 582 | 2 |
湖北省 | 土木工程 | 理工 | 578 | 4 |
湖北省 | 小学教育(教师教育) | 理工 | 579 | 2 |
湖北省 | 应用心理学 | 理工 | 578 | 2 |
湖北省 | 制药工程 | 理工 | 578 | 2 |
湖北省 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工 | 579 | 2 |
省份 | 专业 | 文化课录取最低分 | 专业课录取最低分 | 录取人数 |
湖南省 | 体育教育(教师教育) | 431 | 271 | 3 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
湖南省 | 汉语言文学(教师教育) | 文史类 | 596 | 2 |
湖南省 | 化学(教师教育) | 理工类 | 579 | 2 |
湖南省 | 机械类 | 理工类 | 576 | 2 |
湖南省 | 机械工程(卓越工程师) | 理工类 | 582 | 2 |
湖南省 | 建筑类 | 理工类 | 576 | 2 |
湖南省 | 地理科学类 | 文史类 | 596 | 2 |
湖南省 | 食品科学与工程 | 理工类 | 573 | 2 |
湖南省 | 水利水电工程 | 理工类 | 573 | 2 |
湖南省 | 思想政治教育(教师教育) | 文史类 | 596 | 2 |
湖南省 | 英语(翻译) | 文史类 | 597 | 2 |
湖南省 | 应用化学 | 理工类 | 573 | 2 |
湖南省 | 电子信息类 | 理工类 | 584 | 2 |
湖南省 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工类 | 573 | 6 |
湖南省 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 581 | 2 |
湖南省 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史类 | 580 | 3 |
湖南省 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史类 | 578 | 3 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
陕西省 | 阿拉伯语 | 文史 | 571 | 3 |
陕西省 | 地理科学(教师教育) | 文史 | 574 | 2 |
陕西省 | 地理科学类 | 文史 | 572 | 2 |
陕西省 | 法学 | 文史 | 572 | 2 |
陕西省 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 577 | 3 |
陕西省 | 工商管理类 | 文史 | 571 | 4 |
陕西省 | 经济学 | 文史 | 571 | 2 |
陕西省 | 日语 | 文史 | 571 | 2 |
陕西省 | 社会学 | 文史 | 574 | 2 |
陕西省 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 575 | 2 |
陕西省 | 新闻传播学类 | 文史 | 574 | 4 |
陕西省 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 572 | 2 |
陕西省 | 英语(教师教育) | 文史 | 573 | 3 |
陕西省 | 英语(翻译) | 文史 | 571 | 2 |
陕西省 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文史 | 571 | 2 |
陕西省 | 行政管理 | 文史 | 572 | 2 |
陕西省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 539 | 2 |
陕西省 | 工程管理 | 理工 | 526 | 2 |
陕西省 | 化学(教师教育) | 理工 | 540 | 2 |
陕西省 | 化学(分析与检测) | 理工 | 527 | 2 |
陕西省 | 化学工程与工艺 | 理工 | 533 | 2 |
陕西省 | 环境科学 | 理工 | 529 | 3 |
陕西省 | 机械类 | 理工 | 532 | 6 |
陕西省 | 计算机类(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工 | 533 | 6 |
陕西省 | 交通工程 | 理工 | 530 | 2 |
陕西省 | 交通运输 | 理工 | 527 | 2 |
陕西省 | 制药工程 | 理工 | 532 | 2 |
陕西省 | 生物科学(教师教育) | 理工 | 539 | 2 |
陕西省 | 生物科学类 | 理工 | 530 | 4 |
陕西省 | 食品科学与工程 | 理工 | 526 | 3 |
陕西省 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 547 | 2 |
陕西省 | 土木工程 | 理工 | 535 | 2 |
陕西省 | 物理学(应用物理) | 理工 | 532 | 2 |
陕西省 | 新能源材料与器件 | 理工 | 530 | 2 |
陕西省 | 数学类 | 理工 | 538 | 4 |
陕西省 | 应用化学 | 理工 | 528 | 3 |
陕西省 | 植物生产类 | 理工 | 529 | 5 |
陕西省 | 电子信息类 | 理工 | 543 | 2 |
陕西省 | 林学类 | 理工 | 527 | 4 |
陕西省 | 农业资源与环境 | 理工 | 526 | 2 |
陕西省 | 草业科学 | 理工 | 526 | 1 |
陕西省 | 动物医学 | 理工 | 494 | 5 |
陕西省 | 农业水利工程 | 理工 | 531 | 1 |
陕西省 | 物流管理 | 理工 | 527 | 2 |
陕西省 | 农林经济管理 | 理工 | 526 | 3 |
陕西省 | 应用心理学 | 理工 | 548 | 2 |
陕西省 | 经济学(金融) | 理工 | 535 | 2 |
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
四川省 | 法学 | 文史 | 559 | 2 |
四川省 | 工商管理类 | 文史 | 556 | 4 |
四川省 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 561 | 2 |
四川省 | 历史学(教师教育) | 文史 | 559 | 2 |
四川省 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 555 | 2 |
四川省 | 英语(教师教育) | 文史 | 560 | 2 |
四川省 | 地理科学(教师教育) | 文史 | 556 | 2 |
四川省 | 应用心理学(教师教育心理健康) | 文史 | 555 | 2 |
四川省 | 新闻传播类 | 文史 | 556 | 3 |
四川省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 589 | 3 |
四川省 | 电子信息类 | 理工 | 597 | 2 |
四川省 | 化学工程与工艺 | 理工 | 577 | 2 |
四川省 | 材料化学 | 理工 | 581 | 2 |
四川省 | 生物科学类 | 理工 | 586 | 4 |
四川省 | 食品科学与工程 | 理工 | 575 | 3 |
四川省 | 植物生产类 | 理工 | 576 | 2 |
四川省 | 动物科学 | 理工 | 575 | 3 |
四川省 | 动物医学 | 理工 | 553 | 2 |
四川省 | 交通运输 | 理工 | 578 | 2 |
四川省 | 机械类 | 理工 | 581 | 4 |
四川省 | 建筑类 | 理工 | 575 | 4 |
四川省 | 水利水电工程 | 理工 | 581 | 2 |
四川省 | 工程管理 | 理工 | 575 | 2 |
四川省 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 600 | 2 |
四川省 | 物理学(教师教育) | 理工 | 580 | 3 |
